🎉 M&A multiples are live!
Check it out!

Public Comps and Valuation Multiples
for Electronic Components

Benchmark revenue and EBITDA valuation multiples for public comps like SK Hynix, AMD, TSMC, Broadcom and NVIDIA.

Electronic Components

See analyst estimates and all valuation multiples for Electronic Components
Company EV EV/LTM Revenue EV/LTM EBITDA
$3.93T 24.4x 37.9x
$1.36T 23.0x 35.2x
$917B 8.1x 12.0x
$222B 7.7x 32.3x
$204B 12.4x 27.1x
$176B 4.1x 10.8x
$154B 36.6x 75.2x
$151B 2.7x 4.6x
$145B 2.6x 11.5x
$142B 4.1x 8.5x
$131B 2.5x 11.1x
$131B 1.9x 13.6x
$125B 12.2x 24.5x
$124B 7.0x 25.8x
$101B 0.8x 16.1x
$70.2B 0.7x 13.6x
$69.0B 3.5x 15.8x
$68.7B 0.3x 6.5x
$67.1B 9.0x 22.5x
$66.2B 5.4x 14.1x
$65.9B 9.6x 26.5x
$62.8B 3.6x 12.9x
$62.5B 3.3x 18.7x
$60.6B 7.0x 14.6x
$54.3B 3.3x 13.7x
$51.8B 3.4x 12.9x
$45.2B 10.1x 30.3x
$42.8B 25.8x 67.1x
$41.3B 7.7x 47.3x
$39.8B 1.0x 10.9x
$38.6B 3.7x 15.7x
$38.3B 2.4x 13.6x
$36.7B 1.5x 12.3x
$35.1B 0.7x 5.5x
$35.0B 14.3x 41.9x
$34.5B 3.8x 14.5x
$32.3B 3.5x 10.0x
$31.1B 62.4x 394.8x
$29.4B 1.0x 4.4x
$26.6B 2.7x 10.2x
$26.5B 1.2x 7.0x
$25.7B 1.9x 8.2x
$25.6B 0.9x 11.1x
$24.5B 3.8x 11.8x
$24.0B 1.3x 9.0x
$23.2B 1.9x 7.6x
$22.8B 1.2x 7.3x
$21.5B 3.1x 8.8x
$21.2B 0.8x 10.8x
$20.9B 5.3x 27.2x
$20.4B 1.3x 6.9x
$19.7B 3.4x 15.1x
$19.3B 1.8x 22.0x
$18.8B 8.8x 31.3x
$18.6B 9.7x 23.5x
$18.5B 0.4x 4.8x
$17.6B 1.9x 11.0x
$17.5B 2.1x 4.9x
$17.4B 1.5x 10.7x
$16.9B 5.3x 18.3x
$16.6B 12.0x 4.9x
$16.3B 32.0x 121.0x
$16.2B 1.4x 11.1x
$15.6B 27.9x 85.4x
$15.4B 0.4x 4.8x
$14.9B 1.9x 12.9x
$14.6B 2.1x 12.8x
$14.5B 3.5x 20.6x
$13.4B 0.7x 3.8x
$13.3B 0.6x 10.2x
$13.0B 6.0x 22.4x
$12.8B 2.3x 18.1x
$12.6B 7.4x 49.0x
$11.7B 18.2x 48.7x
$11.7B 4.2x 32.3x
$11.6B 4.2x 19.2x
$11.4B 2.9x 8.9x
$11.4B 3.7x 24.9x
$11.2B 4.1x 20.9x
$11.0B 1.2x 9.1x
$10.9B 2.6x 96.3x
$10.9B 2.1x 11.2x
$10.8B 3.4x 16.8x
$10.5B 1.5x 6.1x
$10.5B 0.8x 11.8x
$10.5B 3.3x 16.0x
$10.3B 11.3x 35.9x
$10.0B 0.4x 6.6x
$9.9B 12.0x 118.0x
$9.9B 4.1x 13.4x
$9.9B 8.4x 49.5x
$9.8B 2.2x 7.9x
$9.6B 1.4x 13.2x
$9.5B 0.3x 8.4x
$9.3B 2.7x 22.6x
$8.9B 3.7x 15.3x
$8.9B 2.4x 11.1x
$8.9B 2.4x 10.7x
$8.8B 15.0x 32.0x
$8.7B 0.3x 15.8x
$8.5B 1.6x 9.9x
$8.5B 3.8x 77.9x
$8.3B 16.0x 67.5x
$8.3B 1.9x 12.9x
$8.0B 4.9x 29.0x
$7.9B 4.8x 24.2x
$7.7B 0.7x 7.0x
$7.7B 1.4x 10.0x
$7.6B 5.2x 11.1x
$7.6B 9.0x 30.3x
$7.5B 13.7x 71.3x
$7.4B 6.4x 16.1x
$7.4B 4.9x 24.4x
$7.3B 0.3x 10.3x
$7.3B 14.2x 41.5x
$7.3B 85.4x -205.9x
$7.2B 3.3x 943.4x
$7.1B n/a n/a
$7.1B 9.3x 53.9x
$7.0B 0.9x 5.6x
$6.9B 3.2x 11.8x
$6.9B 10.5x 23.4x
$6.9B 0.2x 10.4x
$6.9B 3.7x 24.1x
$6.8B 6.8x 35.8x
$6.7B 1.4x 12.1x
$6.6B 1.3x 9.8x
$6.6B 1.5x 7.4x
$6.6B 0.9x 7.5x
$6.5B n/a n/a
$6.5B 25.4x 50.6x
$6.5B 10.1x 20.1x
$6.5B 3.3x 19.3x
$6.3B 0.6x 11.2x
$6.2B 1.5x 8.4x
$6.2B 2.9x 17.5x
$6.2B 45.9x 75.0x
$6.2B 2.9x 5.6x
$6.2B 1.9x 27.6x
$6.2B 2.0x 17.2x
$6.1B 2.7x 14.1x
$6.0B 3.5x 23.9x
$6.0B 6.0x 44.2x
$5.9B 2.6x 7.5x
$5.9B 2.2x 7.9x
$5.8B 2.3x 13.4x
$5.8B 0.6x 7.3x
$5.7B 1.0x 9.2x
$5.7B 2.1x 26.7x
$5.7B 11.0x 61.8x
$5.7B 7.1x 41.6x
$5.5B 5.5x 26.1x
$5.5B 8.3x 35.6x
$5.4B 3.3x 13.9x
$5.3B 5.1x 14.7x
$5.3B 3.3x 22.0x
$5.2B 0.5x 4.6x
$5.2B 5.5x 33.0x
$5.2B 0.7x 9.0x
$5.2B 0.8x 5.0x
$5.1B 2.0x 13.3x
$5.0B 20.9x 206.0x
$5.0B 3.7x 29.1x
$4.9B 2.6x 8.6x
$4.9B 4.4x 10.4x
$4.9B 2.1x 9.0x
$4.8B 6.9x 23.7x
$4.7B 2.2x 9.2x
$4.7B 1.7x 5.8x
$4.7B 4.5x n/a
$4.7B 1.6x 7.6x
$4.7B 0.3x 10.0x
$4.7B 12.0x 42.4x
$4.7B 8.3x 45.6x
$4.6B 2.9x 8.1x
$4.6B 50.7x -6077.7x
$4.6B 4.8x 22.5x
$4.6B 8.6x 30.1x
$4.5B 1.8x 14.3x
$4.5B 2.6x 15.2x
$4.4B 6.6x 37.4x
$4.4B 3.2x 13.5x
$4.2B 6.1x -144.0x
$4.2B 12.1x 32.2x
$4.2B 3.9x 7.8x
$4.1B 1.4x 8.1x
$4.1B 2.3x 5.9x
$4.0B 2.5x 7.9x
$4.0B 2.1x 10.0x
$3.9B 5.7x 31.0x
$3.9B 3.7x 16.7x
$3.9B n/a -13.4x
$3.9B n/a n/a
$3.8B 6.2x 25.4x
$3.8B 6.0x 50.4x
$3.8B 2.2x 14.0x
$3.7B 1.6x 6.9x
$3.7B 2.4x 23.7x
$3.7B 3.6x 13.7x
$3.7B 4.0x 14.1x
$3.7B 10.4x 65.2x
$3.7B 0.4x 8.0x
$3.6B 3.9x 24.9x
$3.6B 0.9x 11.6x
$3.6B n/a n/a
$3.6B 4.0x 47.7x
$3.6B n/a n/a
$3.6B 3.9x 13.7x
$3.6B 3.8x 15.2x
$3.6B 7.6x 43.7x
$3.5B 0.2x 2.5x
$3.4B 2.9x 38.3x
$3.4B 45.4x 79.3x
$3.4B 1.4x 4.3x
$3.4B 4.5x -16.0x
$3.4B 13.8x 107.3x
$3.4B 1.2x 22.0x
$3.4B 4.6x 15.4x
$3.4B 0.4x 9.7x
$3.3B 1.0x 19.3x
$3.3B 2.2x 10.3x
$3.3B 6.2x n/a
$3.3B 20.3x 145.2x
$3.3B 4.7x 25.1x
$3.3B 0.4x 9.0x
$3.2B 4.0x 13.8x
$3.2B 1.0x 12.7x
$3.2B 2.5x 16.1x
$3.2B 0.8x 4.8x
$3.1B 9.6x 54.7x
$3.1B 6.1x 13.5x
$3.1B 2.9x 15.0x
$3.1B n/a n/a
$3.1B 2.1x 9.8x
$3.0B 4.3x 22.9x
$3.0B 1.4x 12.3x
$3.0B 6.6x 34.2x
$2.9B 1.0x 6.4x
$2.9B 2.4x 12.7x
$2.9B 1.0x 12.3x
$2.9B 0.5x 2.7x
$2.8B 1.2x 7.1x
$2.8B 4.5x 20.6x
$2.8B 2.1x 6.8x
$2.8B 6.6x n/a
$2.8B 2.4x 24.0x
$2.8B 3.3x 21.8x
$2.8B 5.2x 22.9x
$2.8B 0.7x 6.0x
$2.7B 0.6x 5.6x
$2.7B n/a n/a
$2.7B 7.1x 168.8x
$2.6B 1.1x 12.4x
$2.6B 2.0x 9.5x
$2.6B 8.4x -27.6x
$2.6B 0.4x 8.4x
$2.6B 1.7x 23.4x
$2.6B 12.2x -60.0x
$2.5B 8.2x 46.9x
$2.5B 1.3x 3.9x
$2.5B 1.6x 6.4x
$2.5B 11.1x 22.5x
$2.5B 4.1x 78.0x
$2.5B n/a n/a
$2.5B 5.2x 24.4x
$2.4B 3.2x 17.1x
$2.4B n/a n/a
$2.4B 1.7x 12.4x
$2.3B 3.0x 7.6x
$2.3B 0.8x 5.1x
$2.3B 0.9x 4.9x
$2.3B 0.6x 4.8x
$2.3B 1.4x 12.0x
$2.3B 2.8x 16.2x
$2.2B 8.8x 28.7x
$2.2B 1.3x 12.1x
$2.2B 6.1x 15.1x
$2.2B n/a n/a
$2.2B 0.9x 13.6x
$2.1B 15.8x n/a
$2.1B 2.1x 6.3x
$2.0B 5.7x 31.1x
$2.0B 1.9x 222.2x
$2.0B 0.3x 2.1x
$2.0B n/a n/a
$2.0B 3.7x 36.0x
$2.0B n/a n/a
$2.0B 3.0x 17.2x
$2.0B 0.4x 4.8x
$1.9B 2.8x 9.1x
$1.9B n/a n/a
$1.9B 0.9x 6.5x
$1.9B 2.1x 20.2x
$1.9B 2.0x 28.0x
$1.9B n/a n/a
$1.8B 0.3x 4.2x
$1.8B 7.2x 21.9x
$1.8B n/a n/a
$1.8B 4.8x 38.0x
$1.8B 3.5x -10.2x
$1.8B 1.6x 11.4x
$1.8B 1.7x 32.1x
$1.8B 9.1x n/a
$1.8B 1.4x 7.1x
$1.8B 1.5x 11.4x
$1.7B n/a n/a
$1.7B 2.9x 9.5x
$1.7B n/a n/a
$1.7B 4.7x -181.0x
$1.7B 5.0x 24.8x
$1.7B 2.2x 12.5x
$1.7B 3.0x 11.8x
$1.7B n/a n/a
$1.7B 1.1x 7.3x
$1.6B 5.8x n/a
$1.6B 3.8x n/a
$1.6B n/a n/a
$1.6B n/a n/a
$1.6B 1.4x 28.4x
$1.6B n/a n/a
$1.5B 9.8x 43.8x
$1.5B 1.4x 8.7x
$1.5B 2.6x 14.1x
$1.5B 0.6x 8.3x
$1.5B 1.8x n/a
$1.4B 0.7x 8.4x
$1.4B 1.2x 5.1x
$1.4B 1.8x 4.6x
$1.4B n/a n/a
$1.4B 2.2x 17.4x
$1.4B n/a n/a
$1.4B n/a n/a
$1.4B 3.5x 22.6x
$1.4B 0.5x 7.1x
$1.3B 3.3x 110.3x
$1.3B 1.7x 29.2x
$1.3B 1.7x 15.6x
$1.3B 2.5x 11.5x
$1.3B 5.6x 19.2x
$1.3B 1.4x 6.0x
$1.3B 5.0x 27.2x
$1.3B 1.6x 10.1x
$1.3B 2.8x 12.2x
$1.3B 14.7x 126.3x
$1.3B n/a n/a
$1.3B 1.2x 6.4x
$1.2B 7.7x 23.2x
$1.2B 2.1x 10.8x
$1.2B n/a n/a
$1.2B 3.7x 14.3x
$1.2B 0.9x 6.6x
$1.2B 1.5x 10.9x
$1.2B 0.7x 4.6x
$1.2B 9.3x 36.7x
$1.2B 0.5x 5.0x
$1.2B 1.6x 5.5x
$1.2B n/a n/a
$1.2B 4.2x 29.3x
$1.2B 9.2x -32.2x
$1.2B 16.0x -35.0x
$1.1B n/a n/a
$1.1B 1.0x 8.2x
$1.1B 2.5x 15.0x
$1.1B n/a n/a
$1.1B 1.8x 10.5x
$1.1B 2.8x 20.6x
$1.0B n/a n/a
$1.0B 0.7x 4.1x
$1.0B 1.2x -17.9x
$1.0B 1.5x 12.8x
$976M 0.8x 13.0x
$962M 17.8x 587.7x
$959M n/a n/a
$955M 0.8x 6.6x
$925M 5.2x 26.9x
$904M n/a n/a
$895M 2.6x -33.7x
$866M 2.2x 11.7x
$863M 1.6x 13.2x
$855M 2.9x 9.9x
$843M 4.0x -79.2x
$837M 0.4x 5.1x
$823M 1.5x 12.2x
$822M 0.9x 2.6x
$813M 2.2x 16.5x
$813M 0.5x 4.3x
$797M 1.3x 5.3x
$776M 2.5x 6.7x
$774M 1.6x 6.6x
$766M 0.5x n/a
$727M 9.9x 30.1x
$721M 0.9x 6.3x
$707M 1.0x 10.0x
$703M 12.1x 98.9x
$689M 0.2x 3.5x
$683M 0.4x 6.4x
$679M 0.9x 4.5x
$661M 4.7x 15.2x
$640M 0.8x 2.2x
$619M 0.6x 11.3x
$613M 1.1x 10.4x
$604M 1.1x 11.7x
$592M n/a n/a
$572M n/a n/a
$558M 2.9x 10.5x
$544M 8.3x 854.6x
$541M 418.5x -24.2x
$540M n/a n/a
$538M 1.3x 10.3x
$523M 1.1x n/a
$519M n/a n/a
$519M 1.6x 18.3x
$512M 0.8x 5.5x
$506M 2.8x 107.7x
$501M 0.6x 5.6x
$499M 0.6x 4.1x
$493M 6.4x 22.7x
$492M 0.7x n/a
$478M 267.1x n/a
$477M 2.1x 12.2x
$455M 7.7x -15.9x
$445M n/a n/a
$435M n/a n/a
$434M 5.9x 22.3x
$426M 0.4x 2.4x
$425M 0.1x 3.8x
$422M 0.3x 2.8x
$411M 1.9x -18.1x
$408M 149.2x n/a
$390M n/a n/a
$390M 0.6x 5.8x
$388M 2.3x 6.9x
$379M 1.4x 9.0x
$360M 5.7x -26.6x
$352M 0.4x n/a
$347M n/a n/a
$347M 1.1x 11.1x
$347M n/a n/a
$332M n/a n/a
$289M 7.3x 441.3x
$265M 0.4x 3.3x
$261M 6.3x -3.7x
$256M 148.8x n/a
$248M n/a n/a
$244M 0.5x 3.8x
$242M n/a n/a
$241M 0.4x 5.8x
$239M 2.4x n/a
$235M 4.5x -30.4x
$230M 11.2x -2.9x
$226M 1.4x 19.3x
$220M 3.2x n/a
$215M 3.8x 19.5x
$206M n/a n/a
$206M 0.1x 1.7x
$196M 0.3x 6.4x
$190M 1.0x 9.6x
$179M 2.7x -9.9x
$178M 1.3x n/a
$172M 63.3x -5.6x
$161M 0.9x 11.2x
$151M n/a n/a
$150M n/a n/a
$144M 0.9x -1.1x
$143M 1.5x -16.0x
$136M 3.6x -37.8x
$135M 0.8x 5.0x
$132M 1.7x 13.3x
$127M 8.3x -6.2x
$126M 5.2x 49.9x
$122M n/a n/a
$117M 2.2x 14.7x
$117M 0.5x 6.0x
$113M n/a n/a
$112M 5.3x n/a
$109M 0.5x 47.6x
$103M 2.0x n/a
$93.3M 0.4x 5.1x
$85.5M 0.5x 6.8x
$84.5M n/a n/a
$84.4M 1.6x n/a
$83.4M n/a n/a
$74.0M 6.3x n/a
$72.9M n/a n/a
$70.3M n/a n/a
$62.7M 3.2x 14.9x
$61.1M 7.2x 52.3x
$60.3M n/a n/a
$58.2M 2.0x 47.8x
$56.8M n/a n/a
$56.6M 0.6x 5.5x
$56.5M n/a n/a
$51.0M n/a n/a
$50.7M n/a n/a
$50.0M n/a n/a
$47.3M 0.8x -58.7x
$46.7M 0.3x -8.0x
$46.1M 0.2x -3.5x
$45.6M 1.1x 25.7x
$45.6M 57.3x -46.6x
$43.7M n/a n/a
$43.1M n/a n/a
$41.5M n/a n/a
$40.7M 5.9x -24.7x
$40.3M n/a n/a
$40.0M n/a n/a
$34.1M n/a n/a
$25.7M 0.6x -2.1x
$24.2M 0.1x 27.5x
$22.8M 0.7x 10.4x
$21.2M 0.6x n/a
$20.6M 0.9x -27.3x
$20.5M n/a n/a
$19.8M n/a n/a
$17.9M 0.5x n/a
$17.6M n/a n/a
$16.4M 2.2x -3.7x
$15.7M n/a n/a
$13.3M 0.1x 9.4x
$10.4M 0.5x -2.7x
$6.4M n/a n/a
$4.7M n/a n/a
$4.7M n/a n/a
$4.7M n/a n/a
$3.2M 5.5x -1.5x
$3.0M n/a n/a
$1.5M n/a n/a
$1.5M n/a n/a
$1.1M n/a n/a
$0.9M n/a n/a
-$10.8M -0.7x 0.4x
-$13.0M n/a n/a
-$15.0M n/a n/a
-$31.8M n/a n/a
-$189M n/a n/a

Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Financial data powered by Morningstar, Inc.

See analyst estimates and M&A multiples for Electronic Components

Join Now Or Talk To Us

Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.