🎉 M&A multiples are live!
Check it out!

Public Comps and Valuation Multiples
for Electronic Components

Benchmark revenue and EBITDA valuation multiples for public comps like TSMC, Micron, NVIDIA, SK Hynix and Broadcom.

Electronic Components

See analyst estimates and all valuation multiples for Electronic Components
Company EV EV/LTM Revenue EV/LTM EBITDA
$4.46T 21.6x 34.0x
$1.63T 23.5x 35.0x
$1.40T 11.7x 17.1x
$446B 9.1x 15.6x
$399B 6.1x 10.0x
$333B 9.8x 49.9x
$262B 5.0x 19.8x
$210B 11.9x 26.3x
$209B 3.4x 14.4x
$171B 7.5x 24.9x
$162B 14.2x 23.7x
$155B 1.2x 23.4x
$152B 2.3x 15.5x
$150B 3.4x 8.8x
$143B 1.2x 23.8x
$128B 27.6x 58.1x
$112B 6.8x 25.2x
$97.4B 9.7x 32.8x
$96.6B 9.1x 28.6x
$93.7B 5.4x 26.9x
$92.8B 0.4x 8.6x
$87.5B 9.7x 50.8x
$86.9B 9.3x 18.7x
$82.7B 13.0x 76.3x
$80.5B 4.3x 20.0x
$80.4B 38.8x 110.2x
$74.2B 4.6x 21.3x
$70.2B 4.0x 14.1x
$70.1B 8.8x 22.6x
$67.8B 3.8x 15.1x
$65.4B 5.3x 14.4x
$61.8B 62.1x 177.2x
$58.6B 21.1x 60.0x
$58.5B 1.2x 13.8x
$51.1B 14.3x 32.5x
$47.6B 6.0x 15.2x
$47.3B 2.3x 13.0x
$46.5B 4.1x 17.6x
$46.3B 10.2x 26.9x
$45.4B 38.7x 8.6x
$45.4B 7.2x 31.3x
$41.6B 19.5x 85.5x
$40.0B 4.8x 13.5x
$39.6B 5.6x 29.7x
$37.3B 1.6x 11.8x
$36.7B 0.8x 5.9x
$35.3B 2.9x 33.3x
$34.0B 3.0x 11.4x
$33.1B 1.1x 4.9x
$32.5B 11.2x 33.9x
$27.8B 33.9x 72.9x
$27.8B 33.5x 84.0x
$27.8B 6.0x 31.9x
$27.3B 0.9x 11.4x
$26.7B 4.5x 16.4x
$26.3B 2.1x 17.6x
$26.1B 19.1x 100.0x
$25.9B 2.9x 74.3x
$25.6B 1.0x 12.0x
$25.5B 31.5x 84.0x
$25.3B 12.9x 51.2x
$24.4B 1.6x 8.4x
$24.2B 7.3x 34.4x
$23.9B 1.2x 7.4x
$23.3B 3.1x 7.2x
$23.1B 2.0x 9.9x
$23.0B 9.6x 32.9x
$22.3B 5.6x 29.6x
$22.2B 4.7x 15.9x
$22.1B 2.4x 14.1x
$22.1B 6.9x 25.1x
$21.9B 7.3x 33.2x
$21.4B 2.2x 17.9x
$21.3B 0.5x 5.4x
$21.1B 3.1x 9.1x
$20.9B 0.5x 6.7x
$20.8B 4.8x 23.5x
$20.4B 3.5x 30.2x
$19.4B 1.1x 8.5x
$19.4B 7.4x 27.2x
$19.3B 20.5x 49.8x
$19.2B 4.4x 20.2x
$18.6B 3.2x 17.6x
$18.3B 5.4x 54.5x
$17.5B 4.2x 14.3x
$17.5B 17.4x 55.9x
$17.1B 4.1x 21.3x
$17.1B 4.4x 35.7x
$16.3B 2.2x 19.6x
$15.5B 7.8x 53.5x
$14.9B 5.3x 25.5x
$14.7B 7.8x 90.9x
$14.0B 1.8x 11.1x
$13.8B 6.1x 45.5x
$13.6B 8.4x 26.5x
$13.5B 1.4x 16.4x
$13.4B 20.9x 58.9x
$13.1B 0.9x 13.2x
$12.9B 9.8x 25.6x
$12.9B 3.3x 69.4x
$12.6B 4.4x 31.4x
$12.6B 7.8x 16.6x
$12.5B 1.9x 7.7x
$12.5B 4.7x 15.5x
$12.3B 5.5x 42.3x
$12.1B 0.7x 3.4x
$12.1B 1.8x 11.1x
$11.7B 22.5x 63.9x
$11.7B 2.0x 13.2x
$11.5B 4.3x 16.8x
$11.5B 6.0x 23.9x
$11.4B 1.3x 23.8x
$11.4B 9.0x 112.7x
$11.3B 10.2x 21.2x
$11.2B 8.2x n/a
$10.9B 15.5x 29.4x
$10.9B 0.4x 10.3x
$10.9B 14.7x 45.6x
$10.7B 3.7x 23.9x
$10.6B 0.5x 8.5x
$10.6B 1.1x 9.2x
$10.5B 37.2x 68.4x
$10.4B 19.5x 83.5x
$10.4B 7.7x 35.0x
$10.4B 16.6x 54.7x
$10.2B 5.7x 32.0x
$10.2B 32.3x 150.9x
$10.2B 1.9x 14.7x
$10.2B 1.0x 9.5x
$10.2B 12.3x 95.3x
$9.9B 27.1x 89.5x
$9.9B 3.0x 18.1x
$9.9B 6.2x 31.1x
$9.8B 6.7x 110.7x
$9.8B 9.6x 63.0x
$9.7B n/a n/a
$9.7B n/a n/a
$9.6B 0.4x 7.0x
$9.3B 3.9x 13.0x
$9.2B 9.6x 30.2x
$9.0B 100.1x n/a
$9.0B 3.8x 18.2x
$9.0B 2.3x 7.3x
$8.9B 0.9x 12.7x
$8.7B 3.3x 28.3x
$8.6B 4.0x 22.0x
$8.3B 0.4x 11.2x
$8.3B 8.0x 36.7x
$8.2B n/a n/a
$8.0B 2.1x 9.7x
$7.9B 4.1x 13.3x
$7.9B 0.3x 13.1x
$7.9B 3.5x 18.4x
$7.8B 11.6x 105.1x
$7.7B n/a n/a
$7.7B 13.0x 51.9x
$7.6B 0.2x 11.1x
$7.6B 3.9x 27.4x
$7.6B 6.0x 30.1x
$7.3B 8.8x 45.7x
$7.3B 9.2x 41.2x
$7.3B n/a n/a
$7.2B 4.2x 31.3x
$7.0B n/a n/a
$6.8B 10.5x n/a
$6.8B 15.0x 56.7x
$6.8B 2.3x 15.3x
$6.8B 6.5x 25.1x
$6.7B 1.3x 7.3x
$6.6B 3.5x 10.8x
$6.5B 4.2x 12.3x
$6.4B 8.2x 400.6x
$6.4B 2.7x 11.4x
$6.4B 1.2x 12.1x
$6.3B 2.7x 14.4x
$6.3B 2.9x 14.8x
$6.3B 5.2x 23.4x
$6.2B 2.3x 13.6x
$6.2B 2.3x 18.5x
$6.2B 1.2x 10.5x
$6.1B 5.8x 21.3x
$6.0B n/a n/a
$6.0B 5.8x 51.5x
$6.0B 14.5x 73.6x
$6.0B 10.0x 70.4x
$5.9B n/a n/a
$5.9B 4.9x n/a
$5.8B 2.5x 8.6x
$5.8B 10.3x 75.2x
$5.8B 1.5x 10.3x
$5.8B 1.8x 9.6x
$5.8B 7.6x 35.2x
$5.7B 3.0x 5.8x
$5.7B 1.2x 6.9x
$5.7B 2.5x 10.2x
$5.6B 0.6x 5.7x
$5.6B 1.0x 5.2x
$5.6B 26.8x 157.1x
$5.6B 0.9x 6.4x
$5.5B 3.6x 16.2x
$5.5B 2.9x 15.7x
$5.5B 2.1x 7.5x
$5.5B 1.3x 17.1x
$5.4B 1.7x 31.9x
$5.3B 5.1x 12.9x
$5.3B 2.6x 12.5x
$5.2B 5.7x 143.4x
$5.2B 2.0x 9.0x
$5.2B 7.9x 17.4x
$5.1B 2.9x 16.7x
$5.1B n/a n/a
$5.1B 4.9x 19.8x
$5.1B 4.5x 21.3x
$5.1B 20.9x 69.6x
$5.0B 1.0x 9.6x
$5.0B 0.5x 8.7x
$4.8B 1.6x 7.8x
$4.7B 44.7x n/a
$4.7B 18.7x 37.3x
$4.7B n/a n/a
$4.7B 4.6x 16.0x
$4.5B 0.3x 3.5x
$4.5B 27.9x n/a
$4.4B 4.3x 26.4x
$4.4B 3.1x 36.5x
$4.3B 7.2x 38.6x
$4.3B n/a n/a
$4.3B 34.7x 55.9x
$4.3B n/a n/a
$4.2B n/a n/a
$4.2B n/a n/a
$4.1B 0.6x 5.0x
$4.1B 47.5x 170.3x
$4.1B 0.3x 14.8x
$4.1B 4.7x 28.0x
$4.1B 8.3x 36.4x
$4.1B 4.6x 12.8x
$4.0B 12.1x n/a
$4.0B 2.0x 7.2x
$3.9B 1.1x 18.9x
$3.9B 3.4x 23.4x
$3.9B 3.4x 15.1x
$3.7B 1.1x 19.8x
$3.7B 3.3x 42.0x
$3.7B 4.3x 16.2x
$3.7B n/a n/a
$3.6B 6.1x 31.2x
$3.6B 2.9x 12.9x
$3.6B 10.1x 52.6x
$3.6B 23.1x n/a
$3.6B 1.0x 7.8x
$3.6B 1.6x 25.6x
$3.5B 9.3x 44.0x
$3.4B 38.1x 64.7x
$3.4B 1.5x 8.2x
$3.4B n/a n/a
$3.4B 2.6x 9.0x
$3.3B 4.5x 19.7x
$3.3B 1.1x 12.0x
$3.2B 1.6x 8.9x
$3.2B 8.1x 35.4x
$3.2B 3.5x 22.7x
$3.2B 1.0x 11.2x
$3.2B 3.7x 33.8x
$3.2B 6.1x 21.8x
$3.2B 6.6x 14.7x
$3.2B 3.9x 14.4x
$3.1B 6.9x -467.6x
$3.1B 2.2x 11.5x
$3.1B 4.3x 10.0x
$3.1B 4.2x 23.7x
$3.0B 0.4x 10.3x
$3.0B 11.5x 34.4x
$3.0B 1.9x 8.3x
$3.0B n/a n/a
$3.0B n/a n/a
$3.0B 4.3x 46.2x
$3.0B 4.4x 20.6x
$2.9B 6.3x 51.5x
$2.9B 4.9x 31.7x
$2.8B 3.0x n/a
$2.8B 2.4x 36.7x
$2.8B 2.8x 12.6x
$2.8B 3.8x 19.7x
$2.8B 0.7x 4.2x
$2.8B 6.5x 18.2x
$2.7B n/a n/a
$2.7B 10.6x 132.6x
$2.7B 1.9x 11.6x
$2.7B n/a n/a
$2.6B 2.0x 16.8x
$2.6B 10.1x 27.0x
$2.6B 5.2x 22.9x
$2.6B 11.1x 39.0x
$2.6B n/a n/a
$2.6B n/a n/a
$2.5B 1.2x 16.0x
$2.5B 0.4x 14.5x
$2.5B 9.0x 19.9x
$2.5B 1.7x 11.5x
$2.5B 1.4x n/a
$2.5B 6.4x -38.8x
$2.5B 0.4x 5.7x
$2.4B n/a n/a
$2.4B 0.7x 4.9x
$2.4B 1.1x 19.7x
$2.4B 2.8x 16.3x
$2.4B 10.0x 30.9x
$2.4B 4.0x 17.0x
$2.4B 5.3x 33.9x
$2.3B 2.5x 7.1x
$2.3B 3.4x 12.0x
$2.3B n/a n/a
$2.3B n/a n/a
$2.2B n/a n/a
$2.2B 2.2x 10.9x
$2.2B 1.8x 9.7x
$2.2B 1.4x 13.2x
$2.2B 10.4x -54.6x
$2.2B n/a n/a
$2.1B n/a n/a
$2.1B n/a n/a
$2.1B n/a n/a
$2.1B 0.7x 5.5x
$2.1B 14.1x 45.6x
$2.1B 27.2x 134.4x
$2.1B 0.8x 12.0x
$2.0B 1.6x 9.7x
$2.0B 2.8x 30.7x
$2.0B n/a n/a
$2.0B 2.3x 20.4x
$2.0B n/a n/a
$1.9B 1.9x 23.4x
$1.9B 18.5x 124.9x
$1.9B 2.6x 18.5x
$1.9B 41.7x -56.1x
$1.8B 0.3x 7.7x
$1.8B n/a n/a
$1.8B 2.3x 8.2x
$1.8B 10.5x 50.3x
$1.8B 1.8x 14.0x
$1.8B 2.2x 16.2x
$1.8B n/a n/a
$1.7B 0.4x 4.7x
$1.7B 2.3x 13.8x
$1.7B 2.0x 22.0x
$1.7B 3.6x 24.8x
$1.7B 0.5x 11.0x
$1.7B 3.8x 30.7x
$1.6B 2.7x 18.1x
$1.6B 3.0x 13.4x
$1.6B n/a n/a
$1.6B 1.9x 5.6x
$1.5B n/a n/a
$1.5B n/a n/a
$1.5B n/a n/a
$1.5B 1.9x 5.2x
$1.4B 2.6x n/a
$1.4B 6.3x 30.2x
$1.4B n/a n/a
$1.4B 3.7x -13.0x
$1.4B 1.8x -14.6x
$1.4B 14.6x -187.6x
$1.4B 3.3x 13.2x
$1.3B n/a n/a
$1.3B n/a n/a
$1.3B n/a n/a
$1.3B 2.4x 17.7x
$1.3B 1.1x 9.0x
$1.3B n/a n/a
$1.3B 2.3x 17.6x
$1.3B 0.9x 6.4x
$1.2B 2.2x 9.7x
$1.2B n/a n/a
$1.2B 2.1x 28.8x
$1.2B 2.7x 15.3x
$1.2B 17.0x 82.3x
$1.2B 1.2x 28.6x
$1.1B 0.7x 4.7x
$1.1B 1.7x 15.0x
$1.1B 197.0x -78.4x
$1.1B 1.6x 6.1x
$1.1B 6.4x 18.9x
$1.1B 2.5x 20.6x
$1.0B 0.7x 4.8x
$996M 1.1x 4.8x
$990M n/a n/a
$983M 1.9x 8.7x
$981M 1.6x 9.5x
$979M 0.5x 6.5x
$978M 0.3x 5.0x
$945M 7.5x 29.3x
$936M 6.3x -28.8x
$932M 12.7x n/a
$920M 1.0x -58.6x
$901M 2.7x 10.8x
$899M 5.2x 34.7x
$879M 0.7x n/a
$875M 0.8x 5.8x
$875M n/a n/a
$843M 1.6x 6.3x
$827M 1.5x 7.9x
$794M 1.0x 10.1x
$791M 1.0x 9.3x
$773M 1.3x 13.3x
$746M n/a n/a
$744M 0.8x 51.7x
$701M 2.3x 23.5x
$699M 1.4x n/a
$681M n/a n/a
$672M 2.3x 16.2x
$668M 0.5x 9.4x
$665M 1.8x 11.3x
$643M 0.4x n/a
$637M n/a n/a
$623M n/a n/a
$622M 1.7x 11.4x
$622M 2.7x 11.3x
$620M 9.0x -66.3x
$619M 30.0x -7.9x
$611M 11.1x 132.5x
$588M 7.7x 32.1x
$577M 1.3x 10.3x
$577M n/a n/a
$569M 87.4x -21.2x
$567M 11.4x -304.3x
$559M 0.6x 9.0x
$531M 2.2x 10.5x
$516M 7.2x 42.5x
$507M 0.3x 6.9x
$505M 0.8x 4.5x
$471M 0.7x 7.5x
$431M 0.6x 14.5x
$427M 0.6x 6.6x
$424M 0.4x 2.8x
$416M n/a n/a
$401M 9.1x -71.0x
$381M n/a n/a
$367M 0.5x n/a
$363M n/a n/a
$347M 1.2x 18.3x
$339M 2.2x 32.4x
$333M n/a n/a
$332M 0.3x 3.5x
$311M 2.0x n/a
$307M n/a n/a
$289M 1.1x 7.9x
$287M n/a n/a
$284M n/a n/a
$257M 1.6x -8.7x
$242M 0.4x 6.3x
$225M 0.3x n/a
$216M n/a n/a
$215M 77.2x -8.4x
$208M 3.8x 24.5x
$203M n/a n/a
$202M 0.4x 5.0x
$200M n/a n/a
$199M n/a n/a
$191M 1.3x 21.1x
$190M n/a n/a
$176M 3.0x -3.5x
$172M n/a n/a
$170M 3.1x 16.1x
$165M n/a n/a
$165M 0.8x -6.4x
$160M 3.5x -123.7x
$157M 1.9x 29.6x
$153M n/a n/a
$152M n/a n/a
$148M n/a n/a
$143M 1.8x 28.3x
$141M 0.7x 8.1x
$138M 0.8x 5.3x
$134M 0.6x 26.3x
$128M 0.5x 25.1x
$128M 39.9x -3.8x
$127M 4.7x 68.2x
$122M 9.0x n/a
$118M 0.2x 1.6x
$110M n/a n/a
$108M n/a n/a
$107M 0.8x 30.2x
$104M 0.0x 1.0x
$104M 0.4x 4.7x
$103M 0.7x n/a
$99.9M n/a n/a
$91.6M n/a n/a
$86.2M n/a n/a
$79.9M 0.4x 6.0x
$78.5M n/a n/a
$73.5M n/a n/a
$73.4M 0.9x 10.7x
$73.2M 2.2x 25.3x
$72.3M 1.0x -4.2x
$63.7M n/a n/a
$57.3M 2.4x 9.8x
$56.2M 1.1x -40.8x
$53.1M 12.0x -12.5x
$51.9M 1.1x 11.9x
$51.1M n/a n/a
$50.0M 4.2x -42.3x
$48.0M n/a n/a
$47.6M 6.0x n/a
$44.7M n/a n/a
$43.3M 0.5x 4.6x
$42.8M 0.2x n/a
$42.3M 49.4x -45.0x
$41.1M n/a n/a
$38.5M 0.2x 11.6x
$37.8M n/a n/a
$36.3M n/a n/a
$36.0M 0.3x 6.7x
$27.5M 1.0x -1.7x
$27.0M 0.8x n/a
$26.9M 1.1x -1.8x
$26.2M n/a n/a
$25.8M n/a n/a
$25.7M n/a n/a
$21.3M 0.9x -9.1x
$21.3M 0.5x 7.7x
$20.5M 5.5x n/a
$19.3M n/a n/a
$19.2M 0.5x n/a
$18.5M n/a n/a
$18.4M n/a n/a
$17.0M n/a n/a
$11.4M n/a n/a
$9.5M n/a n/a
$5.8M n/a n/a
$5.4M n/a n/a
$5.1M n/a n/a
$3.6M n/a n/a
$3.3M n/a n/a
$2.8M n/a n/a
$2.0M n/a n/a
$1.5M n/a n/a
$1.0M n/a n/a
$0.9M n/a n/a
-$14.4M n/a n/a
-$22.3M n/a n/a
-$40.5M -2.6x 1.4x
-$379M n/a n/a

Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Financial data powered by Morningstar, Inc.

See analyst estimates and M&A multiples for Electronic Components

Join Now Or Talk To Us

Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.