See analyst estimates and all valuation multiples for Data Storage
Company | EV | EV/Revenue | EV/EBITDA |
---|---|---|---|
$97.1B | 1.0x | 8.5x | |
$29.4B | 3.3x | 13.1x | |
$27.1B | 0.9x | 5.0x | |
$23.9B | 1.1x | 14.4x | |
$22.1B | 2.2x | 8.9x | |
$19.8B | 3.0x | 9.5x | |
$16.2B | 4.9x | 23.1x | |
$15.4B | 1.4x | 13.0x | |
$14.0B | 0.2x | 8.0x | |
$12.0B | 6.2x | 27.5x | |
$9.7B | 3.9x | 9.0x | |
$9.6B | 0.5x | 25.4x | |
$9.4B | 156.8x | -74.7x | |
$8.8B | 0.3x | 7.7x | |
$7.8B | 7.6x | 34.8x | |
$6.6B | 0.3x | 11.9x | |
$5.9B | 5.3x | 17.8x | |
$5.1B | 1.9x | 23.5x | |
$5.1B | 0.6x | 9.5x | |
$4.7B | 3.2x | 19.4x | |
$4.5B | 295.4x | -79.3x | |
$4.0B | 3.4x | 25.3x | |
$3.5B | 3.0x | 43.3x | |
$3.3B | 80.0x | n/a | |
$3.3B | 332.0x | -65.8x | |
$2.3B | n/a | n/a | |
$1.8B | 0.1x | 7.3x | |
$1.3B | 9.1x | 65.0x | |
$1.3B | 2.3x | 11.9x | |
$1.2B | n/a | n/a | |
$628M | 1.9x | 12.2x | |
$479M | 1.0x | n/a | |
$373M | n/a | n/a | |
$367M | n/a | n/a | |
$284M | n/a | n/a | |
$253M | 1.5x | 4.9x | |
$251M | 9.5x | n/a | |
$209M | 0.7x | 40.9x | |
$160M | 0.6x | 8.5x | |
$54.4M | 1.0x | -15.6x |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Financial data powered by Morningstar, Inc.
See analyst estimates and M&A multiples for Data Storage