See analyst estimates and all valuation multiples for TV Broadcasting
Company | EV | EV/Revenue | EV/EBITDA |
---|---|---|---|
$219B | 1.8x | 5.8x | |
$193B | 2.1x | 10.5x | |
$53.8B | 1.4x | 6.0x | |
$48.5B | 2.8x | 6.6x | |
$45.9B | 3.2x | 6.8x | |
$26.2B | 1.7x | 8.0x | |
$20.5B | 0.7x | 6.7x | |
$11.0B | 2.1x | 5.9x | |
$7.6B | 25.1x | 55.3x | |
$6.6B | 1.9x | 6.4x | |
$6.5B | 3.1x | 6.2x | |
$6.5B | 0.9x | 7.6x | |
$6.0B | 1.5x | 13.7x | |
$5.7B | 1.5x | 22.5x | |
$5.5B | 1.8x | 17.0x | |
$5.3B | 16.4x | -100.6x | |
$5.3B | 1.4x | 5.9x | |
$4.9B | 1.6x | 5.9x | |
$4.5B | 1.3x | 5.9x | |
$4.4B | 2.0x | 4.0x | |
$4.3B | 1.6x | 17.8x | |
$4.1B | 1.4x | 9.6x | |
$4.0B | 0.8x | 10.7x | |
$3.9B | 1.3x | 3.8x | |
$3.7B | 0.8x | 5.1x | |
$3.4B | 0.8x | 5.6x | |
$3.3B | n/a | n/a | |
$3.3B | 1.4x | 6.3x | |
$3.2B | n/a | n/a | |
$3.1B | 0.4x | 3.6x | |
$2.8B | 0.9x | 3.0x | |
$2.4B | n/a | n/a | |
$2.4B | 5.0x | 9.0x | |
$2.1B | 0.6x | 2.2x | |
$2.0B | 1.8x | 37.2x | |
$1.9B | 0.8x | 3.9x | |
$1.7B | 2.1x | 5.5x | |
$1.7B | 1.6x | 5.3x | |
$1.7B | n/a | n/a | |
$1.6B | 1.1x | 4.5x | |
$1.5B | n/a | n/a | |
$1.5B | 0.9x | 4.8x | |
$1.4B | 1.7x | 13.1x | |
$1.4B | n/a | n/a | |
$1.4B | 0.6x | 1.8x | |
$1.4B | n/a | n/a | |
$1.3B | 4.0x | 23.4x | |
$1.2B | 0.6x | 6.1x | |
$1.2B | n/a | n/a | |
$1.1B | n/a | n/a | |
$1.1B | 1.0x | 5.7x | |
$1.1B | 7.5x | 31.5x | |
$1.1B | n/a | n/a | |
$1.1B | n/a | n/a | |
$1.1B | 1.1x | 7.2x | |
$897M | n/a | n/a | |
$845M | n/a | n/a | |
$841M | 2.1x | 6.8x | |
$778M | n/a | n/a | |
$763M | n/a | n/a | |
$760M | 1.1x | 4.5x | |
$686M | 3.1x | 6.6x | |
$682M | 0.8x | 4.5x | |
$608M | 1.8x | 9.9x | |
$599M | 0.7x | 3.9x | |
$536M | 1.2x | 7.7x | |
$508M | n/a | n/a | |
$460M | n/a | n/a | |
$433M | 0.4x | 5.3x | |
$428M | n/a | n/a | |
$408M | n/a | n/a | |
$407M | n/a | n/a | |
$390M | 0.5x | 3.7x | |
$381M | n/a | n/a | |
$356M | 0.9x | n/a | |
$349M | n/a | n/a | |
$308M | n/a | n/a | |
$280M | n/a | n/a | |
$258M | 0.8x | n/a | |
$251M | n/a | n/a | |
$240M | n/a | n/a | |
$229M | 0.8x | 5.6x | |
$205M | 0.5x | 2.6x | |
$204M | 0.4x | 9.2x | |
$198M | n/a | n/a | |
$172M | n/a | n/a | |
$172M | 0.6x | 2.2x | |
$167M | 0.7x | 5.0x | |
$160M | n/a | n/a | |
$160M | 1.3x | 4.8x | |
$152M | n/a | n/a | |
$148M | 0.2x | 1.2x | |
$140M | n/a | n/a | |
$137M | n/a | n/a | |
$121M | n/a | n/a | |
$118M | 0.6x | 2.1x | |
$106M | n/a | n/a | |
$105M | n/a | n/a | |
$95.0M | n/a | n/a | |
$85.3M | 11.8x | n/a | |
$84.9M | 1.0x | 3.4x | |
$82.9M | n/a | n/a | |
$66.1M | n/a | n/a | |
$59.7M | 0.6x | n/a | |
$56.4M | n/a | n/a | |
$56.2M | 0.5x | 3.3x | |
$51.6M | 0.4x | 4.0x | |
$50.1M | 0.4x | 8.3x | |
$40.2M | n/a | n/a | |
$34.3M | n/a | n/a | |
$29.5M | n/a | n/a | |
$25.2M | n/a | n/a | |
$18.7M | 0.4x | 8.7x | |
$8.7M | 0.1x | n/a | |
$5.0M | 0.1x | 0.6x | |
$4.4M | n/a | n/a | |
$3.3M | n/a | n/a | |
$1.9M | n/a | n/a | |
$1.4M | n/a | n/a | |
$0.7M | n/a | n/a | |
-$0.4M | n/a | n/a | |
-$9.5M | n/a | n/a | |
-$52.8M | n/a | n/a | |
-$74.5M | n/a | n/a | |
-$83.7M | -0.0x | n/a |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Financial data powered by Morningstar, Inc.
See analyst estimates and M&A multiples for TV Broadcasting