See analyst estimates and all valuation multiples for Energy Services
Company | EV | EV/LTM Revenue | EV/LTM EBITDA |
---|---|---|---|
$254B | 2.2x | 12.6x | |
$177B | 4.6x | 12.4x | |
$134B | 3.7x | 50.7x | |
$122B | 1.4x | 7.7x | |
$99.7B | 1.7x | 10.0x | |
$98.9B | 8.7x | 13.3x | |
$96.2B | 8.5x | 11.8x | |
$96.0B | 6.1x | 11.8x | |
$85.9B | 6.1x | 14.7x | |
$83.2B | 3.4x | 11.1x | |
$79.0B | 1.8x | 18.8x | |
$72.8B | 5.9x | 10.5x | |
$61.5B | 2.4x | 24.2x | |
$53.7B | 2.8x | 12.0x | |
$45.1B | 1.9x | 7.2x | |
$42.5B | 0.4x | 3.9x | |
$41.9B | 1.5x | 10.8x | |
$39.5B | 8.8x | 11.8x | |
$39.0B | 0.6x | 7.9x | |
$36.0B | 1.3x | 5.8x | |
$33.3B | 3.8x | 18.3x | |
$33.2B | 5.7x | 12.2x | |
$32.7B | 5.9x | 10.1x | |
$32.2B | 6.9x | 14.3x | |
$30.0B | 0.4x | 3.3x | |
$29.8B | 1.1x | 8.7x | |
$22.4B | 3.1x | 13.9x | |
$21.7B | 5.9x | 9.1x | |
$21.6B | 0.4x | 7.7x | |
$19.8B | 3.4x | 7.4x | |
$18.1B | 8.2x | 15.1x | |
$17.0B | n/a | n/a | |
$16.7B | 3.2x | 11.4x | |
$16.5B | 0.7x | 11.3x | |
$16.3B | 5.8x | 16.8x | |
$15.6B | 7.3x | 12.0x | |
$15.3B | 1.6x | 9.9x | |
$13.9B | 3.9x | 8.7x | |
$13.9B | 1.5x | 12.9x | |
$13.0B | 54.9x | 16.0x | |
$13.0B | 12.0x | 14.7x | |
$12.4B | 0.2x | 4.4x | |
$11.6B | 5.7x | 14.0x | |
$11.5B | 0.4x | 2.7x | |
$11.3B | 1213.4x | n/a | |
$10.8B | 0.5x | 10.8x | |
$10.5B | 4.5x | 7.6x | |
$10.4B | 3.1x | 7.5x | |
$10.3B | 5.2x | 13.1x | |
$10.0B | 2.0x | 11.0x | |
$10.0B | 1.9x | 9.9x | |
$9.7B | 2.6x | 6.4x | |
$9.5B | 0.5x | 7.4x | |
$9.4B | 3.6x | 11.4x | |
$9.2B | 5.3x | 9.7x | |
$8.9B | 4.6x | 7.4x | |
$8.8B | 2.4x | 7.2x | |
$8.8B | 5.8x | 16.3x | |
$8.7B | 1.3x | 5.4x | |
$8.7B | n/a | n/a | |
$8.4B | 3.9x | 10.2x | |
$8.1B | 0.3x | 6.6x | |
$8.0B | 0.6x | 5.3x | |
$7.9B | 4.1x | 11.5x | |
$7.8B | 8.5x | 13.8x | |
$7.6B | 3.3x | 10.4x | |
$7.1B | 4.3x | 6.9x | |
$7.1B | 4.9x | 9.2x | |
$7.0B | 8.0x | 34.1x | |
$7.0B | 2.9x | 5.9x | |
$6.9B | 0.4x | 4.0x | |
$6.8B | 8.1x | 12.9x | |
$6.6B | 0.3x | 7.8x | |
$6.4B | 0.9x | 5.0x | |
$6.4B | 6.1x | 7.6x | |
$5.9B | 0.3x | 12.4x | |
$5.8B | 0.2x | 5.5x | |
$5.7B | 0.2x | 2.4x | |
$5.6B | 4.5x | 8.5x | |
$5.6B | 0.4x | 5.0x | |
$5.6B | 3.0x | 9.8x | |
$5.6B | 2.7x | 12.1x | |
$5.6B | 0.7x | 8.4x | |
$5.2B | 15.6x | 20.7x | |
$5.2B | 0.7x | 6.1x | |
$5.2B | 2.2x | 8.9x | |
$5.1B | 4.2x | 8.5x | |
$5.0B | 3.3x | 7.5x | |
$4.8B | 0.6x | 5.0x | |
$4.8B | 0.6x | 10.7x | |
$4.6B | n/a | n/a | |
$4.5B | 2.5x | 5.5x | |
$4.5B | 4.6x | 9.8x | |
$4.5B | 0.7x | 14.4x | |
$4.4B | n/a | n/a | |
$4.4B | 5.2x | 13.2x | |
$4.3B | 0.7x | 6.6x | |
$4.3B | 0.5x | 9.2x | |
$4.3B | 11.1x | 12.5x | |
$4.3B | 2.1x | 7.6x | |
$4.1B | 0.5x | 5.5x | |
$4.0B | 3.2x | 10.4x | |
$4.0B | 1.7x | 7.7x | |
$3.9B | 0.2x | 9.8x | |
$3.9B | n/a | n/a | |
$3.8B | 1.9x | 16.8x | |
$3.8B | n/a | n/a | |
$3.8B | 3.4x | 6.4x | |
$3.6B | n/a | n/a | |
$3.4B | n/a | n/a | |
$3.4B | 0.8x | 7.1x | |
$3.3B | 12.8x | 13.6x | |
$3.2B | n/a | n/a | |
$3.1B | 1.8x | 13.2x | |
$3.1B | 4.6x | 79.3x | |
$3.1B | 2.9x | 8.4x | |
$2.9B | 1.1x | 11.8x | |
$2.9B | 6.7x | 11.9x | |
$2.9B | n/a | n/a | |
$2.7B | 2.0x | 4.8x | |
$2.7B | 2.8x | 6.8x | |
$2.6B | 1.8x | 9.6x | |
$2.6B | 7.0x | 9.2x | |
$2.6B | 2.4x | 3.7x | |
$2.6B | 1.0x | 6.9x | |
$2.5B | 2.4x | 3.5x | |
$2.5B | 0.6x | 3.2x | |
$2.5B | 1.2x | 5.4x | |
$2.4B | 2.8x | 4.7x | |
$2.4B | 1.5x | 2.6x | |
$2.2B | 2.0x | 7.4x | |
$2.2B | 1.6x | 10.5x | |
$2.2B | 0.9x | 4.5x | |
$2.1B | 0.1x | 5.7x | |
$2.1B | 0.6x | 6.7x | |
$2.1B | 0.6x | 2.2x | |
$2.1B | 5.3x | 7.0x | |
$2.0B | n/a | n/a | |
$1.9B | 28.6x | 33.0x | |
$1.9B | 3.3x | 6.2x | |
$1.7B | 1.2x | 7.2x | |
$1.7B | 1.7x | 9.6x | |
$1.7B | 0.5x | 11.7x | |
$1.7B | 0.6x | 3.3x | |
$1.7B | 1.5x | 10.2x | |
$1.6B | n/a | n/a | |
$1.6B | 4.9x | 5.8x | |
$1.6B | 1.9x | 9.0x | |
$1.6B | n/a | n/a | |
$1.5B | n/a | n/a | |
$1.5B | 4.1x | 7.2x | |
$1.5B | 1.5x | 10.7x | |
$1.4B | 1.6x | 4.2x | |
$1.4B | 0.2x | 3.1x | |
$1.3B | 2.0x | 12.2x | |
$1.3B | 2.8x | 5.9x | |
$1.3B | 0.7x | 8.2x | |
$1.3B | 1.0x | 3.8x | |
$1.3B | 1.0x | 4.4x | |
$1.2B | 0.8x | 4.5x | |
$1.2B | n/a | n/a | |
$1.1B | 5.5x | 9.6x | |
$1.1B | 1.7x | 13.6x | |
$1.1B | 0.3x | 2.0x | |
$1.1B | 0.6x | 3.2x | |
$941M | 1.0x | 2.4x | |
$921M | 0.3x | 43.1x | |
$885M | 1.3x | 2.4x | |
$847M | 0.6x | 3.6x | |
$840M | n/a | n/a | |
$829M | n/a | n/a | |
$811M | 3.5x | 5.9x | |
$752M | 1.0x | 22.5x | |
$704M | n/a | n/a | |
$676M | 6.0x | 14.0x | |
$673M | 5.2x | 33.0x | |
$658M | 0.6x | -7202.0x | |
$650M | n/a | n/a | |
$626M | 1.0x | 6.1x | |
$624M | 2.0x | 20.0x | |
$597M | n/a | n/a | |
$549M | 6.4x | 3.8x | |
$547M | n/a | n/a | |
$503M | 0.5x | 4.8x | |
$493M | 1.6x | -35.9x | |
$456M | 1.1x | -4.6x | |
$430M | 0.6x | 5.2x | |
$382M | 1.5x | 5.5x | |
$373M | 4.1x | n/a | |
$368M | 4.7x | 6.0x | |
$352M | 6.5x | n/a | |
$346M | 1.0x | 3.7x | |
$278M | 2.4x | 23.5x | |
$262M | 2.8x | 11.5x | |
$261M | n/a | n/a | |
$183M | 0.1x | 7.4x | |
$174M | 1.8x | 18.2x | |
$162M | n/a | n/a | |
$129M | 1.9x | 47.0x | |
$111M | n/a | n/a | |
$87.5M | 1.4x | 7.1x | |
$68.2M | 0.2x | 2.3x | |
$67.3M | 0.6x | -1.5x | |
$66.8M | n/a | n/a | |
$50.2M | 1.8x | 9.9x | |
$24.0M | n/a | n/a | |
$14.3M | 0.5x | 20.1x | |
-$4.6M | n/a | n/a | |
-$167M | -569.3x | 26.1x |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Financial data powered by Morningstar, Inc.
See analyst estimates and M&A multiples for Energy Services