🎉 M&A multiples are live!
Check it out!

Public Comps and Valuation Multiples
for Fossil Fuels

Benchmark revenue and EBITDA valuation multiples for public comps like PetroChina, Enbridge, Saudi Aramco, TotalEnergies and Shell.

Fossil Fuels

See analyst estimates and all valuation multiples for Fossil Fuels
Company EV EV/LTM Revenue EV/LTM EBITDA
$1.59T 3.8x 7.1x
$514B 1.5x 7.3x
$347B 1.8x 8.2x
$249B 0.9x 4.2x
$232B 2.1x 11.6x
$223B 0.6x 3.4x
$183B 4.5x 12.9x
$170B 0.9x 4.2x
$139B 0.3x 5.2x
$139B 0.3x 5.2x
$136B 2.3x 5.4x
$136B 1.5x 3.2x
$127B 0.7x 3.5x
$122B 1.5x 7.6x
$101B 1.9x 10.2x
$98.5B 8.7x 13.0x
$97.5B 8.7x 12.2x
$96.2B 1.7x 2.7x
$92.9B 5.7x 11.3x
$89.2B 2.0x 6.4x
$84.0B 0.6x 8.1x
$80.3B 2.9x 6.3x
$78.1B 2.6x 10.1x
$77.2B 2.9x 5.7x
$75.4B 3.9x 11.2x
$74.7B 0.8x 3.8x
$73.6B 0.5x 10.3x
$72.3B 5.8x 10.4x
$71.0B 0.7x 1.8x
$67.7B 3.5x 8.5x
$65.4B 2.8x 5.3x
$62.5B 5.6x 12.0x
$61.9B 1.7x 7.2x
$60.5B 1.7x 5.5x
$56.6B 0.5x 9.0x
$55.0B 4.2x 5.9x
$51.8B 2.8x 11.3x
$51.6B 0.7x 4.6x
$49.5B 1.8x 10.6x
$49.4B 1.3x 8.8x
$48.9B 0.5x 4.0x
$45.6B 1.5x 3.7x
$42.2B n/a n/a
$40.7B 3.9x 11.0x
$38.9B 5.1x 7.6x
$38.9B 3.1x 4.4x
$38.5B 0.4x 7.8x
$38.4B 0.7x 16.1x
$37.2B 0.9x 5.4x
$33.6B 5.9x 10.7x
$29.4B 1.8x 3.9x
$28.6B 0.4x 6.9x
$28.3B 0.4x 3.0x
$28.2B 3.0x 6.4x
$27.1B 1.6x 5.2x
$26.5B 5.8x 12.3x
$26.2B 0.4x 3.0x
$25.6B 1.2x 6.0x
$24.7B 1.8x 2.7x
$22.9B 3.3x 5.1x
$22.1B 1.3x 4.8x
$21.5B 5.7x 8.9x
$21.3B 0.4x 6.7x
$21.1B 27.0x 31.6x
$21.1B 3.9x 5.9x
$21.0B 1.9x 2.1x
$20.7B 0.9x 13.0x
$20.7B 0.4x 7.3x
$18.9B 0.5x 2.4x
$17.6B 3.8x 6.6x
$17.5B 1.9x 4.0x
$16.7B 1.7x 9.9x
$16.6B 0.7x 4.8x
$16.4B 1.8x 12.4x
$16.2B 1.3x 5.4x
$15.9B 0.3x 9.2x
$15.0B 0.7x 8.2x
$14.5B 1.6x 2.2x
$14.2B 12.1x 13.1x
$13.7B 2.6x 3.6x
$13.6B 2.7x 8.4x
$13.5B n/a n/a
$13.3B 1.5x 2.5x
$13.2B 3.6x 9.1x
$12.7B 0.3x 2.8x
$12.5B 3.4x 5.9x
$12.5B 2.3x 7.3x
$12.1B 0.4x 7.5x
$12.1B 0.2x 4.3x
$12.0B 10.3x 10.9x
$11.9B 3.5x 8.5x
$11.9B 0.4x 2.9x
$11.8B 2.7x 4.8x
$11.8B 11.7x 14.7x
$11.7B 4.8x 10.6x
$11.5B 1287.3x n/a
$10.8B 1.4x 5.6x
$10.7B 0.5x 18.5x
$10.6B 4.4x 7.5x
$10.2B 2.1x 11.7x
$10.0B 4.0x 9.0x
$9.9B 3.5x 7.2x
$9.4B 2.5x 7.4x
$9.4B 0.4x 12.0x
$9.3B 2.6x 3.9x
$9.2B 0.5x 7.0x
$9.0B 1.3x 5.5x
$9.0B 3.5x 5.5x
$8.9B 5.5x 7.2x
$8.7B 0.3x 2.6x
$8.5B 1.0x 1.4x
$8.5B 5.1x 7.7x
$8.4B 1.8x 2.6x
$8.4B 5.8x 8.8x
$8.2B 5.4x 10.2x
$8.1B 0.4x 6.1x
$8.1B 4.7x 7.7x
$8.0B 2.6x 6.8x
$8.0B 0.7x n/a
$7.8B 0.3x 6.5x
$7.7B 4.5x 8.7x
$7.6B 0.9x n/a
$7.6B 0.4x 5.8x
$7.5B 6.0x 6.6x
$7.5B 1.1x n/a
$7.4B 2.5x 5.7x
$7.1B 1.5x 3.0x
$7.1B 0.9x 11.1x
$7.1B 4.2x 6.2x
$7.1B 0.3x 8.2x
$7.0B 0.2x 3.3x
$7.0B n/a -38.1x
$6.9B 1.9x n/a
$6.9B 0.3x 5.8x
$6.8B 4.9x 9.0x
$6.8B 3.7x 6.8x
$6.7B 3.8x 6.5x
$6.6B 7.3x n/a
$6.6B 0.9x 5.0x
$6.5B 1.3x 7.9x
$6.4B 7.3x 11.1x
$6.4B 1.2x 5.4x
$6.3B n/a n/a
$6.3B 2.8x 10.7x
$6.2B 0.7x 6.1x
$6.2B 0.2x -154.0x
$6.1B 0.3x 3.3x
$6.1B 2.8x 4.3x
$6.0B 0.4x 6.0x
$5.9B 1.8x 6.5x
$5.8B 0.7x 8.7x
$5.8B 0.3x 12.8x
$5.8B 0.4x 8.1x
$5.8B 1.8x 2.6x
$5.8B 2.1x 3.8x
$5.7B 1.7x 4.8x
$5.7B 1.7x 3.1x
$5.7B 0.7x 6.6x
$5.6B 0.4x 5.0x
$5.5B 5.6x 9.2x
$5.5B 4.3x 8.0x
$5.4B 1.1x 4.8x
$5.3B 3.1x 4.9x
$5.2B 14.7x 20.8x
$5.2B 0.6x 6.8x
$5.1B 2.6x 9.1x
$5.1B 0.7x 11.6x
$5.1B 0.2x 2.2x
$5.0B 3.6x 7.3x
$4.9B 0.6x 5.1x
$4.9B 2.1x 4.1x
$4.9B 2.1x 3.1x
$4.8B 1.7x 2.5x
$4.8B 0.3x 3.9x
$4.7B 3.6x 5.1x
$4.7B n/a n/a
$4.7B 4.7x 9.8x
$4.6B 0.6x 13.2x
$4.6B 2.2x 4.9x
$4.6B 0.2x 8.0x
$4.5B 0.5x 9.7x
$4.5B 0.4x 10.5x
$4.4B 12.0x 13.1x
$4.4B 1.9x 7.9x
$4.3B 1.1x 6.7x
$4.2B 1.1x 5.0x
$4.2B 1.1x 4.6x
$4.1B 0.4x 11.5x
$3.9B 0.7x 6.2x
$3.9B 3.7x 7.1x
$3.9B 1.6x 12.2x
$3.9B 0.9x 15.8x
$3.8B 0.7x 8.3x
$3.8B n/a n/a
$3.8B 3.0x 4.5x
$3.7B 0.2x 9.2x
$3.7B 0.9x 2.7x
$3.7B 2.4x 4.5x
$3.6B 3.1x 5.9x
$3.6B 3.9x 5.0x
$3.5B 1.4x 2.6x
$3.4B 1.5x 5.1x
$3.4B 3.4x 5.4x
$3.4B 39.4x 52.2x
$3.4B 4.2x 25.3x
$3.3B 0.7x 3.4x
$3.3B 13.0x 13.5x
$3.2B 0.4x 10.0x
$3.2B n/a n/a
$3.2B n/a n/a
$3.1B 2.3x 11.9x
$3.1B 2.3x 5.5x
$3.0B 1.6x 2.3x
$3.0B 3.1x 4.7x
$2.9B n/a -21.8x
$2.8B 6.6x 8.2x
$2.8B n/a n/a
$2.8B 3.4x 5.9x
$2.8B 2.9x 15.5x
$2.8B 1.0x 7.2x
$2.7B 0.8x 8.7x
$2.7B 2.2x 3.8x
$2.6B 1.7x 3.3x
$2.6B 1.4x 2.2x
$2.5B 0.6x 5.8x
$2.5B 2.1x 3.0x
$2.5B 2.6x 6.8x
$2.4B 2.2x 6.9x
$2.4B 2.6x 4.5x
$2.4B 1.1x 8.6x
$2.4B 2.8x 5.7x
$2.3B 3.4x 9.0x
$2.3B 0.2x 7.4x
$2.3B 1.7x 2.9x
$2.3B 2.4x 5.3x
$2.3B 6.0x 8.0x
$2.3B 0.6x 3.3x
$2.2B 2.0x 3.6x
$2.2B 0.5x 19.0x
$2.1B 2.2x 3.8x
$2.1B 1.5x 2.5x
$2.1B 1.8x 4.2x
$2.1B 1.6x 2.8x
$2.1B 2.5x 6.4x
$2.0B 3.1x 5.3x
$2.0B n/a n/a
$2.0B 2.0x 2.6x
$1.9B n/a n/a
$1.9B 3.5x 6.5x
$1.9B 3.5x 6.4x
$1.9B 0.9x 4.9x
$1.9B 0.7x 4.1x
$1.9B 0.0x 5.3x
$1.8B 1.7x 6.8x
$1.8B 3.3x 6.6x
$1.8B 4.6x 8.0x
$1.8B 0.6x 8.8x
$1.8B n/a n/a
$1.8B 1.9x 4.4x
$1.7B 2.4x 2.2x
$1.7B 2.9x 23.8x
$1.7B n/a n/a
$1.7B 1.7x 9.7x
$1.7B 9.7x 10.9x
$1.7B 2.1x 5.1x
$1.7B 5.1x 6.1x
$1.6B 0.5x 11.6x
$1.6B 3.1x 5.3x
$1.6B 0.7x 7.3x
$1.6B 2.2x 4.5x
$1.6B n/a n/a
$1.5B 0.8x 3.5x
$1.5B 4.6x 6.4x
$1.5B 1.3x 3.1x
$1.5B n/a n/a
$1.5B 0.6x 4.6x
$1.4B 0.2x 3.0x
$1.4B 0.8x 4.2x
$1.4B n/a n/a
$1.4B 0.4x 4.9x
$1.4B 0.2x 2.9x
$1.4B n/a n/a
$1.3B 0.1x 7.0x
$1.3B 1.0x 4.4x
$1.3B 1.0x 5.0x
$1.2B 0.9x 4.9x
$1.2B 1.8x 3.8x
$1.2B 1.4x 7.1x
$1.2B 2.8x 4.4x
$1.2B n/a n/a
$1.1B 0.2x 1.9x
$1.1B 3.8x 6.0x
$1.1B 1.0x 1.8x
$1.0B 1.5x 2.5x
$990M 2.2x 3.1x
$988M 1.4x 3.1x
$980M 0.6x 4.3x
$934M 0.6x 4.1x
$918M 1.2x 2.2x
$886M n/a n/a
$841M 2.0x 23.7x
$818M n/a n/a
$808M 1.3x 7.7x
$806M n/a n/a
$780M 2.2x 5.4x
$750M 1.5x 10.2x
$744M n/a n/a
$726M 2.2x 21.1x
$725M 1.4x 2.2x
$703M 1.7x 10.7x
$701M 1.0x 2.7x
$676M 0.5x 4.5x
$663M 1.4x 12.6x
$652M n/a 207.2x
$643M n/a n/a
$615M 0.9x 5.6x
$597M 1.0x 5.5x
$562M 1.9x 3.7x
$543M n/a n/a
$530M 1.4x 2.6x
$503M 3.4x 16.0x
$500M 0.9x 3.0x
$494M 4.0x 12.7x
$458M n/a n/a
$447M n/a -46.5x
$438M n/a n/a
$435M 5.1x 3.1x
$429M 0.6x 5.1x
$420M 2.7x 5.5x
$393M 102.9x -19.9x
$392M 1.7x 2.4x
$391M 2.6x n/a
$367M 1.5x n/a
$348M n/a n/a
$341M 0.4x 0.6x
$328M 2.2x 3.8x
$326M 1.2x 2.8x
$325M 1.4x 2.8x
$322M 0.5x 4.4x
$312M 1.1x 3.4x
$304M n/a n/a
$302M 6.2x 14.3x
$302M n/a n/a
$274M 4.8x 5.0x
$264M n/a n/a
$256M n/a n/a
$241M 6.3x 11.1x
$236M 0.7x 1.0x
$233M 3.6x 4.8x
$233M 0.1x 9.9x
$216M n/a n/a
$210M n/a n/a
$207M n/a n/a
$189M 1.4x 2.1x
$176M 1.2x 2.3x
$167M 1.6x 8.6x
$164M 1.1x 4.5x
$153M n/a n/a
$151M 0.7x 2.5x
$146M n/a n/a
$136M n/a n/a
$123M 0.4x 3.1x
$120M n/a n/a
$112M 1.2x n/a
$110M 0.6x 4.7x
$109M 1.1x 5.3x
$107M 3.4x n/a
$96.2M n/a n/a
$92.7M 0.6x 12.4x
$88.6M n/a n/a
$85.5M n/a n/a
$76.5M 1.2x 8.1x
$72.7M 1.0x 7.9x
$68.7M 1.7x 4.0x
$62.0M 10.4x -11.0x
$54.3M 0.5x 7.4x
$49.9M n/a n/a
$43.8M n/a n/a
$34.6M n/a n/a
$28.6M n/a n/a
$23.3M n/a n/a
$18.7M n/a n/a
$16.1M n/a n/a
$12.5M n/a n/a
$11.1M n/a n/a
$9.1M n/a n/a
$8.3M n/a n/a
$8.3M n/a n/a
$7.8M n/a n/a
$3.3M n/a n/a
$2.2M n/a n/a
$2.0M n/a n/a
$1.2M n/a n/a
-$2.2M n/a n/a
-$8.3M -0.0x n/a
-$55.3M -0.4x -1.0x
-$74.3M -0.1x -0.3x
-$142M n/a n/a
-$200M n/a n/a

Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Financial data powered by Morningstar, Inc.

See analyst estimates and M&A multiples for Fossil Fuels

Join Now Or Talk To Us

Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.