See analyst estimates and all valuation multiples for Electrical Parts & Equipment
Company | EV | EV/LTM Revenue | EV/LTM EBITDA |
---|---|---|---|
$241B | 2.6x | 14.7x | |
$168B | 3.6x | 17.2x | |
$158B | 6.0x | 25.7x | |
$142B | 2.5x | 11.2x | |
$129B | 7.1x | 26.3x | |
$124B | 3.4x | 17.6x | |
$75.5B | 3.3x | 17.3x | |
$64.6B | 3.5x | 18.9x | |
$55.8B | 3.4x | 14.0x | |
$51.6B | 5.9x | 27.9x | |
$50.5B | 9.4x | 57.8x | |
$44.0B | 1.1x | 11.9x | |
$42.6B | 2.6x | 15.1x | |
$41.2B | 1.1x | 9.5x | |
$41.0B | 3.9x | 16.7x | |
$37.4B | 8.5x | 30.0x | |
$32.3B | 4.2x | 19.1x | |
$27.4B | 1.3x | 11.0x | |
$25.7B | 0.9x | 11.1x | |
$25.0B | 4.3x | 18.4x | |
$24.4B | 4.2x | 30.8x | |
$23.0B | 4.3x | 20.0x | |
$21.3B | 2.5x | 14.8x | |
$21.1B | 0.7x | 5.9x | |
$18.9B | 1.6x | 9.1x | |
$17.9B | 1.5x | 11.5x | |
$15.9B | 4.6x | 24.8x | |
$15.3B | 2.6x | 11.5x | |
$15.2B | 2.2x | 13.3x | |
$14.9B | 1.9x | 12.8x | |
$14.4B | 6.6x | 24.6x | |
$13.8B | 0.6x | 7.8x | |
$13.7B | 10.6x | 44.4x | |
$13.3B | 8.9x | 48.1x | |
$13.2B | 4.0x | 17.4x | |
$12.6B | 10.0x | 73.6x | |
$12.2B | 5.9x | 46.9x | |
$12.2B | 4.4x | 19.1x | |
$12.0B | 4.3x | 32.9x | |
$10.9B | 4.1x | 40.9x | |
$10.7B | 3.4x | 17.1x | |
$10.6B | 6.4x | 13.2x | |
$10.4B | 0.4x | 6.9x | |
$9.7B | 11.7x | 114.1x | |
$9.1B | 0.7x | 7.1x | |
$7.6B | 0.3x | 4.6x | |
$7.1B | 0.9x | 5.9x | |
$6.9B | 3.5x | 28.0x | |
$6.7B | 0.7x | 7.2x | |
$6.6B | 2.4x | 272.0x | |
$6.5B | 1.6x | 8.7x | |
$6.4B | 3.9x | 34.3x | |
$6.0B | 2.7x | 13.8x | |
$6.0B | 7.6x | 28.7x | |
$5.9B | 2.2x | 7.8x | |
$5.5B | 2.1x | 17.6x | |
$5.5B | 1.5x | 11.4x | |
$5.3B | 3.4x | 22.1x | |
$5.3B | 0.7x | 7.1x | |
$4.8B | 2.3x | 9.4x | |
$4.8B | 1.6x | 7.7x | |
$4.6B | 16.6x | 29.6x | |
$4.5B | 3.3x | 28.3x | |
$4.4B | 0.6x | 5.1x | |
$4.3B | 1.2x | 7.3x | |
$4.0B | 3.7x | 14.1x | |
$3.6B | 0.9x | 8.6x | |
$3.6B | 0.7x | 4.6x | |
$3.6B | 4.4x | 19.5x | |
$3.6B | n/a | n/a | |
$3.5B | 13.8x | 105.9x | |
$3.4B | 6.7x | 14.8x | |
$3.3B | 2.1x | 12.5x | |
$3.2B | 2.5x | 16.4x | |
$3.2B | 4.5x | 24.0x | |
$3.1B | n/a | n/a | |
$3.1B | 1.1x | 6.5x | |
$3.0B | 103.6x | -33.4x | |
$3.0B | 2.2x | 7.1x | |
$2.9B | 3.4x | 32.2x | |
$2.9B | 0.5x | 2.8x | |
$2.8B | 1.2x | 7.1x | |
$2.8B | 1.2x | 7.9x | |
$2.6B | 1.4x | 14.0x | |
$2.6B | 3.8x | -4.0x | |
$2.5B | n/a | n/a | |
$2.5B | 3.3x | 17.6x | |
$2.5B | 11.9x | -61.9x | |
$2.5B | 2.3x | 11.7x | |
$2.4B | n/a | n/a | |
$2.4B | 3.1x | 7.8x | |
$2.4B | 1.5x | 12.6x | |
$2.4B | 1.5x | 8.8x | |
$2.3B | 0.6x | 18.1x | |
$2.2B | n/a | n/a | |
$1.9B | 4.1x | 32.7x | |
$1.9B | 22.2x | 50.7x | |
$1.8B | 2.0x | 14.8x | |
$1.8B | 3.9x | 39.8x | |
$1.8B | n/a | n/a | |
$1.8B | 0.3x | 4.1x | |
$1.7B | 1.1x | 7.3x | |
$1.6B | n/a | n/a | |
$1.6B | 0.4x | 5.8x | |
$1.6B | 16.5x | -13.0x | |
$1.6B | 1.5x | 8.7x | |
$1.6B | n/a | n/a | |
$1.5B | 2.6x | 13.9x | |
$1.5B | n/a | n/a | |
$1.5B | n/a | n/a | |
$1.5B | 2.0x | 7.7x | |
$1.4B | 3.6x | 23.3x | |
$1.4B | n/a | n/a | |
$1.4B | 3.0x | 12.9x | |
$1.3B | 3.9x | 26.7x | |
$1.3B | 0.5x | 5.3x | |
$1.2B | 2.9x | 30.0x | |
$1.2B | 1.8x | 11.3x | |
$1.2B | 4.2x | 14.0x | |
$1.2B | n/a | n/a | |
$1.2B | 2.2x | -569.4x | |
$1.1B | 1.0x | 7.8x | |
$1.1B | 1.9x | 11.4x | |
$1.1B | 0.8x | 4.7x | |
$1.1B | 1.0x | 8.1x | |
$1.1B | 1.3x | 9.7x | |
$1.0B | 12.4x | 38.7x | |
$1.0B | 1.2x | 8.3x | |
$988M | 2.0x | -30.8x | |
$961M | 21.1x | -32.1x | |
$933M | 5.2x | 27.0x | |
$896M | 3.1x | -201.8x | |
$876M | n/a | n/a | |
$781M | 2.6x | 6.7x | |
$745M | n/a | n/a | |
$740M | 0.6x | 7.9x | |
$599M | 0.4x | 7.4x | |
$596M | 1.1x | 11.5x | |
$572M | 4.7x | n/a | |
$437M | 0.4x | 2.5x | |
$400M | 6.7x | 12.4x | |
$399M | 2.1x | 13.8x | |
$388M | 1.1x | 7.1x | |
$378M | 0.3x | 3.2x | |
$366M | n/a | n/a | |
$357M | n/a | n/a | |
$333M | n/a | n/a | |
$328M | 0.9x | 8.2x | |
$314M | 0.6x | 9.7x | |
$308M | 1.0x | 5.8x | |
$273M | n/a | n/a | |
$226M | n/a | n/a | |
$202M | n/a | n/a | |
$199M | 0.6x | 5.0x | |
$192M | 1.0x | 9.6x | |
$190M | n/a | n/a | |
$190M | n/a | n/a | |
$180M | 1.5x | -27.8x | |
$177M | 4.4x | -74.8x | |
$162M | n/a | n/a | |
$158M | 0.4x | 3.7x | |
$155M | 0.9x | 10.9x | |
$154M | 0.9x | 10.7x | |
$151M | 1.1x | -1.9x | |
$151M | 17.7x | -82.9x | |
$142M | 1.5x | 10.2x | |
$139M | n/a | n/a | |
$138M | 0.3x | 5.3x | |
$134M | 1.1x | 15.1x | |
$132M | 0.9x | 8.4x | |
$129M | 0.8x | n/a | |
$123M | 1.0x | 15.8x | |
$123M | 22.5x | -48.2x | |
$106M | n/a | n/a | |
$94.8M | n/a | n/a | |
$87.1M | n/a | n/a | |
$85.6M | n/a | n/a | |
$65.9M | 0.6x | 14.4x | |
$63.0M | 1.2x | -7.6x | |
$55.2M | 0.9x | 7.9x | |
$44.3M | n/a | n/a | |
$44.2M | 2.4x | -58.8x | |
$41.1M | n/a | n/a | |
$40.4M | 74.1x | -2.7x | |
$36.2M | n/a | n/a | |
$32.8M | n/a | n/a | |
$24.5M | 0.1x | 26.3x | |
$24.3M | n/a | n/a | |
$21.3M | n/a | n/a | |
$20.6M | 0.4x | 6.6x | |
$20.0M | n/a | n/a | |
$19.7M | n/a | n/a | |
$19.2M | 0.6x | 16.2x | |
$17.1M | n/a | n/a | |
$15.0M | n/a | n/a | |
$12.4M | n/a | n/a | |
$12.3M | 1.0x | -2.7x | |
$11.6M | n/a | n/a | |
$11.4M | 0.2x | -3.5x | |
$10.4M | n/a | n/a | |
$6.6M | n/a | n/a | |
$4.5M | n/a | n/a | |
$4.2M | n/a | n/a | |
$3.5M | 0.7x | -2.7x | |
$2.9M | n/a | n/a | |
$2.6M | n/a | n/a | |
$1.3M | n/a | n/a | |
$0.6M | n/a | n/a | |
$0.3M | n/a | n/a |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Financial data powered by Morningstar, Inc.
See analyst estimates and M&A multiples for Electrical Parts & Equipment