See analyst estimates and all valuation multiples for Telecom Service Providers
| Company | EV | EV/LTM Revenue | EV/LTM EBITDA |
|---|---|---|---|
| $351B | 2.5x | 7.0x | |
| $335B | 3.8x | 9.9x | |
| $326B | 2.6x | 7.1x | |
| $318B | 2.3x | 5.7x | |
| $243B | 5.0x | 5.9x | |
| $197B | 1.6x | 5.3x | |
| $189B | 1.3x | 3.9x | |
| $188B | 1.2x | 3.8x | |
| $153B | 1.7x | 7.0x | |
| $148B | 6.8x | 12.0x | |
| $124B | 2.3x | 5.5x | |
| $100B | 1.9x | 4.7x | |
| $94.8B | 2.2x | 8.2x | |
| $91.5B | 2.3x | 7.6x | |
| $79.7B | 1.7x | 5.9x | |
| $69.3B | 6.2x | 22.4x | |
| $64.2B | 0.8x | 3.1x | |
| $63.9B | 0.8x | 3.1x | |
| $59.5B | 2.8x | 8.9x | |
| $57.6B | 2.9x | 6.7x | |
| $56.1B | 3.1x | 7.2x | |
| $55.5B | 2.0x | 5.0x | |
| $51.1B | 3.3x | 7.2x | |
| $49.7B | 3.0x | 8.2x | |
| $46.7B | 2.4x | 5.6x | |
| $46.3B | 1.0x | 3.1x | |
| $41.8B | 2.8x | 7.8x | |
| $40.7B | 5.6x | 10.5x | |
| $37.9B | 7.6x | 17.8x | |
| $33.8B | 0.5x | 5.7x | |
| $32.7B | 4.4x | 11.6x | |
| $28.1B | 1.7x | 5.5x | |
| $26.8B | 3.9x | 8.2x | |
| $26.2B | 2.9x | 7.3x | |
| $25.2B | 0.4x | 1.8x | |
| $24.8B | 2.2x | 5.4x | |
| $24.7B | 0.6x | 1.8x | |
| $24.2B | 2.0x | 7.5x | |
| $23.9B | 2.9x | 6.5x | |
| $23.7B | n/a | n/a | |
| $23.4B | 1.7x | 3.8x | |
| $23.0B | 2.6x | 5.3x | |
| $21.8B | 2.1x | 5.8x | |
| $21.8B | 3.6x | 7.5x | |
| $18.8B | 0.3x | 1.3x | |
| $17.3B | 3.0x | 6.5x | |
| $17.1B | 1.4x | 5.2x | |
| $16.9B | 3.7x | 9.3x | |
| $16.1B | 3.1x | 8.0x | |
| $16.0B | 4.8x | 10.9x | |
| $13.8B | 3.4x | 8.0x | |
| $13.2B | 1.9x | 4.5x | |
| $13.2B | 3.1x | 6.6x | |
| $13.2B | 2.7x | 7.5x | |
| $13.0B | 2.6x | 5.1x | |
| $13.0B | 3.1x | 6.2x | |
| $13.0B | 2.0x | 9.4x | |
| $13.0B | 0.7x | 3.0x | |
| $12.7B | 1.7x | 5.1x | |
| $12.5B | 3.9x | 8.8x | |
| $12.0B | 3.5x | 10.1x | |
| $11.3B | 3.0x | 7.6x | |
| $11.3B | 2.3x | 9.3x | |
| $11.0B | 2.9x | 5.8x | |
| $10.6B | 2.6x | 5.1x | |
| $10.5B | 3.2x | 6.6x | |
| $10.2B | 2.8x | 5.4x | |
| $9.9B | 3.3x | 6.7x | |
| $9.8B | n/a | n/a | |
| $9.6B | 1.5x | 3.9x | |
| $9.6B | 2.7x | 8.3x | |
| $9.6B | 3.6x | 9.1x | |
| $9.5B | 1.3x | 6.0x | |
| $9.5B | 9.3x | 17.9x | |
| $9.4B | 2.1x | 6.2x | |
| $9.3B | 1.1x | 3.2x | |
| $9.3B | 3.3x | 7.7x | |
| $9.3B | 3.5x | 9.7x | |
| $9.2B | 1.5x | 5.1x | |
| $9.0B | 2.6x | 5.6x | |
| $8.8B | 16.7x | 55.5x | |
| $8.5B | 2.1x | 5.1x | |
| $8.4B | 0.8x | 3.4x | |
| $8.3B | 0.6x | 6.2x | |
| $8.2B | 2.7x | 7.0x | |
| $8.1B | 29.7x | 61.5x | |
| $7.7B | 1.0x | 3.3x | |
| $7.1B | 1.6x | 3.7x | |
| $7.0B | 1.3x | 3.0x | |
| $6.9B | 2.9x | 8.2x | |
| $6.8B | 1.3x | 3.2x | |
| $6.6B | 2.6x | 6.0x | |
| $6.3B | 2.4x | 11.8x | |
| $6.2B | 1.7x | 5.5x | |
| $6.0B | 1.2x | 9.8x | |
| $5.9B | 1.9x | 4.6x | |
| $5.5B | 1.4x | 6.1x | |
| $5.4B | 2.2x | 5.9x | |
| $5.4B | 2.6x | 5.1x | |
| $5.2B | 1.8x | 5.7x | |
| $4.9B | 1.4x | 4.0x | |
| $4.7B | 2.2x | 5.0x | |
| $4.5B | 2.0x | 4.8x | |
| $4.4B | 1.5x | 6.8x | |
| $4.3B | n/a | n/a | |
| $4.3B | 2.1x | 4.7x | |
| $4.0B | 1.2x | 4.2x | |
| $4.0B | 1.5x | 6.1x | |
| $3.9B | 1.8x | 3.7x | |
| $3.9B | 1.8x | 6.2x | |
| $3.8B | 4.3x | 7.6x | |
| $3.7B | 3.8x | 12.6x | |
| $3.7B | 2.7x | 6.5x | |
| $3.7B | 5.1x | 16.0x | |
| $3.6B | 2.4x | 4.6x | |
| $3.5B | 2.5x | 4.1x | |
| $3.5B | n/a | n/a | |
| $3.2B | 3.3x | 7.6x | |
| $3.2B | 2.9x | 5.1x | |
| $3.2B | n/a | n/a | |
| $3.1B | n/a | n/a | |
| $3.1B | 0.9x | 1.8x | |
| $2.9B | 1.1x | 2.8x | |
| $2.8B | n/a | n/a | |
| $2.7B | n/a | n/a | |
| $2.6B | 19.9x | 44.3x | |
| $2.6B | n/a | n/a | |
| $2.6B | 1.8x | 8.2x | |
| $2.6B | 5.8x | 14.0x | |
| $2.5B | n/a | n/a | |
| $2.5B | n/a | n/a | |
| $2.4B | 4.0x | 7.0x | |
| $2.4B | n/a | n/a | |
| $2.3B | 1.3x | 7.1x | |
| $2.3B | 0.8x | 3.1x | |
| $2.3B | 1.0x | 1.8x | |
| $2.2B | 0.8x | 11.0x | |
| $2.1B | 2.7x | 4.6x | |
| $2.1B | 1.9x | 6.9x | |
| $2.1B | n/a | n/a | |
| $2.0B | 3.6x | 12.4x | |
| $2.0B | 1.0x | 8.7x | |
| $1.8B | n/a | n/a | |
| $1.6B | 0.6x | 7.8x | |
| $1.6B | n/a | n/a | |
| $1.6B | n/a | n/a | |
| $1.5B | n/a | n/a | |
| $1.3B | 4.9x | 16.0x | |
| $1.2B | n/a | n/a | |
| $1.2B | 1.4x | 6.2x | |
| $1.2B | n/a | n/a | |
| $1.2B | 5.0x | 11.0x | |
| $1.2B | 3.3x | 10.0x | |
| $1.1B | n/a | n/a | |
| $1.0B | 2.4x | 15.3x | |
| $1.0B | 1.4x | 5.6x | |
| $967M | 0.8x | 7.1x | |
| $883M | 1.2x | 10.3x | |
| $867M | n/a | n/a | |
| $845M | 6.7x | 21.0x | |
| $837M | n/a | n/a | |
| $807M | 1.7x | 13.8x | |
| $799M | n/a | n/a | |
| $765M | n/a | n/a | |
| $759M | n/a | n/a | |
| $758M | 1.9x | 8.7x | |
| $736M | n/a | n/a | |
| $714M | 9.1x | 25.2x | |
| $690M | n/a | n/a | |
| $600M | n/a | n/a | |
| $596M | 0.9x | 2.8x | |
| $586M | 1.8x | 4.1x | |
| $544M | 0.7x | n/a | |
| $541M | 2.3x | 4.4x | |
| $541M | n/a | n/a | |
| $464M | 4.2x | 14.2x | |
| $440M | n/a | n/a | |
| $396M | 4.7x | 23.5x | |
| $374M | n/a | n/a | |
| $366M | 1.7x | 11.3x | |
| $362M | 0.4x | 6.2x | |
| $345M | 1.4x | n/a | |
| $290M | 0.6x | 5.1x | |
| $288M | n/a | n/a | |
| $266M | n/a | n/a | |
| $226M | 3.4x | 7.5x | |
| $221M | n/a | n/a | |
| $178M | 2.6x | 16.3x | |
| $166M | n/a | n/a | |
| $164M | 1.3x | 4.8x | |
| $151M | n/a | n/a | |
| $145M | n/a | n/a | |
| $94.3M | 1.5x | 14.6x | |
| $85.2M | 0.3x | 4.2x | |
| $79.8M | n/a | n/a | |
| $75.9M | n/a | n/a | |
| $53.5M | 0.4x | 4.0x | |
| $51.0M | 1.0x | 4.5x | |
| $50.6M | 0.3x | 0.9x | |
| $46.2M | n/a | n/a | |
| $35.2M | 0.6x | -1.5x | |
| $29.3M | n/a | n/a | |
| $28.7M | n/a | n/a | |
| $28.4M | n/a | n/a | |
| $22.9M | 0.3x | 5.7x | |
| $21.2M | 0.6x | 3.3x | |
| $20.8M | n/a | n/a | |
| $19.7M | 0.1x | 3.9x | |
| $19.6M | n/a | n/a | |
| $15.5M | n/a | n/a | |
| $12.9M | n/a | n/a | |
| $11.0M | n/a | n/a | |
| $7.0M | n/a | n/a | |
| $5.5M | n/a | n/a | |
| $3.8M | n/a | n/a | |
| $2.5M | n/a | n/a | |
| $1.9M | n/a | n/a | |
| $1.6M | n/a | n/a | |
| $0.6M | n/a | n/a | |
| -$16.7M | n/a | n/a | |
| -$50.7M | n/a | n/a |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Financial data powered by Morningstar, Inc.
See analyst estimates and M&A multiples for Telecom Service Providers