See analyst estimates and all valuation multiples for Energy Equipment
| Company | EV | EV/LTM Revenue | EV/LTM EBITDA |
|---|---|---|---|
| $202B | 5.4x | 60.0x | |
| $140B | 2.9x | 27.7x | |
| $83.2B | 2.3x | 9.8x | |
| $60.6B | 2.2x | 12.7x | |
| $55.4B | 4.1x | 17.5x | |
| $43.1B | 0.6x | 8.3x | |
| $42.8B | 0.6x | 8.2x | |
| $42.6B | 3.7x | 44.6x | |
| $40.6B | 21.4x | 176.3x | |
| $35.4B | 1.6x | 8.6x | |
| $26.1B | 1.2x | 10.7x | |
| $22.3B | 4.4x | 10.3x | |
| $21.7B | 14.2x | 43.7x | |
| $20.7B | 1.7x | 7.2x | |
| $18.6B | 7.8x | 45.5x | |
| $18.2B | 1.6x | 16.8x | |
| $17.2B | 1.7x | 52.3x | |
| $13.9B | 2.7x | 8.4x | |
| $13.2B | 1.3x | 14.9x | |
| $12.6B | 2.8x | 11.5x | |
| $12.2B | 10.0x | 56.5x | |
| $12.0B | 47.4x | 14.1x | |
| $11.8B | 5.1x | 19.4x | |
| $10.8B | 1.0x | 21.1x | |
| $10.3B | 11.4x | 58.5x | |
| $9.8B | 16.3x | 68.7x | |
| $9.0B | 1.5x | 11.4x | |
| $8.2B | 1.7x | 7.8x | |
| $8.2B | 5.5x | 9.7x | |
| $7.7B | 0.9x | 7.6x | |
| $7.5B | 0.8x | 10.7x | |
| $7.1B | 4.1x | 22.5x | |
| $7.0B | 1.2x | 11.1x | |
| $6.4B | 0.8x | 9.4x | |
| $6.2B | 4.2x | 13.6x | |
| $5.8B | 5.8x | 9.4x | |
| $5.8B | 1.4x | 12.3x | |
| $5.7B | 2.2x | 10.3x | |
| $5.4B | 2.1x | 19.0x | |
| $5.2B | 0.5x | 78.2x | |
| $4.8B | 115.6x | -8.3x | |
| $4.6B | 2.0x | 12.8x | |
| $4.2B | 11.7x | 13.3x | |
| $4.0B | 4.8x | n/a | |
| $3.8B | 4.5x | 15.6x | |
| $3.7B | 1.1x | 11.4x | |
| $3.7B | 5.3x | -6.2x | |
| $3.6B | 3.4x | 10.4x | |
| $3.1B | 2.9x | 15.1x | |
| $2.8B | 31.6x | 41.6x | |
| $2.8B | 2.4x | 36.7x | |
| $2.7B | 2.1x | 14.3x | |
| $2.4B | 0.6x | 7.9x | |
| $2.4B | 1.8x | 8.6x | |
| $2.2B | 1.6x | 13.1x | |
| $2.1B | 4.1x | 8.2x | |
| $2.1B | 1.8x | -15.2x | |
| $2.1B | 3.4x | 17.2x | |
| $2.0B | 1.7x | 3.7x | |
| $2.0B | 2.8x | 17.0x | |
| $1.9B | 4.0x | 17.6x | |
| $1.9B | 2.3x | 11.0x | |
| $1.8B | 0.3x | 3.4x | |
| $1.7B | 1.8x | 9.4x | |
| $1.7B | 0.8x | 5.1x | |
| $1.6B | 5.4x | 606.5x | |
| $1.6B | n/a | n/a | |
| $1.5B | 2.4x | 30.2x | |
| $1.4B | 1.8x | 8.9x | |
| $1.3B | n/a | -39.7x | |
| $1.2B | 4.5x | 53.6x | |
| $1.1B | 0.6x | -17.0x | |
| $1.0B | n/a | n/a | |
| $1.0B | 1.9x | 13.7x | |
| $931M | 3.3x | 8.7x | |
| $898M | 7.2x | 13.2x | |
| $897M | 0.8x | 6.3x | |
| $823M | 2.5x | n/a | |
| $726M | n/a | n/a | |
| $720M | 1.3x | 8.2x | |
| $712M | 1.5x | 17.5x | |
| $711M | 0.9x | 8.5x | |
| $706M | 3.7x | -22.3x | |
| $667M | 3.9x | 8.3x | |
| $641M | 2.3x | 5.8x | |
| $635M | n/a | n/a | |
| $618M | 14.0x | -14.6x | |
| $604M | 2.2x | 4.0x | |
| $603M | 0.9x | 7.3x | |
| $601M | 0.7x | 50.1x | |
| $542M | n/a | n/a | |
| $517M | 1.4x | -43.9x | |
| $389M | n/a | n/a | |
| $365M | n/a | n/a | |
| $360M | n/a | n/a | |
| $352M | 8.8x | 48.8x | |
| $345M | 0.5x | 4.7x | |
| $338M | 2.0x | 8.9x | |
| $321M | 1.3x | 7.8x | |
| $293M | 2.8x | 66.9x | |
| $263M | 1.5x | -7.2x | |
| $250M | 5.3x | -6.2x | |
| $245M | 2.5x | -7.1x | |
| $228M | n/a | n/a | |
| $208M | 1.3x | 5.6x | |
| $198M | 0.3x | 4.6x | |
| $193M | -46.7x | -17.8x | |
| $172M | 5.6x | 9.5x | |
| $164M | 1121.7x | n/a | |
| $150M | n/a | n/a | |
| $147M | 5.3x | 7.5x | |
| $141M | 0.4x | 7.5x | |
| $139M | 1.4x | 6.3x | |
| $121M | n/a | n/a | |
| $120M | n/a | n/a | |
| $97.3M | 4.2x | -8.1x | |
| $97.1M | n/a | n/a | |
| $85.7M | 0.5x | 3.6x | |
| $79.2M | 1.3x | -3.5x | |
| $75.3M | n/a | n/a | |
| $71.8M | n/a | n/a | |
| $70.2M | 0.3x | 1.2x | |
| $65.0M | n/a | n/a | |
| $60.9M | n/a | n/a | |
| $57.1M | n/a | n/a | |
| $54.5M | 0.6x | 8.0x | |
| $50.8M | n/a | n/a | |
| $49.3M | 3.4x | 21.7x | |
| $42.7M | n/a | n/a | |
| $33.9M | n/a | n/a | |
| $28.9M | n/a | n/a | |
| $28.8M | 2.9x | -3.1x | |
| $28.4M | n/a | n/a | |
| $20.6M | n/a | n/a | |
| $19.0M | n/a | n/a | |
| $18.6M | 1.3x | 7.9x | |
| $15.1M | n/a | n/a | |
| $14.0M | n/a | n/a | |
| $12.0M | n/a | n/a | |
| $10.9M | n/a | n/a | |
| $8.5M | n/a | n/a | |
| $8.2M | n/a | n/a | |
| $6.6M | 0.3x | -3.3x | |
| $6.4M | n/a | n/a | |
| $6.1M | n/a | n/a | |
| $5.8M | n/a | n/a | |
| $3.4M | n/a | n/a | |
| $2.1M | n/a | n/a | |
| $1.4M | 14.0x | n/a | |
| $1.2M | n/a | n/a | |
| $0.3M | n/a | n/a | |
| -$13.8M | n/a | n/a | |
| -$182M | n/a | 0.9x |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Financial data powered by Morningstar, Inc.
See analyst estimates and M&A multiples for Energy Equipment