🎉 M&A multiples are live!
Check it out!

Public Comps and Valuation Multiples
for Restaurants & Nightlife

Benchmark revenue and EBITDA valuation multiples for public comps like Restaurant Brands International Inc., Yum China, McDonald's, Yum Brands and Compass Group.

Restaurants & Nightlife

See analyst estimates and all valuation multiples for Restaurants & Nightlife
Company EV EV/LTM Revenue EV/LTM EBITDA
$275B 10.3x 18.9x
$120B 3.2x 21.9x
$60.1B 1.3x 12.6x
$50.8B 6.3x 17.8x
$48.4B 4.1x 20.9x
$40.2B 4.3x 13.5x
$39.1B n/a n/a
$26.6B 2.1x 13.1x
$19.0B 3.9x 18.3x
$16.7B 1.4x 9.4x
$11.8B 2.0x 16.7x
$10.6B 1.4x 12.7x
$9.9B n/a n/a
$9.1B 1.5x 8.0x
$8.2B 5.1x 28.7x
$8.2B 11.8x 34.4x
$8.1B 1.0x 7.8x
$8.0B 1.5x 10.1x
$7.3B 4.3x 16.5x
$6.6B 2.3x 17.7x
$6.2B 5.4x 41.8x
$5.7B 2.0x 11.5x
$5.4B 2.5x 10.4x
$5.3B 1.1x 8.0x
$5.0B 1.9x n/a
$4.8B 1.0x 4.9x
$4.8B 4.8x 24.7x
$4.4B 1.8x 7.9x
$4.3B 1.2x 13.4x
$4.2B 0.9x 8.6x
$3.8B 1.0x 6.2x
$3.6B 2.5x 17.4x
$3.4B 2.4x 12.9x
$3.4B 0.7x 6.9x
$3.2B 1.8x 10.5x
$2.8B 1.0x 6.2x
$2.7B 0.7x 8.4x
$2.5B 0.8x 6.1x
$2.5B 0.9x 7.3x
$2.4B 2.3x n/a
$2.3B 1.1x 11.3x
$2.3B 1.5x 9.8x
$2.2B 3.7x 23.2x
$2.1B 1.8x 7.7x
$2.1B 0.3x 5.1x
$2.0B 1.7x 16.8x
$2.0B 1.1x 16.6x
$1.9B 2.2x 9.0x
$1.8B n/a n/a
$1.8B 0.5x 8.7x
$1.5B 4.8x 31.5x
$1.5B 2.6x 27.4x
$1.5B 0.9x 7.1x
$1.5B 1.9x 13.4x
$1.4B 1.9x 11.4x
$1.4B 1.7x 7.5x
$1.3B 0.9x 13.9x
$1.3B 1.2x 8.5x
$1.3B 1.2x 6.1x
$1.3B 1.5x 7.7x
$1.3B 0.9x 10.1x
$1.2B 1.3x 6.6x
$1.1B 4.0x 31.5x
$1.1B 1.3x 11.2x
$1.0B 1.2x 7.7x
$1.0B 1.2x 7.7x
$1.0B 1.5x -99.8x
$986M 1.4x 10.6x
$972M 1.5x 6.4x
$961M 2.1x 18.3x
$945M 1.3x n/a
$934M 0.6x 8.5x
$922M n/a n/a
$890M 1.0x 7.7x
$880M 1.1x 10.5x
$856M 2.0x n/a
$823M 1.9x n/a
$771M 1.5x 8.2x
$761M 2.6x 38.2x
$732M 1.6x 9.3x
$675M 3.0x n/a
$658M 1.1x 4.5x
$609M n/a n/a
$587M 5.1x 21.9x
$580M 1.2x 9.4x
$576M 0.5x 9.1x
$570M 0.6x 3.8x
$470M 1.7x n/a
$426M 1.0x 5.6x
$423M 1.1x 9.2x
$401M 0.9x 13.9x
$397M 1.4x 40.3x
$395M 0.8x 5.8x
$389M n/a n/a
$324M 1.7x n/a
$320M 1.3x 7.1x
$312M 0.6x 13.6x
$303M 1.2x 10.4x
$231M n/a n/a
$208M n/a n/a
$183M 0.8x 61.5x
$134M n/a n/a
$133M 2.0x 7.1x
$120M n/a n/a
$102M 1.2x 16.5x
$101M n/a n/a
$76.3M n/a n/a
$63.8M 0.6x n/a
$53.2M n/a n/a
$40.6M n/a n/a
$29.8M n/a n/a
$19.7M n/a n/a
$16.4M n/a n/a
$2.7M n/a n/a
$1.8M n/a n/a
$1.7M n/a n/a

Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Financial data powered by Morningstar, Inc.

See analyst estimates and M&A multiples for Restaurants & Nightlife

Join Now Or Talk To Us

Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.