🎉 M&A multiples are live!
Check it out!
| Company | Headquarters | Sector | Stock Price | Enterprise Value | EV/Revenue | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $154 | $675B | 2.0x | 9.7x |
| Chevron | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $190 | $410B | 2.2x | 9.9x |
| ConocoPhillips | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $118 | $161B | 2.6x | 6.3x |
| Energy Transfer | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $19 | $134B | 1.7x | 8.3x |
| Williams Companies | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $76 | $123B | 10.8x | 15.8x |
| Enterprise Products | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $37 | $113B | 2.2x | 11.5x |
| Kinder Morgan | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $34 | $107B | 6.4x | 12.9x |
| Marathon Petroleum | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $210 | $93.4B | 0.7x | 8.2x |
| ONEOK | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $86 | $87.0B | 2.6x | 10.8x |
| MPLX | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $59 | $84.2B | 6.5x | 12.0x |
| SLB | United States of America | Energy Equipment, Fossil Fuels | $51 | $84.1B | 2.4x | 9.9x |
| Occidental Petroleum | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $54 | $83.1B | 3.2x | 6.1x |
| Phillips 66 | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $160 | $82.8B | 0.6x | 10.3x |
| Cheniere Energy | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $249 | $77.7B | 3.9x | 11.3x |
| EOG Resources | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $129 | $74.0B | 3.2x | 6.1x |
| Targa Resources | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $240 | $68.9B | 4.1x | 14.1x |
| Baker Hughes | United States of America | Energy Equipment, Fossil Fuels | $65 | $66.4B | 2.4x | 14.0x |
| Diamondback Energy | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $179 | $65.7B | 4.7x | 6.4x |
| Valero Energy | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $215 | $63.0B | 0.5x | 8.8x |
| Venture Global | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $11 | $59.3B | 4.3x | 9.3x |
| EQT Corporation | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $62 | $46.2B | 5.5x | 8.6x |
| Cheniere Energy Partners | United States of America | Utilities, Fossil Fuels | $61 | $44.3B | 4.2x | 12.3x |
| Texas Pacific | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $531 | $36.5B | 45.6x | 53.2x |
| Halliburton | United States of America | Energy Equipment, Fossil Fuels | $36 | $36.1B | 1.6x | 8.7x |
| Devon Energy | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $45 | $35.0B | 2.1x | 4.7x |
| Expand Energy | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $108 | $30.5B | 2.6x | 6.2x |
| Coterra Energy | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $32 | $27.9B | 3.7x | 5.9x |
| TechnipFMC | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $68 | $27.3B | 2.7x | 15.0x |
| Sunoco | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $64 | $26.0B | 1.0x | 12.4x |
| Plains All American Pipeline | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $21 | $25.9B | 0.5x | 9.0x |
| Western Midstream | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $42 | $24.3B | 6.3x | 9.6x |
| Ovintiv | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $52 | $20.9B | 2.4x | 5.0x |
| Permian Resources | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $19 | $17.6B | 3.3x | 4.5x |
| DT Midstream | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $139 | $17.4B | 13.9x | 15.3x |
| SunocoCorp | United States of America | Fossil Fuels | $60 | $17.0B | N/A | 8.1x |
| APA | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $32 | $15.4B | 1.9x | 3.0x |
| Antero Resources | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $37 | $15.0B | 2.9x | 9.0x |
| Antero Midstream | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $23 | $13.9B | 11.6x | 12.4x |
| Plains GP Holdings | United States of America | Fossil Fuels, Energy Services | $23 | $13.0B | 0.3x | 4.6x |
| Transocean | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $6 | $12.2B | 3.1x | 9.0x |
| Frontline | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $40 | $11.9B | 9.5x | 12.5x |
| HF Sinclair | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $54 | $11.7B | 0.4x | 5.3x |
| National Fuel Gas | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels, Energy Exploration & Generation | $93 | $11.3B | 4.8x | 7.7x |
| Range Resources | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $42 | $11.2B | 3.7x | 7.9x |
| Viper Energy | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $48 | $10.3B | 7.3x | 8.0x |
| Matador Resources | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $54 | $10.2B | 2.8x | 4.3x |
| Archrock | United States of America | Energy Equipment, Fossil Fuels | $37 | $9.0B | 6.0x | 10.7x |
| Comstock Resources | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $20 | $8.8B | 4.6x | 8.2x |
| Hess Midstream | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $39 | $8.8B | 5.4x | 7.0x |
| CNX Resources | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $42 | $8.6B | 4.2x | 7.0x |
| SM Energy | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $24 | $8.3B | 2.5x | 3.7x |
| Weatherford | United States of America | Energy Equipment, Fossil Fuels | $103 | $8.1B | 1.7x | 7.7x |
| NextDecade | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $6 | $8.0B | N/A | -41.6x |
| NOV Inc. | United States of America | Energy Equipment, Fossil Fuels | $20 | $8.0B | 0.9x | 8.0x |
| Icahn Enterprises | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $8 | $7.7B | 0.8x | N/A |
| Kodiak Gas Services | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $57 | $7.5B | 5.8x | 10.6x |
| Chord Energy | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $113 | $7.5B | 1.5x | 3.2x |
| Crescent Energy | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $12 | $7.3B | 2.0x | 3.5x |
| Valaris | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $96 | $7.2B | 3.1x | 11.8x |
| Kinetik Holdings | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $45 | $7.1B | 4.2x | 7.2x |
| PBF Energy | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $39 | $7.0B | 0.2x | 96.3x |
| Murphy Oil | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $35 | $6.8B | 2.5x | 4.6x |
| USA Compression | United States of America | Energy Equipment, Fossil Fuels | $27 | $6.5B | 6.5x | 10.6x |
| California Resources | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $62 | $6.4B | 1.9x | 5.1x |
| Golar LNG | United States of America | Fossil Fuels, Energy Services, Marine Transportation | $46 | $6.3B | 15.9x | 24.7x |
| Helmerich & Payne | United States of America | Fossil Fuels, Energy Exploration & Generation | $35 | $5.3B | 1.4x | 5.8x |
| Genesis Energy | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $18 | $5.3B | 3.3x | 9.7x |
| Liberty Energy | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $28 | $5.2B | 1.4x | 9.2x |
| Magnolia Oil & Gas | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $28 | $5.2B | 3.9x | 5.7x |
| Delek US Holdings | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $41 | $5.2B | 0.5x | 4.4x |
| Delek Logistics | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $52 | $5.1B | 4.9x | 10.0x |
| Northern Oil & Gas | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $28 | $5.0B | 2.2x | 3.1x |
| Gulfport Energy | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $209 | $4.7B | 3.3x | 5.3x |
| Calumet | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels, Chemicals | $27 | $4.5B | 1.1x | 15.0x |
| Patterson-UTI | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $9 | $4.2B | 0.9x | 4.8x |
| Tidewater | United States of America | Fossil Fuels, Energy Services, Marine Transportation | $80 | $4.2B | 3.1x | 7.1x |
| Warrior Met Coal | United States of America | Fossil Fuels | $81 | $4.2B | 3.2x | 17.6x |
| International Seaways | United States of America | Fossil Fuels, Energy Services, Marine Transportation | $76 | $4.2B | 5.2x | 9.1x |
| Kosmos Energy | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $2 | $4.1B | 3.0x | 6.9x |
| Scorpio Tankers | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $78 | $3.9B | 4.3x | 7.6x |
| Diversified Energy | United States of America | Fossil Fuels | $14 | $3.8B | 2.3x | 4.2x |
| Alliance Res Partners | United States of America | Fossil Fuels, Energy Exploration & Generation | $27 | $3.8B | 1.7x | 5.6x |
| CVR Energy | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $25 | $3.8B | 0.5x | 9.3x |
| Oceaneering | United States of America | Fossil Fuels, Energy Services | $36 | $3.7B | 1.3x | 9.4x |
| Global Partners | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $47 | $3.6B | 0.2x | 9.5x |
| BKV Corporation | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $31 | $3.6B | 3.9x | 10.6x |
| Par Pacific Holdings | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $46 | $3.6B | 0.5x | 6.6x |
| DHT Holdings | United States of America | Fossil Fuels, Energy Services, Marine Transportation | $20 | $3.5B | 9.4x | 12.1x |
| Black Stone Minerals | United States of America | Fossil Fuels | $15 | $3.4B | 7.7x | 10.3x |
| Mach Natural Resources | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $13 | $3.3B | 2.9x | 5.5x |
| Cactus | United States of America | Energy Equipment, Fossil Fuels | $53 | $3.2B | 3.0x | 9.4x |
| Talos Energy | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $13 | $3.1B | 1.7x | 2.5x |
| Tsakos Energy Navigation | United States of America | Fossil Fuels, Energy Exploration & Generation | $37 | $2.8B | 4.2x | 6.9x |
| National Energy Services | United States of America | Fossil Fuels, Energy Equipment | $23 | $2.6B | 2.0x | 9.2x |
| LandBridge | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | $74 | $2.4B | 12.3x | 13.9x |
| Teekay Tankers | United States of America | Fossil Fuels, Energy Services, Marine Transportation | $78 | $2.2B | 3.5x | 7.9x |
| Excelerate Energy | United States of America | Fossil Fuels, Energy Services | $40 | $2.2B | 2.0x | 5.0x |
| Navigator Gas | United States of America | Energy Services, Fossil Fuels | $21 | $2.2B | 4.0x | 7.6x |
| Sable Offshore | United States of America | Fossil Fuels | $9 | $2.1B | 30.1x | -7.3x |
| ProFrac | United States of America | Fossil Fuels, Energy Services | $5 | $2.0B | 1.1x | 7.0x |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Stock prices as of March 4, 2026. Financial data powered by Morningstar and FactSet.
Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.