🎉 M&A multiples are live!
Check it out!
Company | Headquarters | Sector | Stock Price | Enterprise Value | EV/Revenue | EV/EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway | United States of America | Insurance Carriers, Reinsurance, Diversified Industrials | $710805 | $1.11T | 3.0x | N/A |
Ping An Insurance | China | Insurance Carriers | CNY 53 | $174B | 1.2x | N/A |
AXA | France | Insurance Carriers | €42 | $157B | 1.2x | 12.1x |
Allianz | Germany | Insurance Carriers | €345 | $155B | 0.7x | 7.9x |
Progressive | United States of America | Insurance Carriers | $246 | $151B | 1.9x | 11.5x |
Chubb | United States of America | Insurance Carriers | $274 | $127B | 2.4x | 10.9x |
China Life Insurance | China | Insurance Carriers | CNY 34 | $127B | 1.8x | 11.1x |
Zurich Insurance Group | Switzerland | Insurance Carriers | CHF 559 | $108B | 1.7x | 22.9x |
Cigna Group | United States of America | Insurance Carriers, Health Benefits & Financial Solutions | $296 | $101B | 0.4x | 8.2x |
AIA Group | Hong Kong | Insurance Carriers | HKD 69 | $97.3B | 4.9x | 12.0x |
Generali | Italy | Insurance Carriers | €32 | $90.9B | 0.8x | 10.1x |
Elevance Health | United States of America | Insurance Carriers, Health Benefits & Financial Solutions | $277 | $84.0B | 0.5x | 7.6x |
Tokio Marine Holdings | Japan | Insurance Carriers | JPY 5885 | $72.0B | 1.2x | 7.5x |
Travelers | United States of America | Insurance Carriers | $266 | $67.4B | 1.5x | 11.2x |
MetLife | United States of America | Insurance Carriers | $77 | $67.1B | 0.9x | 7.4x |
Aflac | United States of America | Insurance Carriers | $102 | $60.7B | 3.3x | 12.5x |
Allstate | United States of America | Insurance Carriers | $194 | $60.6B | 1.0x | 8.7x |
Life Insurance Corporation of India | India | Insurance Carriers | INR 923 | $60.1B | 0.6x | N/A |
Prudential Financial | United States of America | Insurance Carriers, Asset Management | $103 | $59.9B | 1.0x | 7.4x |
AIG | United States of America | Insurance Carriers | $81 | $54.2B | 2.0x | 11.9x |
Fubon Financial | Taiwan | Insurance Carriers | TWD 84 | $52.9B | 4.6x | N/A |
People's Insurance Co. | Hong Kong | Insurance Carriers | HKD 8 | $51.7B | 0.6x | 6.4x |
Manulife | Canada | Insurance Carriers | CAD 42 | $49.8B | 2.4x | 9.9x |
Fairfax Financial | Canada | Insurance Carriers, Reinsurance | CAD 2448 | $46.0B | 1.3x | N/A |
PICC Property & Casualty | Hong Kong | Insurance Carriers | HKD 15 | $45.6B | 0.7x | 6.8x |
Cathay Financial Holdings | Taiwan | Insurance Carriers | TWD 63 | $44.9B | 3.4x | N/A |
Intact Financial Corp. | Canada | Insurance Carriers | CAD 304 | $44.7B | 2.5x | 16.6x |
China Pacific Insurance | China | Insurance Carriers | CNY 34 | $41.1B | 0.7x | 6.6x |
Power Corporation of Canada | Canada | Insurance Carriers, Asset Management | CAD 54 | $39.7B | 3.0x | N/A |
The Hartford | United States of America | Insurance Carriers | $123 | $39.5B | 1.4x | 10.2x |
Talanx | Germany | Insurance Carriers, Reinsurance | €111 | $38.0B | 0.6x | 6.2x |
Great-West Lifeco | Canada | Insurance Carriers, Reinsurance | CAD 52 | $37.3B | 11.9x | N/A |
Sun Life Financial | Canada | Insurance Carriers, Asset Management | CAD 85 | $35.9B | 3.6x | 9.3x |
Arch Capital Group | United States of America | Insurance Carriers, Reinsurance | $88 | $35.7B | 2.1x | 9.7x |
Humana | United States of America | Insurance Carriers, Health Benefits & Financial Solutions | $220 | $35.7B | 0.3x | 9.0x |
Swiss Life | Switzerland | Insurance Carriers, Asset Management | CHF 829 | $35.2B | 2.0x | N/A |
Prudential | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Insurance Carriers | £9 | $34.5B | 4.1x | 10.5x |
Sampo | Finland | Insurance Carriers | €9 | $31.4B | 3.0x | 15.9x |
Samsung Life Insurance | South Korea | Insurance Carriers | KRW 135600 | $28.9B | 30.9x | N/A |
Loews Corporation | United States of America | Insurance Carriers | $92 | $27.8B | 1.6x | N/A |
WR Berkley | United States of America | Insurance Carriers | $69 | $27.3B | 2.3x | 9.6x |
Markel Group | United States of America | Insurance Carriers, Reinsurance | $2032 | $26.6B | 2.0x | N/A |
Sompo Holdings | Japan | Insurance Carriers | JPY 4325 | $25.4B | 0.7x | 6.4x |
QBE Insurance | Australia | Insurance Carriers | AUD 23 | $24.2B | 1.3x | 10.4x |
Dai-ichi Life | Japan | Insurance Carriers | JPY 1126 | $23.7B | 0.3x | 5.5x |
NN Group | Netherlands | Insurance Carriers | €58 | $23.7B | 1.4x | 7.7x |
Cincinnati Financial | United States of America | Insurance Carriers | $151 | $23.4B | 2.5x | N/A |
New China Life Insurance | China | Insurance Carriers | CNY 55 | $22.4B | 1.2x | 4.9x |
MS&AD Insurance Group | Japan | Insurance Carriers | JPY 3119 | $21.9B | 0.5x | 3.5x |
ASR Nederland | Netherlands | Insurance Carriers, Asset Management | €58 | $21.9B | 2.2x | 13.0x |
SBI Life Insurance | India | Insurance Carriers | INR 1788 | $20.7B | 2.0x | 63.0x |
HDFC Life Insurance | India | Insurance Carriers | INR 739 | $18.9B | 2.2x | 1.9x |
Unipol | Italy | Insurance Carriers | €17 | $18.6B | 1.0x | N/A |
Erie Insurance | United States of America | Insurance Carriers | $353 | $18.3B | 4.6x | N/A |
UnumGroup | United States of America | Insurance Carriers | $81 | $17.8B | 1.4x | 9.2x |
PZU | Poland | Insurance Carriers | PLN 62 | $16.7B | 2.0x | N/A |
Tryg | Denmark | Insurance Carriers | DKK 160 | $16.2B | 2.6x | 15.4x |
Everest Group | United States of America | Reinsurance, Insurance Carriers | $333 | $16.2B | 0.9x | 8.7x |
ageas | Belgium | Insurance Carriers | €58 | $16.1B | 1.7x | N/A |
Equitable Holdings | United States of America | Insurance Carriers, Asset Management | $53 | $16.0B | 1.1x | 5.4x |
Suncorp Group | Australia | Insurance Carriers | AUD 21 | $15.6B | 1.7x | 12.4x |
Fidelity National Financial | United States of America | Insurance Carriers | $55 | $15.6B | 1.1x | N/A |
Admiral Group | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Insurance Carriers | £33 | $15.1B | 1.8x | 15.1x |
Baloise Group | Switzerland | Insurance Carriers | CHF 197 | $15.1B | 1.4x | N/A |
Centene | United States of America | Insurance Carriers | $28 | $14.9B | 0.1x | 3.4x |
Insurance Australia Group | Australia | Insurance Carriers | AUD 9 | $14.5B | 1.3x | 9.9x |
CNA Financial | United States of America | Insurance Carriers | $44 | $14.5B | N/A | N/A |
Helvetia Group | Switzerland | Insurance Carriers | CHF 196 | $14.4B | 1.2x | N/A |
Gjensidige Forsikring | Norway | Insurance Carriers | NOK 281 | $14.1B | 3.5x | N/A |
Mapfre | Spain | Insurance Carriers, Reinsurance | €3 | $13.6B | 0.4x | N/A |
KGI Financial | Taiwan | Insurance Carriers, Asset Management | TWD 15 | $13.3B | 5.0x | N/A |
Aegon | Netherlands | Insurance Carriers | €6 | $13.1B | 0.8x | 7.1x |
Samsung Fire & Marine Insurance | South Korea | Insurance Carriers | KRW 459310 | $12.8B | 1.1x | 5.3x |
Globe Life | United States of America | Insurance Carriers | $122 | $12.6B | 2.1x | 8.1x |
Brookfield Wealth Solutions | Canada | Insurance Carriers, Reinsurance | CAD 92 | $12.6B | N/A | N/A |
BB Seguros | Brazil | Insurance Carriers, Insurance Brokers | BRL 34 | $12.3B | 7.1x | 3.9x |
China Taiping Insurance | Hong Kong | Insurance Carriers, Reinsurance | HKD 16 | $12.2B | 0.8x | 1.5x |
Shin Kong Financial | Taiwan | Insurance Carriers | TWD 12 | $11.2B | 5.8x | N/A |
Kinsale Cap Group | United States of America | Insurance Carriers | $480 | $11.2B | 7.4x | 21.1x |
ICICI Lombard | India | Insurance Carriers | INR 1912 | $11.1B | 3.3x | 47.1x |
ICICI Prudential Life | India | Insurance Carriers | INR 634 | $11.0B | 1.9x | 67.7x |
American Financial Group | United States of America | Insurance Carriers | $127 | $10.8B | 1.5x | N/A |
Old Republic International | United States of America | Insurance Carriers | $37 | $10.4B | 1.2x | N/A |
Primerica | United States of America | Insurance Carriers, Insurance Brokers | $267 | $10.2B | 3.3x | N/A |
Assurant | United States of America | Insurance Carriers | $188 | $9.9B | 0.8x | 6.4x |
iA Financial Group | Canada | Insurance Carriers | CAD 145 | $9.7B | N/A | N/A |
Sanlam | South Africa | Insurance Carriers, Asset Management | ZAR 86 | $9.5B | 2.4x | N/A |
Medibank | Australia | Insurance Carriers | AUD 5 | $8.9B | 1.6x | 16.6x |
Lincoln National | United States of America | Insurance Carriers | $35 | $8.5B | 0.5x | 4.3x |
Discovery | South Africa | Insurance Carriers, Asset Management | ZAR 215 | $8.3B | 3.1x | 10.7x |
Jackson Financial | United States of America | Insurance Carriers | $88 | $8.3B | 1.5x | 4.6x |
China Re | Hong Kong | Reinsurance, Insurance Carriers | HKD 1 | $8.2B | 0.5x | N/A |
Caixa Seguridade | Brazil | Insurance Carriers, Insurance Brokers | BRL 14 | $7.7B | 7.7x | 9.2x |
T&D Holdings | Japan | Insurance Carriers | JPY 3405 | $7.4B | 0.3x | 6.1x |
Beazley | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Insurance Carriers | £9 | $7.4B | 1.1x | 6.7x |
Sunshine Insurance Group | Hong Kong | Insurance Carriers, Asset Management | HKD 4 | $7.2B | 0.7x | N/A |
CNO Financial Group | United States of America | Insurance Carriers | $38 | $7.2B | 2.0x | N/A |
Definity Financial | Canada | Insurance Carriers | CAD 78 | $7.0B | 2.0x | N/A |
AXIS Capital | United States of America | Insurance Carriers, Reinsurance | $97 | $6.9B | 1.1x | N/A |
Radian Group | United States of America | Insurance Carriers | $34 | $6.9B | 5.4x | N/A |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Stock prices as of July 19, 2025. Financial data powered by Morningstar and FactSet.
Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.