🎉 M&A multiples are live!
Check it out!
| Company | Headquarters | Sector | Stock Price | Enterprise Value | EV/Revenue | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific | United States of America | Laboratory Services, Medical Devices, Medical Supplies | $505 | $219B | 4.9x | 19.6x |
| Danaher | United States of America | Medical Devices, Laboratory Services, Medical Supplies | $213 | $164B | 6.7x | 21.5x |
| Becton Dickinson | United States of America | Medical Supplies | $176 | $68.8B | 3.1x | 10.8x |
| Hoya | Japan | Medical Supplies | JPY 28140 | $57.5B | 9.9x | 27.3x |
| Fresenius | Germany | Hospitals & Clinics, Medical Supplies, Drug Development & Therapeutics | €51 | $47.1B | 1.8x | 10.4x |
| Mindray | China | Medical Devices, Medical Supplies | CNY 186 | $30.1B | 6.0x | 17.6x |
| Steris | United States of America | Medical Devices, Medical Supplies | $248 | $26.0B | 4.5x | 15.3x |
| Fresenius Medical Care | Germany | Medical Devices, Medical Supplies, Healthcare Software | €41 | $24.4B | 1.1x | 5.8x |
| Straumann Group | Switzerland | Medical Supplies | CHF 97 | $20.3B | 6.0x | 19.7x |
| Terumo | Japan | Medical Supplies | JPY 2011 | $18.6B | 2.7x | 10.9x |
| Smith & Nephew | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Medical Devices, Medical Supplies | £13 | $18.2B | 2.9x | 11.1x |
| West Pharma | United States of America | Medical Supplies | $250 | $17.6B | 5.7x | 22.8x |
| AptarGroup | United States of America | Medical Supplies | $143 | $10.3B | 2.8x | 12.7x |
| Avantor | United States of America | Laboratory Services, Medical Supplies, Contract Research & Manufacturing | $9 | $9.9B | 1.5x | 9.1x |
| Sotera Health | United States of America | Laboratory Services, Medical Supplies | $17 | $6.8B | 5.9x | 11.6x |
| Kelun | China | Drug Development & Therapeutics, Medical Supplies | CNY 32 | $6.7B | 2.6x | 13.8x |
| Stevanato Group | United States of America | Medical Supplies, Drug Delivery Systems | $16 | $4.8B | 3.5x | 13.9x |
| Dentsply Sirona | United States of America | Medical Supplies | $13 | $4.7B | 1.3x | 7.1x |
| Ansell | Australia | Medical Supplies | AUD 32 | $3.9B | 1.7x | 9.6x |
| Kangmei Pharmaceutical Co. | China | Drug Development & Therapeutics, Medical Supplies | CNY 2 | $3.6B | N/A | N/A |
| Haemonetics | United States of America | Medical Devices, Medical Supplies | $58 | $3.5B | 2.7x | 8.5x |
| Gerresheimer | Germany | Medical Supplies | €20 | $3.2B | 1.2x | 6.4x |
| Santen Pharmaceutical | Japan | Drug Development & Therapeutics, Medical Supplies | JPY 1720 | $3.1B | 1.7x | 7.7x |
| Schott Pharma | Germany | Medical Supplies, Drug Delivery Systems | €15 | $2.8B | 2.3x | 8.3x |
| Inner Mongolia Furui Medical Science | China | Medical Supplies, Drug Development & Therapeutics | CNY 66 | $2.4B | 10.8x | 52.8x |
| Shandong Weigao Blood | China | Medical Supplies | CNY 41 | $2.1B | 3.8x | 18.6x |
| Chengzhi | China | Advanced Materials, Medical Supplies, Nutraceuticals & Cosmeceuticals | CNY 9 | $1.9B | N/A | N/A |
| Embecta | United States of America | Medical Supplies | $10 | $1.8B | 1.7x | 4.4x |
| SSY Group | Hong Kong | Drug Development & Therapeutics, Medical Supplies | HKD 3 | $1.5B | N/A | N/A |
| Kestra Medical Techs | United States of America | Medical Supplies | $27 | $1.4B | 17.8x | -16.6x |
| Polymed | India | Medical Supplies | INR 1289 | $1.3B | 6.6x | 24.6x |
| Shinva | China | Medical Devices, Medical Supplies | CNY 15 | $1.1B | N/A | N/A |
| Paul Hartmann | Germany | Medical Supplies | €219 | $1.1B | N/A | N/A |
| BioLife Solutions | United States of America | Medical Supplies, Laboratory Services | $22 | $1.0B | 10.5x | 45.0x |
| Sopharma | Bulgaria | Medical Supplies | BGN 2 | $972M | N/A | N/A |
| Arjo | Sweden | Medical Supplies | SEK 27 | $873M | 0.7x | 4.0x |
| CM Hospitalar | Brazil | Medical Supplies | BRL 1 | $716M | 0.3x | 5.4x |
| Bastide Le Confort | France | Wholesale Distribution, Medical Supplies | €24 | $670M | 1.1x | 5.2x |
| Salus | Slovenia | Medical Supplies | €53 | $532M | N/A | N/A |
| Cerus | United States of America | Medical Devices, Medical Supplies | $2 | $452M | 2.0x | 45.3x |
| Paragon Care | Australia | Medical Supplies | AUD 0 | $433M | 0.2x | 6.1x |
| Universal Vision | Taiwan | Medical Devices, Medical Supplies | TWD 135 | $340M | 2.6x | 5.9x |
| Farminveste SGPS | Portugal | Medical Supplies | €3 | $295M | N/A | N/A |
| Sopharma Trading | Bulgaria | Medical Supplies | BGN 4 | $293M | N/A | N/A |
| Prim | Spain | Medical Supplies | €13 | $267M | N/A | N/A |
| Tristel | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Medical Supplies | £4 | $266M | 4.0x | 14.3x |
| Quipt Home Medical | Canada | Medical Devices, Medical Supplies | CAD 5 | $264M | 1.0x | 4.5x |
| ADDvise Group | Sweden | Medical Supplies | SEK 2 | $233M | 1.3x | 6.2x |
| KORU Medical Systems | United States of America | Medical Supplies | $5 | $212M | 5.2x | -530.2x |
| Medika | Croatia | Medical Supplies | €4600 | $208M | N/A | N/A |
| Stille | Sweden | Medical Supplies | SEK 181 | $172M | 3.8x | 15.1x |
| Ubcare Co | South Korea | Healthcare Software, Medical Supplies | KRW 4090 | $149M | N/A | N/A |
| Kewaunee Scientific | United States of America | Medical Supplies | $40 | $148M | 0.6x | N/A |
| Laxmi Dental | India | Medical Devices, Medical Supplies | INR 192 | $113M | 3.6x | 19.9x |
| SDI | Australia | Medical Supplies | AUD 1 | $80.5M | 1.0x | 5.3x |
| Meditera | Turkey | Medical Devices, Medical Supplies | TRY 30 | $73.6M | N/A | N/A |
| Microbot Medical | United States of America | Medical Supplies | $2 | $66.1M | 440.9x | -4.3x |
| Navamedic | Norway | Medical Supplies | NOK 22 | $63.8M | 1.1x | 12.2x |
| Mercator Medical | Poland | Medical Supplies | PLN 41 | $54.3M | N/A | N/A |
| Nortech Systems | United States of America | Medical Devices, Medical Supplies | $9 | $46.3M | N/A | N/A |
| BPC Instruments | Sweden | Medical Supplies | SEK 26 | $30.3M | N/A | N/A |
| Rockwell Medical | United States of America | Medical Supplies | $1 | $29.2M | 0.4x | -59.3x |
| Ortivus | Sweden | Medical Supplies | SEK 2 | $25.1M | N/A | N/A |
| Prolight Diagnostics | Sweden | Medical Supplies | SEK 19 | $18.8M | N/A | N/A |
| iZafe Group | Sweden | Medical Supplies | SEK 0 | $15.9M | N/A | N/A |
| Airway Medix | Poland | Medical Supplies | PLN 0 | $13.2M | N/A | N/A |
| Balsm Alofoq | Saudi Arabia | Medical Supplies | SAR 26 | $12.9M | N/A | N/A |
| Jin Medical International | United States of America | Medical Supplies | $0 | $11.2M | N/A | N/A |
| Etropal | Bulgaria | Medical Supplies | BGN 2 | $10.0M | N/A | N/A |
| Farmaceutica Remedia | Romania | Medical Supplies | RON 1 | $6.9M | N/A | N/A |
| Cuprina Holdings (Cayman) | United States of America | Medical Supplies | $0 | $6.1M | N/A | N/A |
| Momina Krepost | Bulgaria | Medical Supplies | BGN 1 | $1.3M | N/A | N/A |
| S2Medical | Sweden | Medical Supplies | SEK 0 | $0.8M | N/A | N/A |
| Odinwell | Sweden | Medical Supplies | SEK 0 | $0.5M | N/A | N/A |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Stock prices as of February 18, 2026. Financial data powered by Morningstar and FactSet.
Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.