🎉 M&A multiples are live!
Check it out!
Company | Headquarters | Sector | Stock Price | Enterprise Value | EV/Revenue | EV/EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|
Thermo Fisher Scientific | United States of America | Laboratory Services, Medical Devices, Medical Supplies | $525 | $227B | 5.2x | 20.7x |
Danaher | United States of America | Medical Devices, Laboratory Services, Medical Supplies | $202 | $159B | 6.5x | 20.7x |
Becton Dickinson | United States of America | Medical Supplies | $187 | $72.1B | 3.3x | 11.2x |
Hoya | Japan | Medical Supplies | JPY 21775 | $45.5B | 7.8x | 21.9x |
Fresenius | Germany | Hospitals & Clinics, Medical Supplies, Drug Development & Therapeutics | €48 | $44.3B | 1.7x | 10.3x |
Mindray | China | Medical Devices, Medical Supplies | CNY 242 | $38.8B | 7.5x | 20.5x |
Fresenius Medical Care | Germany | Medical Devices, Medical Supplies, Healthcare Software | €46 | $26.5B | 1.2x | 6.5x |
Steris | United States of America | Medical Devices, Medical Supplies | $236 | $25.0B | 4.4x | 15.1x |
Terumo | Japan | Medical Supplies | JPY 2494 | $23.8B | 3.5x | 13.8x |
West Pharma | United States of America | Medical Supplies | $262 | $18.6B | 6.2x | 25.1x |
Smith & Nephew | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Medical Devices, Medical Supplies | £13 | $17.7B | 2.9x | 11.3x |
Straumann Group | Switzerland | Medical Supplies | CHF 87 | $17.2B | 5.4x | 17.6x |
Avantor | United States of America | Laboratory Services, Medical Supplies, Contract Research & Manufacturing | $13 | $12.9B | 1.9x | 11.4x |
AptarGroup | United States of America | Medical Supplies | $131 | $9.6B | 2.6x | 11.9x |
Kelun | China | Drug Development & Therapeutics, Medical Supplies | CNY 35 | $7.6B | 2.7x | 12.1x |
Stevanato Group | United States of America | Medical Supplies, Drug Delivery Systems | $24 | $6.9B | 5.2x | 21.0x |
Sotera Health | United States of America | Laboratory Services, Medical Supplies | $15 | $6.4B | 5.6x | 11.0x |
Dentsply Sirona | United States of America | Medical Supplies | $12 | $4.5B | 1.2x | 6.5x |
Kangmei Pharmaceutical Co. | China | Drug Development & Therapeutics, Medical Supplies | CNY 2 | $3.9B | N/A | N/A |
Ansell | Australia | Medical Supplies | AUD 33 | $3.7B | 1.8x | 10.1x |
Schott Pharma | Germany | Medical Supplies, Drug Delivery Systems | €20 | $3.6B | 3.1x | 11.3x |
Gerresheimer | Germany | Medical Supplies | €29 | $3.5B | 1.3x | 6.7x |
Haemonetics | United States of America | Medical Devices, Medical Supplies | $49 | $3.3B | 2.5x | 7.8x |
Santen Pharmaceutical | Japan | Drug Development & Therapeutics, Medical Supplies | JPY 1571 | $2.8B | 1.4x | 6.8x |
Inner Mongolia Furui Medical Science | China | Medical Supplies, Drug Development & Therapeutics | CNY 69 | $2.5B | 11.1x | N/A |
Embecta | United States of America | Medical Supplies | $13 | $2.1B | 1.9x | 5.1x |
Polymed | India | Medical Supplies | INR 1896 | $2.0B | 10.0x | 37.3x |
Shandong Weigao Blood | China | Medical Supplies | CNY 39 | $2.0B | N/A | N/A |
Chengzhi | China | Advanced Materials, Medical Supplies, Nutraceuticals & Cosmeceuticals | CNY 7 | $1.6B | N/A | N/A |
SSY Group | Hong Kong | Drug Development & Therapeutics, Medical Supplies | HKD 3 | $1.4B | 2.3x | 9.7x |
BioLife Solutions | United States of America | Medical Supplies, Laboratory Services | $27 | $1.2B | 12.6x | 54.7x |
Sopharma | Bulgaria | Medical Supplies | BGN 3 | $1.2B | N/A | N/A |
Shinva | China | Medical Devices, Medical Supplies | CNY 16 | $1.1B | 0.8x | 8.0x |
Paul Hartmann | Germany | Medical Supplies | €224 | $1.1B | N/A | N/A |
Kestra Medical Techs | United States of America | Medical Supplies | $22 | $975M | 13.4x | -11.9x |
Arjo | Sweden | Medical Supplies | SEK 31 | $926M | 0.8x | 4.3x |
CM Hospitalar | Brazil | Medical Supplies | BRL 1 | $682M | 0.3x | 5.5x |
Bastide Le Confort | France | Wholesale Distribution, Medical Supplies | €24 | $655M | 1.1x | 5.1x |
Salus | Slovenia | Medical Supplies | €51 | $498M | N/A | N/A |
Paragon Care | Australia | Medical Supplies | AUD 0 | $488M | 0.2x | 7.6x |
Surmodics | United States of America | Medical Devices, Medical Supplies | $29 | $409M | 3.5x | 38.1x |
Universal Vision | Taiwan | Medical Devices, Medical Supplies | TWD 147 | $392M | 2.8x | 6.3x |
Standard Glass Lining | India | Medical Supplies | INR 178 | $378M | N/A | N/A |
Cerus | United States of America | Medical Devices, Medical Supplies | $2 | $328M | 1.5x | 44.4x |
Sopharma Trading | Bulgaria | Medical Supplies | BGN 6 | $324M | N/A | N/A |
Farminveste SGPS | Portugal | Medical Supplies | €4 | $310M | N/A | N/A |
Prim | Spain | Medical Supplies | €13 | $266M | 0.9x | 7.3x |
Tristel | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Medical Supplies | £4 | $220M | 3.5x | 12.4x |
Medika | Croatia | Medical Supplies | €5000 | $204M | N/A | N/A |
KORU Medical Systems | United States of America | Medical Supplies | $4 | $194M | 5.0x | -146.3x |
ADDvise Group | Sweden | Medical Supplies | SEK 1 | $189M | 1.1x | 5.1x |
Laxmi Dental | India | Medical Devices, Medical Supplies | INR 318 | $187M | 6.1x | 31.7x |
Quipt Home Medical | Canada | Medical Devices, Medical Supplies | CAD 3 | $186M | 0.8x | 3.3x |
Stille | Sweden | Medical Supplies | SEK 192 | $171M | 2.7x | 14.0x |
Kewaunee Scientific | United States of America | Medical Supplies | $42 | $148M | 0.6x | N/A |
Ubcare Co | South Korea | Healthcare Software, Medical Supplies | KRW 3925 | $133M | N/A | N/A |
Microbot Medical | United States of America | Medical Supplies | $3 | $122M | 27.7x | N/A |
Meditera | Turkey | Medical Devices, Medical Supplies | TRY 31 | $78.6M | 1.2x | 9.1x |
SDI | Australia | Medical Supplies | AUD 1 | $74.1M | 1.0x | 5.2x |
Navamedic | Norway | Medical Supplies | NOK 23 | $63.4M | 1.1x | 13.7x |
Mercator Medical | Poland | Medical Supplies | PLN 42 | $57.4M | N/A | N/A |
Jin Medical International | United States of America | Medical Supplies | $0 | $51.0M | N/A | N/A |
Nortech Systems | United States of America | Medical Devices, Medical Supplies | $9 | $46.5M | N/A | N/A |
BPC Instruments | Sweden | Medical Supplies | SEK 37 | $41.5M | 6.3x | N/A |
Rockwell Medical | United States of America | Medical Supplies | $1 | $33.5M | 0.4x | 182.1x |
Prolight Diagnostics | Sweden | Medical Supplies | SEK 0 | $28.4M | N/A | N/A |
iZafe Group | Sweden | Medical Supplies | SEK 1 | $21.5M | 25.7x | -13.7x |
Cuprina Holdings (Cayman) | United States of America | Medical Supplies | $3 | $20.7M | N/A | N/A |
Balsm Alofoq | Saudi Arabia | Medical Supplies | SAR 60 | $15.8M | N/A | N/A |
Etropal | Bulgaria | Medical Supplies | BGN 4 | $14.9M | N/A | N/A |
Airway Medix | Poland | Medical Supplies | PLN 0 | $13.9M | N/A | N/A |
Ortivus | Sweden | Medical Supplies | SEK 1 | $5.7M | N/A | N/A |
Farmaceutica Remedia | Romania | Medical Supplies | RON 1 | $4.6M | N/A | N/A |
Momina Krepost | Bulgaria | Medical Supplies | BGN 1 | $1.2M | N/A | N/A |
S2Medical | Sweden | Medical Supplies | SEK 0 | $0.9M | N/A | N/A |
Odinwell | Sweden | Medical Supplies | SEK 0 | $0.5M | N/A | N/A |
Audientes | Sweden | Medical Supplies | DKK 0 | $0.4M | N/A | N/A |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Stock prices as of October 13, 2025. Financial data powered by Morningstar and FactSet.
Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.