🎉 M&A multiples are live!
Check it out!
| Company | Headquarters | Sector | Stock Price | Enterprise Value | EV/Revenue | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific | United States of America | Laboratory Services, Medical Devices, Medical Supplies | $516 | $223B | 5.0x | 20.0x |
| Danaher | United States of America | Medical Devices, Laboratory Services, Medical Supplies | $211 | $163B | 6.6x | 21.3x |
| Becton Dickinson | United States of America | Medical Supplies | $184 | $71.2B | 3.2x | 11.2x |
| Hoya | Japan | Medical Supplies | JPY 27545 | $56.1B | 9.7x | 26.7x |
| Fresenius | Germany | Hospitals & Clinics, Medical Supplies, Drug Development & Therapeutics | €52 | $47.4B | 1.8x | 10.5x |
| Mindray | China | Medical Devices, Medical Supplies | CNY 186 | $30.3B | 6.0x | 17.6x |
| Steris | United States of America | Medical Devices, Medical Supplies | $248 | $26.0B | 4.5x | 15.3x |
| Fresenius Medical Care | Germany | Medical Devices, Medical Supplies, Healthcare Software | €41 | $24.4B | 1.1x | 5.8x |
| Terumo | Japan | Medical Supplies | JPY 1962 | $19.6B | 2.8x | 11.5x |
| Straumann Group | Switzerland | Medical Supplies | CHF 92 | $19.0B | 5.7x | 18.6x |
| Smith & Nephew | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Medical Devices, Medical Supplies | £13 | $18.0B | 2.9x | 11.1x |
| West Pharma | United States of America | Medical Supplies | $250 | $17.6B | 5.7x | 22.8x |
| AptarGroup | United States of America | Medical Supplies | $143 | $10.3B | 2.8x | 12.7x |
| Avantor | United States of America | Laboratory Services, Medical Supplies, Contract Research & Manufacturing | $9 | $9.6B | 1.5x | 8.9x |
| Sotera Health | United States of America | Laboratory Services, Medical Supplies | $17 | $6.8B | 5.9x | 11.6x |
| Kelun | China | Drug Development & Therapeutics, Medical Supplies | CNY 32 | $6.8B | 2.6x | 13.8x |
| Stevanato Group | United States of America | Medical Supplies, Drug Delivery Systems | $16 | $4.8B | 3.5x | 13.9x |
| Dentsply Sirona | United States of America | Medical Supplies | $13 | $4.6B | 1.3x | 7.0x |
| Ansell | Australia | Medical Supplies | AUD 33 | $4.0B | 1.8x | 9.9x |
| Kangmei Pharmaceutical Co. | China | Drug Development & Therapeutics, Medical Supplies | CNY 2 | $3.7B | N/A | N/A |
| Haemonetics | United States of America | Medical Devices, Medical Supplies | $58 | $3.5B | 2.7x | 8.5x |
| Gerresheimer | Germany | Medical Supplies | €19 | $3.1B | 1.1x | 6.3x |
| Santen Pharmaceutical | Japan | Drug Development & Therapeutics, Medical Supplies | JPY 1716 | $3.1B | 1.7x | 7.7x |
| Schott Pharma | Germany | Medical Supplies, Drug Delivery Systems | €15 | $2.7B | 2.3x | 8.3x |
| Inner Mongolia Furui Medical Science | China | Medical Supplies, Drug Development & Therapeutics | CNY 66 | $2.5B | 10.8x | 52.8x |
| Shandong Weigao Blood | China | Medical Supplies | CNY 41 | $2.1B | 3.8x | 18.6x |
| Chengzhi | China | Advanced Materials, Medical Supplies, Nutraceuticals & Cosmeceuticals | CNY 9 | $1.9B | N/A | N/A |
| Embecta | United States of America | Medical Supplies | $10 | $1.8B | 1.7x | 4.4x |
| SSY Group | Hong Kong | Drug Development & Therapeutics, Medical Supplies | HKD 3 | $1.4B | N/A | N/A |
| Kestra Medical Techs | United States of America | Medical Supplies | $26 | $1.4B | 17.2x | -16.1x |
| Polymed | India | Medical Supplies | INR 1296 | $1.3B | 6.6x | 24.8x |
| Shinva | China | Medical Devices, Medical Supplies | CNY 15 | $1.1B | N/A | N/A |
| Paul Hartmann | Germany | Medical Supplies | €219 | $1.1B | N/A | N/A |
| BioLife Solutions | United States of America | Medical Supplies, Laboratory Services | $22 | $1.0B | 10.5x | 45.0x |
| Sopharma | Bulgaria | Medical Supplies | BGN 2 | $948M | N/A | N/A |
| Arjo | Sweden | Medical Supplies | SEK 27 | $863M | 0.7x | 4.0x |
| CM Hospitalar | Brazil | Medical Supplies | BRL 1 | $726M | 0.3x | 5.4x |
| Bastide Le Confort | France | Wholesale Distribution, Medical Supplies | €24 | $666M | 1.1x | 5.2x |
| Salus | Slovenia | Medical Supplies | €53 | $528M | N/A | N/A |
| Cerus | United States of America | Medical Devices, Medical Supplies | $2 | $452M | 2.0x | 45.3x |
| Paragon Care | Australia | Medical Supplies | AUD 0 | $435M | 0.2x | 6.1x |
| Universal Vision | Taiwan | Medical Devices, Medical Supplies | TWD 135 | $343M | 2.6x | 5.9x |
| Sopharma Trading | Bulgaria | Medical Supplies | BGN 4 | $293M | N/A | N/A |
| Farminveste SGPS | Portugal | Medical Supplies | €3 | $292M | N/A | N/A |
| Tristel | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Medical Supplies | £4 | $263M | 4.0x | 14.3x |
| Quipt Home Medical | Canada | Medical Devices, Medical Supplies | CAD 5 | $262M | 1.0x | 4.5x |
| Prim | Spain | Medical Supplies | €13 | $262M | N/A | N/A |
| ADDvise Group | Sweden | Medical Supplies | SEK 2 | $230M | 1.3x | 6.2x |
| KORU Medical Systems | United States of America | Medical Supplies | $5 | $216M | 5.3x | -541.8x |
| Medika | Croatia | Medical Supplies | €4600 | $207M | N/A | N/A |
| Stille | Sweden | Medical Supplies | SEK 181 | $170M | 3.8x | 15.1x |
| Ubcare Co | South Korea | Healthcare Software, Medical Supplies | KRW 4175 | $155M | N/A | N/A |
| Kewaunee Scientific | United States of America | Medical Supplies | $40 | $148M | 0.6x | N/A |
| Laxmi Dental | India | Medical Devices, Medical Supplies | INR 187 | $110M | 3.5x | 19.4x |
| SDI | Australia | Medical Supplies | AUD 1 | $80.9M | 1.0x | 5.3x |
| Meditera | Turkey | Medical Devices, Medical Supplies | TRY 30 | $71.2M | N/A | N/A |
| Navamedic | Norway | Medical Supplies | NOK 21 | $61.8M | 1.0x | 11.8x |
| Microbot Medical | United States of America | Medical Supplies | $2 | $59.1M | 393.9x | -3.9x |
| Mercator Medical | Poland | Medical Supplies | PLN 40 | $52.5M | N/A | N/A |
| Nortech Systems | United States of America | Medical Devices, Medical Supplies | $9 | $46.3M | N/A | N/A |
| BPC Instruments | Sweden | Medical Supplies | SEK 26 | $30.0M | N/A | N/A |
| Rockwell Medical | United States of America | Medical Supplies | $1 | $30.0M | 0.4x | -60.9x |
| Ortivus | Sweden | Medical Supplies | SEK 2 | $24.9M | N/A | N/A |
| Prolight Diagnostics | Sweden | Medical Supplies | SEK 19 | $18.6M | N/A | N/A |
| iZafe Group | Sweden | Medical Supplies | SEK 0 | $15.7M | N/A | N/A |
| Airway Medix | Poland | Medical Supplies | PLN 0 | $13.2M | N/A | N/A |
| Balsm Alofoq | Saudi Arabia | Medical Supplies | SAR 26 | $12.9M | N/A | N/A |
| Jin Medical International | United States of America | Medical Supplies | $0 | $11.4M | N/A | N/A |
| Etropal | Bulgaria | Medical Supplies | BGN 2 | $10.0M | N/A | N/A |
| Cuprina Holdings (Cayman) | United States of America | Medical Supplies | $0 | $9.5M | N/A | N/A |
| Farmaceutica Remedia | Romania | Medical Supplies | RON 1 | $6.7M | N/A | N/A |
| Momina Krepost | Bulgaria | Medical Supplies | BGN 1 | $1.3M | N/A | N/A |
| S2Medical | Sweden | Medical Supplies | SEK 0 | $0.8M | N/A | N/A |
| Odinwell | Sweden | Medical Supplies | SEK 0 | $0.5M | N/A | N/A |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Stock prices as of February 28, 2026. Financial data powered by Morningstar and FactSet.
Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.