🎉 M&A multiples are live!
Check it out!
| Company | Headquarters | Sector | Stock Price | Enterprise Value | EV/Revenue | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway | United States of America | Insurance Carriers, Reinsurance, Diversified Industrials | $499 | $1.13T | 2.9x | N/A |
| Munich Re | Germany | Reinsurance | €531 | $84.2B | 1.1x | 8.0x |
| Swiss Re | Switzerland | Reinsurance | CHF 129 | $55.6B | 1.2x | 7.6x |
| Great-West Lifeco | Canada | Insurance Carriers, Reinsurance | CAD 62 | $47.3B | 14.9x | N/A |
| Fairfax Financial | Canada | Insurance Carriers, Reinsurance | CAD 2316 | $43.3B | 1.3x | N/A |
| Hannover Re | Germany | Reinsurance | €247 | $39.5B | 1.2x | 9.6x |
| Arch Capital Group | United States of America | Insurance Carriers, Reinsurance | $98 | $38.0B | 2.1x | 9.2x |
| Talanx | Germany | Insurance Carriers, Reinsurance | €104 | $35.0B | 0.6x | 5.5x |
| Markel Group | United States of America | Insurance Carriers, Reinsurance | $2062 | $26.2B | 1.6x | N/A |
| China Taiping Insurance | Hong Kong | Insurance Carriers, Reinsurance | HKD 24 | $16.2B | 1.1x | 2.0x |
| Everest Group | United States of America | Reinsurance, Insurance Carriers | $338 | $16.0B | 0.9x | 7.4x |
| Reinsurance Group of America | United States of America | Reinsurance | $220 | $15.9B | 0.7x | 7.4x |
| Mapfre | Spain | Insurance Carriers, Reinsurance | €4 | $15.2B | 0.5x | 18.4x |
| RenaissanceRe | United States of America | Reinsurance | $301 | $14.5B | 1.3x | 10.0x |
| China Re | Hong Kong | Reinsurance, Insurance Carriers | HKD 2 | $9.1B | N/A | N/A |
| AXIS Capital | United States of America | Insurance Carriers, Reinsurance | $102 | $9.1B | 1.4x | N/A |
| SCOR | France | Reinsurance | €29 | $7.9B | 0.4x | N/A |
| General Insurance | India | Reinsurance | INR 391 | $4.6B | 0.9x | N/A |
| Coface | France | Insurance Carriers, Reinsurance | €16 | $4.6B | 2.2x | N/A |
| Brookfield Wealth Solutions | Canada | Insurance Carriers, Reinsurance | CAD 65 | $3.9B | N/A | N/A |
| Santam | South Africa | Insurance Carriers, Reinsurance | ZAR 443 | $2.9B | 1.0x | N/A |
| SiriusPoint | United States of America | Reinsurance, Insurance Carriers | $21 | $2.7B | 1.0x | N/A |
| Hamilton Insurance Group | United States of America | Insurance Carriers, Reinsurance | $31 | $2.2B | 0.8x | 3.5x |
| BaoViet | Viet Nam | Insurance Carriers, Commercial Banking, Investment Brokerage, Reinsurance | VND 76000 | $2.2B | 1.3x | N/A |
| Lancashire Holdings | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Insurance Carriers, Reinsurance | £7 | $2.0B | 0.9x | 6.3x |
| Fidelis Insurance | United States of America | Insurance Carriers, Reinsurance | $20 | $2.0B | 0.6x | N/A |
| Al-Rajhi Co | Saudi Arabia | Insurance Carriers, Reinsurance | SAR 78 | $1.9B | N/A | N/A |
| Sava Re | Slovenia | Reinsurance | €83 | $1.6B | 1.5x | N/A |
| Grupo Nacional Provincial | Mexico | Insurance Carriers, Reinsurance | MXN 120 | $1.5B | 0.2x | N/A |
| Saudi Re | Saudi Arabia | Reinsurance | SAR 27 | $1.2B | N/A | N/A |
| Anadolu Hayat Emeklilik | Turkey | Insurance Carriers, Reinsurance | TRY 122 | $1.0B | 2.2x | N/A |
| IRB(Re) | Brazil | Reinsurance | BRL 59 | $983M | 1.0x | N/A |
| Qatar Insurance Group | Qatar | Insurance Carriers, Reinsurance | QAR 2 | $942M | 0.3x | N/A |
| International General Insurance | United States of America | Insurance Carriers, Reinsurance | $25 | $894M | N/A | N/A |
| Greenlight Re | United States of America | Reinsurance | $14 | $448M | N/A | N/A |
| Pena Verde | Mexico | Reinsurance | MXN 8 | $221M | 0.2x | N/A |
| R&Q Insurance Holdings | United States of America | Reinsurance | $0 | $188M | N/A | N/A |
| Arab Insurance Group | Bahrain | Reinsurance | $1 | $148M | N/A | N/A |
| Dunav Re | Serbia | Reinsurance | RSD 10800 | $99.9M | N/A | N/A |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Stock prices as of February 15, 2026. Financial data powered by Morningstar and FactSet.
Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.