🎉 M&A multiples are live!
Check it out!
Company | Headquarters | Sector | Stock Price | Enterprise Value | EV/Revenue | EV/EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|
Linde | United States of America | Chemicals | $465 | $237B | 7.1x | 18.1x |
Sherwin-Williams | United States of America | Chemicals | $340 | $97.8B | 4.2x | 21.3x |
Ecolab | United States of America | Chemicals | $269 | $83.4B | 5.2x | 22.4x |
Air Products | United States of America | Chemicals | $295 | $80.6B | 6.7x | 16.0x |
BASF | Germany | Chemicals, Agriculture | €43 | $68.7B | 0.9x | 7.6x |
Chandra Asri Group | Indonesia | Chemicals | IDR 9400 | $50.7B | 24.3x | 1352.4x |
Shin-Etsu | Japan | Chemicals | JPY 4681 | $48.2B | 2.7x | 7.0x |
Sika | Switzerland | Chemicals | CHF 202 | $47.1B | 3.2x | 16.4x |
Saudi Basic Industries | Saudi Arabia | Chemicals | SAR 55 | $44.4B | 1.2x | 8.5x |
Nutrien | Canada | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | CAD 82 | $43.4B | 1.6x | 7.6x |
Wanhua Chemical | China | Chemicals | CNY 60 | $39.7B | 1.5x | 8.8x |
DuPont | United States of America | Chemicals | $76 | $37.0B | 2.9x | 11.4x |
Dow | United States of America | Chemicals | $28 | $36.5B | 0.9x | 8.1x |
Novonesis | Denmark | Chemicals, Agriculture | DKK 450 | $34.8B | 7.3x | 19.6x |
Hengli Petrochemical | China | Energy Exploration & Generation, Chemicals | CNY 14 | $32.2B | 1.0x | 8.8x |
PPG | United States of America | Chemicals | $115 | $32.0B | 2.0x | 11.1x |
LG Chem | South Korea | Chemicals | KRW 259593 | $31.1B | 0.9x | 6.6x |
LyondellBasell Industries | United States of America | Chemicals | $63 | $31.1B | 0.9x | 8.5x |
DSM Firmenich | Netherlands | Chemicals | €89 | $30.4B | 2.0x | 11.5x |
International Flavors & Fragrances | United States of America | Chemicals | $76 | $28.7B | 2.6x | 13.4x |
Nippon Paint Holdings | Japan | Chemicals | JPY 1199 | $26.5B | 2.2x | 13.2x |
Asian Paints | India | Chemicals | INR 2382 | $26.4B | 6.6x | 36.6x |
Borouge | United Arab Emirates | Chemicals | AED 3 | $23.7B | 4.1x | 10.2x |
Nippon Sanso Holdings | Japan | Chemicals | JPY 5506 | $21.3B | 2.3x | 10.3x |
Ningxia Baofeng Energy Group | China | Chemicals | CNY 16 | $20.5B | 3.5x | 10.2x |
Industries Qatar | Qatar | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | QAR 13 | $19.4B | 4.4x | 16.2x |
OMV | Austria | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels, Chemicals | €46 | $18.8B | 0.5x | 2.3x |
Celanese | United States of America | Chemicals | $57 | $18.5B | 1.8x | 8.5x |
Ems-Chemie | Switzerland | Chemicals | CHF 638 | $18.1B | 7.1x | 24.0x |
Sembcorp | Singapore | Energy Services, Chemicals, Utilities | SGD 8 | $17.5B | 3.3x | 12.2x |
CF Industries | United States of America | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | $93 | $16.9B | 2.7x | 7.0x |
Symrise | Germany | Chemicals | €89 | $16.9B | 2.8x | 13.5x |
Akzo Nobel | Netherlands | Chemicals | €59 | $16.8B | 1.3x | 9.6x |
Covestro | Germany | Chemicals | €60 | $16.5B | 1.0x | 13.8x |
RPM International | United States of America | Chemicals | $111 | $16.5B | 2.2x | 14.3x |
Sociedad QuÃmica y Minera | Chile | Chemicals | CLP 37299 | $13.9B | 3.1x | 9.3x |
Eastman Chemical | United States of America | Chemicals | $78 | $13.6B | 1.5x | 7.8x |
Westlake | United States of America | Chemicals | $81 | $13.5B | 1.1x | 7.3x |
Yara | Norway | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | NOK 382 | $13.5B | 0.9x | 5.7x |
Albemarle | United States of America | Chemicals | $77 | $13.4B | 2.6x | 13.2x |
Evonik Industries | Germany | Chemicals | €18 | $13.4B | 0.8x | 5.5x |
SABIC Agri-Nutrient | Saudi Arabia | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | SAR 115 | $11.8B | 3.8x | 10.4x |
Qinghai Salt Lake Industry | China | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | CNY 18 | $11.5B | 5.1x | 12.2x |
Nitto Denko | Japan | Industrial Parts, Chemicals, Electronic Components | JPY 2831 | $10.8B | 1.6x | 6.3x |
Syensqo | Belgium | Chemicals | €68 | $9.9B | 1.3x | 6.2x |
Brenntag | Germany | Chemicals | €55 | $9.2B | 0.5x | 5.5x |
IMCD | Netherlands | Chemicals | €112 | $9.2B | 1.6x | 13.3x |
FMC | United States of America | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | $42 | $8.9B | 2.1x | 9.9x |
Arkema | France | Chemicals | €63 | $8.8B | 0.8x | 5.1x |
Sasol | South Africa | Chemicals | ZAR 88 | $8.2B | 0.6x | 3.1x |
PI Indus | India | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | INR 4121 | $6.9B | 7.2x | 26.7x |
Ecopro | South Korea | Energy Storage, Electrical Parts & Equipment, Chemicals | KRW 48450 | $6.7B | 2.4x | 274.3x |
Fertiglobe | United Arab Emirates | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | AED 3 | $6.6B | 3.0x | 8.9x |
Azelis Group | Belgium | Chemicals | €14 | $5.9B | 1.2x | 9.9x |
Solvay | Belgium | Chemicals | €29 | $5.6B | 1.0x | 4.8x |
Fuchs | Germany | Energy Exploration & Generation, Chemicals | €36 | $5.6B | 1.3x | 8.8x |
SOL | Italy | Chemicals | €48 | $5.5B | 2.8x | 11.0x |
Dottikon ES Holding | Switzerland | Chemicals, Biopharmaceuticals | CHF 320 | $5.5B | N/A | N/A |
Xin Feng Ming Group | China | Textiles, Chemicals | CNY 12 | $5.5B | 0.6x | 7.0x |
Lanxess | Germany | Chemicals | €25 | $5.4B | 0.7x | 7.7x |
Bachem | Switzerland | Chemicals, Biopharmaceuticals | CHF 58 | $5.4B | 6.6x | 23.0x |
Clariant | Switzerland | Chemicals | CHF 9 | $5.3B | 1.0x | 6.2x |
Wacker Chemie | Germany | Chemicals | €67 | $4.8B | 0.7x | 5.7x |
Luberef | Saudi Arabia | Chemicals, Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | SAR 106 | $4.8B | 1.9x | 14.0x |
Mangalore Refinery | India | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels, Chemicals | INR 149 | $4.6B | 0.4x | 12.8x |
Alok Indus | India | Textiles, Chemicals | INR 21 | $4.2B | N/A | N/A |
Bluestar Adisseo | China | Chemicals | CNY 10 | $3.8B | 1.7x | 8.5x |
Kemira | Finland | Chemicals | €19 | $3.7B | 1.1x | 5.6x |
Calumet | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels, Chemicals | $16 | $3.6B | 0.9x | 15.5x |
Hexpol | Sweden | Chemicals | SEK 86 | $3.6B | N/A | N/A |
SICC | China | Semiconductors, Chemicals | CNY 58 | $3.4B | 12.4x | 53.8x |
WD-40 | United States of America | Chemicals | $218 | $3.0B | 4.9x | 26.9x |
Grupa Azoty | Poland | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | PLN 19 | $2.8B | 0.9x | -160.9x |
Elkem | Norway | Chemicals | NOK 24 | $2.5B | 0.8x | 7.0x |
Solvac | Belgium | Chemicals | €89 | $2.4B | N/A | N/A |
K+S | Germany | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | €15 | $2.4B | 0.5x | 3.4x |
Borregaard | Norway | Chemicals | NOK 196 | $2.2B | 2.8x | 11.2x |
Zeon | Japan | Textiles, Chemicals | JPY 1555 | $2.1B | 0.7x | 6.3x |
Robertet | France | Chemicals | €786 | $2.0B | 2.1x | 10.9x |
POCO Holdings Co. | China | Electronic Components, Advanced Materials, Chemicals | CNY 49 | $2.0B | 7.5x | 23.1x |
Alzchem Group | Germany | Chemicals | €157 | $1.9B | 2.8x | 14.4x |
Shanghai Petrochemical | China | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels, Chemicals | CNY 2 | $1.9B | 0.2x | 5.2x |
Vardhman | India | Textiles, Chemicals | INR 501 | $1.8B | 1.5x | 11.4x |
Industrie De Nora | Italy | Chemicals, Electrical Parts & Equipment | €7 | $1.6B | 1.5x | 8.8x |
Elementis | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Chemicals | £2 | $1.5B | 2.2x | 9.3x |
CropEnergies | Germany | Energy Exploration & Generation, Biomass, Chemicals | €14 | $1.4B | N/A | N/A |
CVR Partners | United States of America | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | $89 | $1.4B | 2.6x | N/A |
Arvind | India | Textiles, Chemicals | INR 342 | $1.2B | 1.2x | 11.7x |
Verbio | Germany | Energy Exploration & Generation, Biomass, Chemicals | €11 | $1.1B | 0.6x | 21.0x |
Cosmo Advanced Materials | South Korea | Advanced Materials, Chemicals | KRW 37550 | $984M | 2.3x | 33.8x |
AdvanSix | United States of America | Textiles, Chemicals | $22 | $942M | 0.6x | 6.6x |
Chimcomplex SA Borzesti | Romania | Chemicals | RON 9 | $805M | N/A | N/A |
Gujarat State Fertilizers & Chemicals | India | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | INR 202 | $708M | N/A | N/A |
SGL Carbon | Germany | Chemicals | €4 | $638M | 0.5x | 3.9x |
Explosifs et Produits | France | Chemicals | €207 | $632M | 1.1x | 7.5x |
Boryszew | Poland | Diversified Industrials, Chemicals, Automotive Parts | PLN 6 | $584M | N/A | N/A |
SP Group | Denmark | Chemicals | DKK 291 | $581M | 1.2x | 6.0x |
OCI | Netherlands | Chemicals | €7 | $572M | 0.2x | 29.0x |
Exel Industries | France | Machinery, Agriculture, Chemicals | €44 | $558M | 0.4x | 6.0x |
PCC Rokita | Poland | Chemicals | PLN 71 | $496M | 0.9x | 5.6x |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Stock prices as of July 19, 2025. Financial data powered by Morningstar and FactSet.
Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.