🎉 M&A multiples are live!
Check it out!
| Company | Headquarters | Sector | Stock Price | Enterprise Value | EV/Revenue | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde | United States of America | Chemicals | $443 | $228B | 6.7x | 17.1x |
| Sherwin-Williams | United States of America | Chemicals | $356 | $102B | 4.3x | 22.4x |
| Ecolab | United States of America | Chemicals | $274 | $84.4B | 5.3x | 21.9x |
| Air Products | United States of America | Chemicals | $266 | $75.8B | 6.2x | 14.6x |
| BASF | Germany | Chemicals, Agriculture | €45 | $71.0B | 1.0x | 8.7x |
| Shin-Etsu | Japan | Chemicals | JPY 5444 | $56.8B | 3.5x | 9.6x |
| Wanhua Chemical | China | Chemicals | CNY 79 | $47.4B | 1.7x | 9.8x |
| Saudi Basic Industries | Saudi Arabia | Chemicals | SAR 55 | $43.9B | 1.2x | 8.9x |
| Rongsheng Petro Chemical | China | Chemicals | CNY 12 | $43.8B | 1.0x | 8.2x |
| Nutrien | Canada | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | CAD 85 | $43.3B | 1.6x | 7.0x |
| Hengli Petrochemical | China | Energy Exploration & Generation, Chemicals | CNY 24 | $41.6B | 1.3x | 11.7x |
| Sika | Switzerland | Chemicals | CHF 149 | $37.1B | 2.6x | 13.8x |
| Chandra Asri Group | Indonesia | Chemicals | IDR 6700 | $35.7B | 5.5x | 5123.6x |
| LG Chem | South Korea | Chemicals | KRW 325687 | $34.9B | 1.1x | 7.2x |
| Dow | United States of America | Chemicals | $27 | $33.9B | 0.8x | 10.6x |
| Novonesis | Denmark | Chemicals, Agriculture | DKK 414 | $33.4B | 6.8x | 18.5x |
| Asian Paints | India | Chemicals | INR 2884 | $30.4B | 7.7x | 42.5x |
| PPG | United States of America | Chemicals | $108 | $30.1B | 1.9x | 10.9x |
| Eternal Ltd | India | Chemicals | INR 294 | $29.2B | 5.9x | 251.9x |
| LyondellBasell Industries | United States of America | Chemicals | $49 | $27.1B | 0.9x | 10.3x |
| DuPont | United States of America | Chemicals | $44 | $25.3B | 3.7x | 11.7x |
| Albemarle | United States of America | Chemicals | $177 | $24.9B | 4.9x | 23.8x |
| Ningxia Baofeng Energy Group | China | Chemicals | CNY 19 | $24.5B | 3.4x | 9.4x |
| Sociedad QuÃmica y Minera | Chile | Chemicals | CLP 68800 | $24.3B | N/A | N/A |
| International Flavors & Fragrances | United States of America | Chemicals | $70 | $23.9B | 2.2x | 11.5x |
| Borouge | United Arab Emirates | Chemicals | AED 3 | $23.7B | 4.3x | 11.2x |
| DSM-Firmenich | Netherlands | Chemicals | €68 | $23.0B | 1.6x | 8.7x |
| Qinghai Salt Lake Industry | China | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | CNY 34 | $22.6B | 9.4x | 19.9x |
| Nippon Paint Holdings | Japan | Chemicals | JPY 1064 | $21.8B | 1.9x | 10.8x |
| OMV | Austria | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels, Chemicals | €49 | $20.4B | 0.6x | 2.7x |
| Nippon Sanso Holdings | Japan | Chemicals | JPY 4952 | $18.3B | 2.2x | 9.3x |
| Industries Qatar | Qatar | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | QAR 12 | $17.6B | 4.2x | 13.5x |
| RPM International | United States of America | Chemicals | $112 | $16.9B | 2.2x | 13.8x |
| Celanese | United States of America | Chemicals | $46 | $16.8B | 1.8x | 8.8x |
| Akzo Nobel | Netherlands | Chemicals | €59 | $16.5B | 1.4x | 9.7x |
| Ems-Chemie | Switzerland | Chemicals | CHF 569 | $15.9B | 6.5x | 20.9x |
| Sembcorp | Singapore | Energy Services, Chemicals, Utilities | SGD 6 | $14.6B | 3.0x | 11.9x |
| CF Industries | United States of America | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | $83 | $14.5B | 2.1x | 5.2x |
| Westlake | United States of America | Chemicals | $85 | $14.1B | 1.3x | 13.1x |
| Nitto Denko | Japan | Industrial Parts, Chemicals, Electronic Components | JPY 3745 | $14.1B | 2.2x | 8.8x |
| Symrise | Germany | Chemicals | €71 | $14.0B | 2.4x | 11.3x |
| Yara | Norway | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | NOK 407 | $13.6B | 0.9x | 5.0x |
| Rabigh Refining | Saudi Arabia | Chemicals | SAR 7 | $12.4B | 1.3x | -1187.3x |
| Eastman Chemical | United States of America | Chemicals | $68 | $12.4B | 1.4x | 8.4x |
| Braskem | Brazil | Chemicals | BRL 8 | $11.6B | 0.9x | 18.0x |
| SABIC Agri-Nutrient | Saudi Arabia | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | SAR 114 | $11.4B | 3.3x | 8.4x |
| Ecopro | South Korea | Energy Storage, Electrical Parts & Equipment, Chemicals | KRW 97300 | $11.0B | 4.3x | 67.8x |
| Evonik Industries | Germany | Chemicals | €13 | $10.8B | 0.7x | 4.9x |
| Syensqo | Belgium | Chemicals | €70 | $10.2B | 1.4x | 7.0x |
| Axalta Coating Systems | United States of America | Chemicals | $33 | $9.9B | 1.9x | 8.7x |
| Orica | Australia | Chemicals | AUD 26 | $9.7B | 1.8x | 9.5x |
| ICL Group | Israel | Chemicals | ILS 17 | $9.1B | 4.0x | 19.6x |
| Sasol | South Africa | Chemicals | ZAR 110 | $8.8B | 0.6x | 3.1x |
| Brenntag | Germany | Chemicals | €50 | $8.3B | 0.5x | 5.4x |
| Element Solutions | United States of America | Chemicals | $28 | $7.9B | 3.1x | 14.3x |
| NewMarket | United States of America | Chemicals | $711 | $7.4B | N/A | N/A |
| Xin Feng Ming Group | China | Textiles, Chemicals | CNY 20 | $7.4B | 0.7x | 9.1x |
| Arkema | France | Chemicals | €53 | $7.4B | 0.7x | 5.0x |
| Methanex | United States of America | Chemicals | $47 | $6.9B | 1.9x | 7.9x |
| IMCD | Netherlands | Chemicals | €77 | $6.7B | 1.2x | 10.3x |
| Orbia Advance Corp SAB | Mexico | Chemicals | MXN 17 | $6.7B | 0.9x | 6.1x |
| Fertiglobe | United Arab Emirates | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | AED 2 | $6.6B | 2.5x | 6.9x |
| Dottikon ES Holding | Switzerland | Chemicals, Biopharmaceuticals | CHF 355 | $6.1B | N/A | N/A |
| Chemours | United States of America | Chemicals | $15 | $6.0B | 1.0x | 7.9x |
| FMC | United States of America | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | $15 | $6.0B | 1.5x | 7.0x |
| Bachem | Switzerland | Chemicals, Biopharmaceuticals | CHF 64 | $5.9B | 6.9x | 24.0x |
| Croda International | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Chemicals | £27 | $5.9B | 2.6x | 11.2x |
| Olin | United States of America | Chemicals | $23 | $5.8B | 0.9x | 8.3x |
| SOL | Italy | Chemicals | €50 | $5.7B | 2.8x | 11.0x |
| SICC | China | Semiconductors, Chemicals | CNY 86 | $5.6B | 25.3x | 132.6x |
| H.B. Fuller | United States of America | Chemicals | $66 | $5.5B | 1.6x | 8.9x |
| Solvay | Belgium | Chemicals | €27 | $5.4B | 1.0x | 5.3x |
| Fuchs | Germany | Energy Exploration & Generation, Chemicals | €34 | $5.3B | 1.3x | 8.6x |
| Balchem | United States of America | Chemicals | $159 | $5.3B | 5.1x | 19.2x |
| PI Indus | India | Agriculture, Chemicals, Bioindustrials | INR 3267 | $5.1B | 5.9x | 21.6x |
| Dyno Nobel | Australia | Chemicals | AUD 3 | $5.0B | 1.5x | 7.3x |
| Clariant | Switzerland | Chemicals | CHF 7 | $4.9B | 1.0x | 5.8x |
| Wacker Chemie | Germany | Chemicals | €70 | $4.9B | 0.8x | 7.5x |
| Cabot | United States of America | Chemicals | $72 | $4.7B | 1.3x | 6.0x |
| Sensient Technologies | United States of America | Chemicals | $95 | $4.7B | 2.9x | 16.0x |
| Avient | United States of America | Chemicals | $35 | $4.7B | 1.4x | 8.6x |
| Luberef | Saudi Arabia | Chemicals, Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels | SAR 101 | $4.6B | 2.1x | 14.9x |
| Lanxess | Germany | Chemicals | €17 | $4.5B | 0.7x | 7.6x |
| Perimeter Solutions | United States of America | Chemicals | $28 | $4.5B | 7.0x | 13.7x |
| Azelis Group | Belgium | Chemicals | €9 | $4.4B | 0.9x | 8.1x |
| Advanced Petrochemical | Saudi Arabia | Chemicals | SAR 28 | $4.4B | 4.7x | 19.1x |
| Saudi Kayan Petrochemical | Saudi Arabia | Chemicals | SAR 5 | $4.3B | 1.9x | 15.3x |
| Ashland | United States of America | Chemicals | $64 | $4.2B | 2.3x | 10.4x |
| Bluestar Adisseo | China | Chemicals | CNY 9 | $4.1B | 1.7x | 8.4x |
| Tronox Holdings | United States of America | Chemicals | $6 | $4.1B | 1.4x | 11.7x |
| Calumet | United States of America | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels, Chemicals | $20 | $3.9B | 1.0x | 13.0x |
| Mangalore Refinery | India | Energy Exploration & Generation, Fossil Fuels, Chemicals | INR 145 | $3.9B | 0.4x | 9.3x |
| Huntsman | United States of America | Chemicals | $11 | $3.9B | 0.7x | 14.5x |
| Kemira | Finland | Chemicals | €20 | $3.8B | 1.2x | 6.2x |
| Alok Indus | India | Textiles, Chemicals | INR 16 | $3.8B | N/A | N/A |
| Hexpol | Sweden | Chemicals | SEK 86 | $3.6B | 1.7x | 9.4x |
| Enaex | Chile | Chemicals | CLP 24169 | $3.6B | N/A | N/A |
| Ingevity | United States of America | Chemicals | $66 | $3.6B | 2.9x | 9.1x |
| Hawkins | United States of America | Chemicals | $152 | $3.5B | 3.3x | 19.0x |
| Yansab | Saudi Arabia | Chemicals | SAR 28 | $3.5B | 2.3x | 10.9x |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Stock prices as of January 14, 2026. Financial data powered by Morningstar and FactSet.
Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.