🎉 M&A multiples are live!
Check it out!
| Company | Headquarters | Sector | Stock Price | Enterprise Value | EV/Revenue | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiangsu Eastern Shenghong | China | Textiles | CNY 11 | $28.5B | 1.4x | 17.9x |
| Toray Industries | Japan | Textiles | JPY 1135 | $15.0B | 0.9x | 8.7x |
| Tongkun Group | China | Textiles | CNY 19 | $12.6B | 0.9x | 10.4x |
| Far Eastern New Century | Taiwan | Textiles | TWD 29 | $11.8B | N/A | N/A |
| Shenzhou International | Hong Kong | Textiles | HKD 64 | $10.5B | 2.3x | 9.1x |
| Xin Feng Ming Group | China | Textiles, Chemicals | CNY 21 | $7.6B | 0.8x | 9.4x |
| Shijiazhuang Changshan | China | Textiles | CNY 22 | $5.7B | N/A | N/A |
| Sasa Polyester Sanayi | Turkey | Textiles | TRY 2 | $5.3B | N/A | N/A |
| Inner Mongolia ERDOS | China | Textiles | CNY 12 | $4.9B | N/A | N/A |
| Yue Yuen Industrial | Hong Kong | Textiles | HKD 18 | $3.9B | N/A | N/A |
| Alok Indus | India | Textiles, Chemicals | INR 16 | $3.8B | N/A | N/A |
| Eclat Textile | Taiwan | Textiles | TWD 415 | $3.5B | 2.9x | 14.0x |
| Nitto Boseki | Japan | Textiles | JPY 13320 | $3.3B | 4.4x | 18.3x |
| K.P.R. Mill | India | Textiles | INR 858 | $3.1B | 4.0x | 21.2x |
| Lenzing | Austria | Textiles | €26 | $3.0B | 1.0x | 5.6x |
| Coats Group | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Textiles | £1 | $2.6B | 1.8x | 8.0x |
| Makalot Industrial Co | Taiwan | Textiles | TWD 338 | $2.4B | 2.2x | 14.3x |
| Zeon | Japan | Textiles, Chemicals | JPY 1922 | $2.1B | 0.8x | 6.9x |
| HS Hyosung Advanced | South Korea | Textiles, Advanced Materials | KRW 202000 | $2.1B | 0.9x | 8.1x |
| Albany International | United States of America | Textiles | $59 | $2.0B | 1.8x | 9.1x |
| Ruentex Industries | Taiwan | Textiles | TWD 53 | $2.0B | N/A | N/A |
| Crystal International Gr | Hong Kong | Textiles | HKD 7 | $2.0B | N/A | N/A |
| Youngone | South Korea | Textiles | KRW 85700 | $1.9B | 0.7x | 4.9x |
| Swan Corp | India | Textiles | INR 421 | $1.6B | N/A | N/A |
| Trident | India | Textiles | INR 25 | $1.5B | 1.8x | 13.4x |
| Welspun Living | India | Textiles | INR 126 | $1.5B | 1.4x | 14.7x |
| Vardhman | India | Textiles, Chemicals | INR 421 | $1.4B | 1.2x | 9.3x |
| Arvind | India | Textiles, Chemicals | INR 305 | $1.0B | 1.1x | 10.6x |
| AdvanSix | United States of America | Textiles, Chemicals | $18 | $865M | 0.6x | 5.6x |
| James Halstead | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Textiles | £1 | $694M | 1.9x | 8.4x |
| Compagnie Chargeurs | France | Textiles | €10 | $656M | 0.8x | 8.8x |
| Kordsa Teknik Tekstil | Turkey | Textiles | TRY 52 | $625M | N/A | N/A |
| HANSAE | South Korea | Textiles | KRW 14030 | $609M | 0.5x | 6.6x |
| Sanathan Textile | India | Textiles | INR 428 | $547M | 1.3x | 14.0x |
| Nueva Expresion Textil | Spain | Textiles | €1 | $430M | N/A | N/A |
| Eagle Nice (Intl) Hldgs | Hong Kong | Textiles | HKD 4 | $418M | N/A | N/A |
| LS Industries | India | Textiles | INR 32 | $305M | N/A | N/A |
| Thrace Plastics Holding | Greece | Textiles | €5 | $293M | N/A | N/A |
| Coteminas | Brazil | Textiles | BRL 1 | $276M | N/A | N/A |
| MaxsMaking | United States of America | Textiles, Printing | $13 | $220M | N/A | N/A |
| Unifi | United States of America | Textiles | $4 | $180M | 0.3x | -562.0x |
| Belysse Group | Belgium | Textiles, | €1 | $174M | 0.6x | 4.5x |
| Borgosesia | Italy | Textiles | €1 | $155M | 5.4x | 10.6x |
| Luen Thai Holdings | Hong Kong | Textiles | HKD 0 | $152M | N/A | N/A |
| Gabriel Holding | Denmark | Textiles | DKK 246 | $123M | 0.8x | 8.4x |
| Karsten | Brazil | Textiles | BRL 45 | $118M | N/A | N/A |
| Teka-Tecelagem Kuehnrich | Brazil | Textiles | BRL 21 | $116M | N/A | N/A |
| Duroc | Sweden | Textiles | SEK 16 | $108M | N/A | N/A |
| Cia de Fiacao e Tecidos | Brazil | Textiles | BRL 12 | $97.7M | N/A | N/A |
| Lever Style | Hong Kong | Textiles | HKD 1 | $84.4M | N/A | N/A |
| Linz Textil Holding | Austria | Textiles | €234 | $77.2M | N/A | N/A |
| Win Hanverky Holdings | Hong Kong | Textiles | HKD 0 | $73.0M | N/A | N/A |
| Gentili Mosconi | Italy | Textiles | €4 | $69.5M | 1.1x | 13.2x |
| Novita | Poland | Textiles | PLN 100 | $64.6M | N/A | N/A |
| Vincenzo Zucchi | Italy | Textiles | N/A | $64.1M | N/A | N/A |
| Ratti | Italy | Textiles | €1 | $59.8M | N/A | N/A |
| Culp | United States of America | Textiles | $4 | $57.5M | 0.3x | -35.5x |
| Hoftex Group | Germany | Textiles | €4 | $50.4M | N/A | N/A |
| Dierig Holding | Germany | Textiles | €8 | $46.5M | N/A | N/A |
| GM Leather | Italy | Textiles | N/A | $40.0M | 0.8x | 4.7x |
| Caleffi | Italy | Textiles | €1 | $31.8M | N/A | N/A |
| El D Mouzakis | Greece | Textiles | €1 | $27.2M | N/A | N/A |
| Minerva Knitwear | Greece | Textiles | €1 | $26.3M | N/A | N/A |
| Vereinigte Filzfabriken | Germany | Textiles | €420 | $17.9M | N/A | N/A |
| Lanakam | Greece | Textiles | €1 | $11.9M | N/A | N/A |
| Conted | Romania | Textiles | RON 38 | $3.0M | N/A | N/A |
| Piippo | Finland | Textiles | N/A | $2.2M | N/A | N/A |
| Saga Furs | Finland | Textiles | €7 | -$0.6M | N/A | N/A |
| Spinnova Oyj | Finland | Textiles | €0 | -$10.2M | N/A | N/A |
| Aquafil | Italy | Textiles | €1 | -$39.2M | -0.1x | -0.5x |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Stock prices as of January 16, 2026. Financial data powered by Morningstar and FactSet.
Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.