🎉 M&A multiples are live!
Check it out!
Company | Headquarters | Sector | Stock Price | Enterprise Value | EV/Revenue | EV/EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|
HCA Healthcare | United States of America | Hospitals & Clinics | $316 | $122B | 1.7x | 8.7x |
Fresenius | Germany | Hospitals & Clinics, Medical Supplies, Drug Development & Therapeutics | €36 | $32.2B | 1.4x | 8.7x |
Dr. Sulaiman Al Habib | Saudi Arabia | Hospitals & Clinics, Pharmacies | SAR 290 | $28.5B | 9.3x | 36.2x |
DaVita | United States of America | Hospitals & Clinics | $142 | $22.6B | 1.8x | 8.3x |
Tenet Healthcare | United States of America | Hospitals & Clinics, Revenue Cycle Management | $130 | $22.5B | 1.1x | 5.6x |
Aier EYE Hospital Group | China | Hospitals & Clinics | CNY 14 | $17.9B | 6.1x | 20.5x |
Universal Health Services | United States of America | Hospitals & Clinics | $180 | $16.9B | 1.1x | 7.5x |
IHH Healthcare | Malaysia | Hospitals & Clinics | MYR 7 | $16.0B | 3.0x | 13.3x |
Community Health Systems | United States of America | Hospitals & Clinics | $4 | $12.6B | 1.0x | 8.2x |
Encompass Health | United States of America | Hospitals & Clinics | $98 | $12.5B | 2.3x | 11.2x |
Rede D'Or São Luiz | Brazil | Hospitals & Clinics | BRL 30 | $12.3B | 1.3x | 8.2x |
Ramsay Health | Australia | Hospitals & Clinics | AUD 34 | $11.5B | 1.0x | 8.3x |
Max Healthcare Institute | India | Hospitals & Clinics | INR 1010 | $11.4B | 11.6x | 44.7x |
Bangkok Dusit Medical Services | Thailand | Hospitals & Clinics, Laboratory Services | THB 23 | $11.3B | 3.5x | 14.6x |
Apollo Hospitals | India | Hospitals & Clinics | INR 6318 | $10.9B | 4.4x | 31.7x |
PureHealth | United Arab Emirates | Hospitals & Clinics | AED 3 | $10.6B | 1.5x | 8.7x |
Select Medical | United States of America | Hospitals & Clinics | $18 | $6.7B | 1.3x | 12.9x |
Surgery Partners | United States of America | Hospitals & Clinics | $25 | $6.5B | 2.1x | 12.6x |
Option Care Health | United States of America | Hospitals & Clinics | $32 | $6.2B | 1.2x | 14.0x |
Acadia Healthcare | United States of America | Hospitals & Clinics | $40 | $5.6B | 1.8x | 7.7x |
Fortis Healthcare | India | Hospitals & Clinics | INR 619 | $5.4B | 6.1x | 30.2x |
Ramsay Santé | France | Hospitals & Clinics | €10 | $4.9B | N/A | N/A |
Concentra Group | United States of America | Hospitals & Clinics | $23 | $4.7B | 2.5x | 12.4x |
Mouwasat | Saudi Arabia | Hospitals & Clinics | SAR 85 | $4.7B | 5.9x | 16.6x |
PACS Group | United States of America | Hospitals & Clinics | $13 | $4.6B | 1.1x | 11.7x |
Meinian Onehealth | China | Hospitals & Clinics | CNY 7 | $4.5B | 2.9x | 17.7x |
Dallah Healthcare | Saudi Arabia | Hospitals & Clinics | SAR 150 | $4.4B | 4.9x | 21.7x |
Bumrungrad Hospital | Thailand | Hospitals & Clinics | THB 188 | $4.1B | 5.4x | 13.4x |
Medicover | Sweden | Hospitals & Clinics | SEK 201 | $4.0B | 1.8x | 12.5x |
Global Health | India | Hospitals & Clinics | INR 1235 | $3.8B | 8.9x | 36.9x |
Ardent Health Partners | United States of America | Hospitals & Clinics | $14 | $3.7B | 0.6x | 8.0x |
IKS Health | India | Hospitals & Clinics | INR 1844 | $3.6B | N/A | N/A |
LifeStance Health | United States of America | Hospitals & Clinics | $8 | $3.3B | 2.6x | 29.5x |
Narayana Health | India | Hospitals & Clinics | INR 1397 | $3.3B | 5.2x | 23.6x |
Kpj Healthcare | Malaysia | Hospitals & Clinics | MYR 3 | $3.2B | 3.6x | 15.7x |
Topchoice Medical | China | Hospitals & Clinics | CNY 46 | $2.9B | 7.1x | 22.6x |
Burjeel Holdings | United Arab Emirates | Hospitals & Clinics | AED 2 | $2.8B | 2.0x | 10.3x |
Spire Healthcare Group | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Hospitals & Clinics | £2 | $2.7B | 1.4x | 7.8x |
Krishna Institute | India | Hospitals & Clinics | INR 535 | $2.7B | 7.8x | 29.6x |
Middle East Healthcare | Saudi Arabia | Hospitals & Clinics | SAR 79 | $2.6B | 3.3x | 14.1x |
Aster DM Healthcare | India | Hospitals & Clinics | INR 415 | $2.4B | 5.0x | 26.7x |
Siloam Hospitals | Indonesia | Hospitals & Clinics | IDR 2960 | $2.3B | 3.0x | 12.2x |
Diagnosticos America | Brazil | Laboratory Services, Medical Imaging & Diagnostics, Hospitals & Clinics | BRL 2 | $2.3B | 0.9x | 5.0x |
AMN Healthcare Services | United States of America | Hospitals & Clinics | $28 | $2.1B | 0.7x | 6.6x |
National Medical Care | Saudi Arabia | Hospitals & Clinics | SAR 172 | $2.1B | 5.7x | 20.5x |
Medical Park | Turkey | Hospitals & Clinics | TRY 364 | $2.0B | 1.8x | 6.9x |
Terveystalo | Finland | Hospitals & Clinics | €11 | $2.0B | 1.4x | 8.0x |
Dentalcorp | Canada | Hospitals & Clinics | CAD 8 | $2.0B | 1.8x | 9.7x |
Mitra Keluarga | Indonesia | Hospitals & Clinics | IDR 2430 | $1.9B | 6.4x | 17.6x |
Huaxia Eye Hospital Group | China | Hospitals & Clinics | CNY 19 | $1.8B | 3.1x | 12.9x |
Mayapada Hospital | Indonesia | Hospitals & Clinics | IDR 2350 | $1.8B | N/A | N/A |
Hammadi | Saudi Arabia | Hospitals & Clinics | SAR 43 | $1.8B | 5.8x | 15.3x |
Astrana Health | United States of America | Hospitals & Clinics | $36 | $1.8B | 0.8x | 10.0x |
Pediatrix | United States of America | Hospitals & Clinics | $16 | $1.7B | 0.8x | 7.4x |
Thomson Medical | Singapore | Hospitals & Clinics | SGD 0 | $1.6B | 5.5x | 23.3x |
Netcare | South Africa | Hospitals & Clinics | ZAR 14 | $1.5B | 1.1x | 6.1x |
Auna | United States of America | Hospitals & Clinics | $8 | $1.5B | 1.3x | 5.6x |
Aevis Victoria | Switzerland | Hospitals & Clinics | CHF 14 | $1.4B | N/A | N/A |
Akdital | Morocco | Hospitals & Clinics | N/A | $1.4B | 4.4x | 15.5x |
Hermina Hospitals | Indonesia | Hospitals & Clinics | IDR 1400 | $1.4B | 3.4x | 12.1x |
U.S. Physical Therapy | United States of America | Hospitals & Clinics | $84 | $1.4B | 2.1x | 17.0x |
WELL Health | Canada | Hospitals & Clinics | CAD 6 | $1.3B | 1.8x | 14.2x |
Life Healthcare Group | South Africa | Hospitals & Clinics | ZAR 15 | $1.3B | 0.9x | 5.6x |
Guardian Pharmacy Service | United States of America | Hospitals & Clinics | $20 | $1.3B | 1.0x | 14.5x |
Pennant Group | United States of America | Hospitals & Clinics | $25 | $1.2B | 1.7x | 22.1x |
Concord Healthcare Group | Hong Kong | Hospitals & Clinics | HKD 8 | $1.1B | N/A | N/A |
Agilon Health | United States of America | Hospitals & Clinics | $4 | $1.1B | 0.2x | -7.9x |
Odontoprev | Brazil | Hospitals & Clinics | BRL 12 | $1.0B | 2.6x | 8.3x |
HCG Hospitals | India | Hospitals & Clinics | INR 500 | $947M | 3.7x | 25.0x |
Integral Diagnostics | Australia | Hospitals & Clinics, Medical Imaging & Diagnostics, Laboratory Services | AUD 3 | $881M | 2.4x | 12.0x |
Chularat Hospital | Thailand | Hospitals & Clinics | THB 2 | $713M | 2.9x | 13.5x |
Clinica Baviera | Spain | Hospitals & Clinics, Medical Imaging & Diagnostics, Laboratory Services | €34 | $593M | 2.1x | 7.8x |
Nutex Health | United States of America | Hospitals & Clinics, Health Data & Analytics | $58 | $570M | 1.8x | 14.5x |
Sikarin | Thailand | Hospitals & Clinics | THB 8 | $484M | N/A | N/A |
AirSculpt | United States of America | Hospitals & Clinics | $5 | $404M | 2.2x | 16.5x |
Al-Maidan Dental Clinic | Kuwait | Hospitals & Clinics | KWD 1 | $298M | N/A | N/A |
M1 Kliniken | Germany | Hospitals & Clinics | €14 | $275M | 0.8x | 8.5x |
Compass Pathways | Germany | Hospitals & Clinics | €4 | $245M | N/A | N/A |
Suraksha Diagnostics | India | Hospitals & Clinics, Laboratory Services | INR 301 | $183M | N/A | N/A |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Stock prices as of February 22, 2025. Financial data powered by Morningstar and FactSet.
Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.