🎉 M&A multiples are live!
Check it out!
Company | Headquarters | Sector | Stock Price | Enterprise Value | EV/Revenue | EV/EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|
HCA Healthcare | United States of America | Hospitals & Clinics | $379 | $137B | 1.9x | 9.5x |
Fresenius | Germany | Hospitals & Clinics, Medical Supplies, Drug Development & Therapeutics | €42 | $41.3B | 1.6x | 9.6x |
Dr. Sulaiman Al Habib | Saudi Arabia | Hospitals & Clinics, Pharmacies | SAR 270 | $26.9B | 8.1x | 33.4x |
Tenet Healthcare | United States of America | Hospitals & Clinics, Revenue Cycle Management | $173 | $26.2B | 1.3x | 6.4x |
DaVita | United States of America | Hospitals & Clinics | $143 | $22.6B | 1.7x | 8.2x |
IHH Healthcare | Malaysia | Hospitals & Clinics | MYR 7 | $17.2B | 2.9x | 12.8x |
Universal Health Services | United States of America | Hospitals & Clinics | $182 | $16.7B | 1.0x | 7.1x |
Aier EYE Hospital Group | China | Hospitals & Clinics | CNY 12 | $15.7B | 5.0x | 17.0x |
Max Healthcare Institute | India | Hospitals & Clinics | INR 1300 | $15.1B | 13.9x | 54.2x |
Encompass Health | United States of America | Hospitals & Clinics | $119 | $14.6B | 2.6x | 12.6x |
Rede D'Or São Luiz | Brazil | Hospitals & Clinics | BRL 34 | $14.2B | 1.4x | 8.6x |
Apollo Hospitals | India | Hospitals & Clinics | INR 7616 | $13.4B | 5.0x | 35.6x |
Ramsay Health | Australia | Hospitals & Clinics | AUD 39 | $13.3B | 1.1x | 9.3x |
Community Health Systems | United States of America | Hospitals & Clinics | $3 | $12.0B | 1.0x | 7.9x |
PureHealth | United Arab Emirates | Hospitals & Clinics | AED 3 | $10.4B | 1.4x | 8.4x |
Bangkok Dusit Medical Services | Thailand | Hospitals & Clinics, Laboratory Services | THB 20 | $10.0B | 2.9x | 12.2x |
Fortis Healthcare | India | Hospitals & Clinics | INR 805 | $7.3B | 7.7x | 36.9x |
Surgery Partners | United States of America | Hospitals & Clinics | $22 | $6.5B | 2.0x | 12.1x |
Option Care Health | United States of America | Hospitals & Clinics | $31 | $6.1B | 1.2x | 13.5x |
Ramsay Santé | France | Hospitals & Clinics | €11 | $5.7B | N/A | N/A |
Medicover | Sweden | Hospitals & Clinics | SEK 262 | $5.5B | 2.1x | 13.7x |
Asker Healthcare Group | Sweden | Hospitals & Clinics | SEK 107 | $4.9B | 2.9x | 26.0x |
Narayana Health | India | Hospitals & Clinics | INR 1990 | $4.8B | 7.2x | 31.0x |
Concentra Group | United States of America | Hospitals & Clinics | $20 | $4.7B | 2.3x | 11.7x |
Select Medical | United States of America | Hospitals & Clinics | $15 | $4.6B | 0.9x | 9.0x |
PACS Group | United States of America | Hospitals & Clinics | $12 | $4.5B | 1.1x | 11.7x |
Acadia Healthcare | United States of America | Hospitals & Clinics | $23 | $4.4B | 1.3x | 6.3x |
Mouwasat | Saudi Arabia | Hospitals & Clinics | SAR 79 | $4.2B | 5.2x | 15.7x |
Dallah Healthcare | Saudi Arabia | Hospitals & Clinics | SAR 130 | $4.0B | 4.2x | 20.4x |
Aster DM Healthcare | India | Hospitals & Clinics | INR 622 | $3.8B | 7.5x | 39.8x |
Medanta | India | Hospitals & Clinics | INR 1202 | $3.7B | 8.3x | 34.5x |
Ardent Health | United States of America | Hospitals & Clinics | $13 | $3.7B | 0.6x | 6.7x |
Krishna Institute | India | Hospitals & Clinics | INR 695 | $3.5B | 9.2x | 36.3x |
Kpj Healthcare | Malaysia | Hospitals & Clinics | MYR 3 | $3.5B | 3.6x | 15.1x |
Mayapada Hospital | Indonesia | Hospitals & Clinics | IDR 4200 | $3.3B | N/A | N/A |
Meinian Onehealth | China | Hospitals & Clinics | CNY 5 | $3.3B | 2.1x | 11.2x |
IKS Health | India | Hospitals & Clinics | INR 1567 | $3.1B | 9.6x | 32.6x |
Bumrungrad Hospital | Thailand | Hospitals & Clinics | THB 138 | $2.9B | 3.7x | 9.6x |
Spire Healthcare Group | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Hospitals & Clinics | £2 | $2.9B | 1.4x | 8.0x |
Burjeel Holdings | United Arab Emirates | Hospitals & Clinics | AED 2 | $2.9B | 2.0x | 12.0x |
Aevis Victoria | Switzerland | Hospitals & Clinics | CHF 13 | $2.7B | N/A | N/A |
Dr. Soliman Abdul Kader | Saudi Arabia | Hospitals & Clinics | SAR 41 | $2.7B | 3.4x | 18.4x |
Topchoice Medical | China | Hospitals & Clinics | CNY 41 | $2.7B | 6.4x | 20.3x |
Diagnosticos America | Brazil | Laboratory Services, Medical Imaging & Diagnostics, Hospitals & Clinics | BRL 1 | $2.4B | 0.8x | 5.2x |
Terveystalo | Finland | Hospitals & Clinics | €12 | $2.3B | 1.5x | 7.9x |
Dentalcorp | Canada | Hospitals & Clinics | CAD 8 | $2.2B | 1.8x | 9.8x |
LifeStance Health | United States of America | Hospitals & Clinics | $5 | $2.2B | 1.6x | 16.6x |
Mitra Keluarga | Indonesia | Hospitals & Clinics | IDR 2550 | $2.0B | 6.4x | 17.2x |
Middle East Healthcare | Saudi Arabia | Hospitals & Clinics | SAR 58 | $2.0B | 2.5x | 11.1x |
National Medical Care | Saudi Arabia | Hospitals & Clinics | SAR 163 | $1.9B | 4.9x | 16.7x |
Siloam Hospitals | Indonesia | Hospitals & Clinics | IDR 2210 | $1.8B | 2.3x | 9.4x |
Medical Park | Turkey | Hospitals & Clinics | TRY 348 | $1.8B | 1.5x | 6.1x |
Huaxia Eye Hospital Group | China | Hospitals & Clinics | CNY 19 | $1.8B | 3.0x | 14.0x |
AMN Healthcare Services | United States of America | Hospitals & Clinics | $21 | $1.8B | 0.6x | 6.4x |
Thomson Medical | Singapore | Hospitals & Clinics | SGD 0 | $1.7B | 5.2x | 26.7x |
Akdital | Morocco | Hospitals & Clinics | N/A | $1.6B | 3.7x | 12.4x |
Netcare | South Africa | Hospitals & Clinics | ZAR 14 | $1.6B | 1.1x | 6.0x |
Hammadi | Saudi Arabia | Hospitals & Clinics | SAR 38 | $1.6B | 5.0x | 14.0x |
Dr Agarwals | India | Hospitals & Clinics | INR 426 | $1.6B | 7.7x | 28.7x |
Pediatrix | United States of America | Hospitals & Clinics | $13 | $1.6B | 0.8x | 6.9x |
Hermina Hospitals | Indonesia | Hospitals & Clinics | IDR 1465 | $1.5B | 3.5x | 12.7x |
U.S. Physical Therapy | United States of America | Hospitals & Clinics | $79 | $1.5B | 2.1x | 17.0x |
Auna | United States of America | Hospitals & Clinics | $6 | $1.4B | 1.1x | 5.0x |
Life Healthcare Group | South Africa | Hospitals & Clinics | ZAR 14 | $1.4B | 1.0x | 5.5x |
Guardian Pharmacy Service | United States of America | Hospitals & Clinics | $21 | $1.3B | 1.0x | 13.9x |
Astrana Health | United States of America | Hospitals & Clinics | $24 | $1.3B | 0.6x | 7.4x |
LNA Sante | France | Hospitals & Clinics, Long-Term Care | €26 | $1.3B | 1.3x | 6.8x |
Pennant Group | United States of America | Hospitals & Clinics | $26 | $1.2B | 1.6x | 20.2x |
Med Life | Romania | Hospitals & Clinics | RON 7 | $1.2B | 1.8x | 13.3x |
HCG Hospitals | India | Hospitals & Clinics | INR 560 | $1.1B | 4.0x | 22.5x |
Odontoprev | Brazil | Hospitals & Clinics | BRL 12 | $1.1B | 2.5x | 8.1x |
WELL Health | Canada | Hospitals & Clinics | CAD 4 | $1.1B | 1.2x | 11.8x |
Concord Medical | Hong Kong | Hospitals & Clinics | HKD 6 | $970M | N/A | N/A |
Nutex Health | United States of America | Hospitals & Clinics, Health Data & Analytics | $126 | $955M | 1.5x | 5.2x |
Integral Diagnostics | Australia | Hospitals & Clinics, Medical Imaging & Diagnostics, Laboratory Services | AUD 3 | $946M | 2.3x | 12.3x |
Clinica Baviera | Spain | Hospitals & Clinics, Medical Imaging & Diagnostics, Laboratory Services | €44 | $835M | 2.5x | 9.0x |
Garofalo Health Care | Italy | Hospitals & Clinics | €5 | $770M | 1.4x | 8.1x |
Humana | Sweden | Hospitals & Clinics | SEK 37 | $654M | 0.6x | 5.6x |
Agilon Health | United States of America | Hospitals & Clinics | $2 | $639M | 0.1x | -5.5x |
Pihlajalinna | Finland | Hospitals & Clinics | €16 | $638M | 0.8x | 5.1x |
Rhoen Klinikum | Germany | Hospitals & Clinics | €12 | $636M | N/A | N/A |
MediClin | Germany | Hospitals & Clinics | €3 | $571M | 0.6x | 4.6x |
Chularat Hospital | Thailand | Hospitals & Clinics | THB 2 | $468M | 1.8x | 8.7x |
AirSculpt | United States of America | Hospitals & Clinics | $5 | $433M | 2.5x | 23.4x |
Sikarin | Thailand | Hospitals & Clinics | THB 7 | $402M | N/A | N/A |
Athens Medical Centre | Greece | Hospitals & Clinics | €2 | $338M | N/A | N/A |
Al-Maidan Dental Clinic | Kuwait | Hospitals & Clinics | KWD 1 | $321M | N/A | N/A |
M1 Kliniken | Germany | Hospitals & Clinics | €15 | $312M | 0.8x | 8.0x |
Maternus-Kliniken | Germany | Hospitals & Clinics, Long-Term Care | €1 | $241M | N/A | N/A |
Centrum Medyczne ENEL-MED | Poland | Hospitals & Clinics | PLN 20 | $220M | N/A | N/A |
Suraksha Diagnostics | India | Hospitals & Clinics, Laboratory Services | INR 323 | $205M | 6.6x | 20.1x |
EMC Instytut Medyczny | Poland | Hospitals & Clinics | PLN 11 | $147M | N/A | N/A |
Eukedos | Italy | Hospitals & Clinics | €1 | $133M | N/A | N/A |
Limes Schlosskliniken | Germany | Hospitals & Clinics | €380 | $131M | N/A | N/A |
FamiCord | Germany | Hospitals & Clinics | €4 | $84.0M | 0.8x | 7.9x |
Compass Pathways | Germany | Hospitals & Clinics | €3 | $77.0M | N/A | N/A |
Goodwill Pharma | Hungary | Hospitals & Clinics | HUF 190 | $60.2M | N/A | N/A |
Gesundheitswelt Chiemgau | Germany | Hospitals & Clinics | €13 | $50.6M | N/A | N/A |
MedNation | Germany | Hospitals & Clinics | €1 | $16.2M | N/A | N/A |
Amwill Healthcare | India | Hospitals & Clinics | INR 67 | $14.1M | N/A | N/A |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Stock prices as of July 8, 2025. Financial data powered by Morningstar and FactSet.
Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.