🚀 VC round data is live in beta, check it out!
- Largest Public Companies
- Largest Energy Production Public Companies
Largest Energy Production Public Companies
Benchmark revenue and EBITDA valuation multiples for public comps like
Aramco, Exxon Mobil, Chevron, PetroChina and Shell.
![]() | $7 | -3% | $1.7T | $1.7T | 4.0x | 7.7x | ||
![]() | $151 | +27% | $628B | $661B | 2.0x | 9.7x | ||
![]() | $190 | +13% | $376B | $410B | 2.2x | 9.8x | ||
![]() | $2 | +46% | $307B | $317B | 0.8x | 4.7x | ||
![]() | $42 | +11% | $236B | $281B | 1.0x | 5.0x | ||
![]() | $93 | +31% | $193B | $286B | 10.2x | 18.0x | ||
![]() | $81 | +16% | $171B | $202B | 1.1x | 5.3x | ||
![]() | $4 | +46% | $170B | $140B | 2.4x | 3.8x | ||
![]() | $23 | +33% | $155B | $213B | 4.0x | 11.0x | ||
![]() | $118 | +13% | $145B | $161B | 2.7x | 6.5x | ||
![]() | $6 | +19% | $126B | $114B | 2.6x | 7.6x | ||
![]() | $327 | +62% | $118B | $124B | 4.7x | 23.3x | ||
![]() | $12 | +33% | $116B | $186B | 2.0x | 7.0x | ||
![]() | $8 | +10% | $106B | $163B | 1.8x | 3.8x | ||
![]() | $7 | +14% | $102B | $138B | 0.7x | 3.8x | ||
![]() | $4 | -4% | $94B | $135B | 10.8x | 14.0x | ||
![]() | $44 | +37% | $92B | $105B | 3.6x | 7.6x | ||
![]() | $1 | -19% | $87B | $102B | 6.8x | — | ||
![]() | $33 | +59% | $81B | $123B | 1.5x | 7.1x | ||
![]() | $32 | +20% | $80B | $92B | 0.9x | 2.4x | ||
![]() | $133 | +22% | $72B | $121B | 5.5x | 13.4x | ||
![]() | $1 | +6% | $71B | $68B | 3.4x | 8.3x | ||
![]() | $24 | +43% | $70B | $91B | 0.9x | 4.8x | ||
![]() | $129 | +0% | $69B | $74B | 3.3x | 6.1x | ||
![]() | $58 | +42% | $69B | $77B | 2.2x | 6.9x | ||
![]() | $215 | +63% | $66B | $63B | 0.5x | 8.3x | ||
![]() | $160 | +30% | $64B | $83B | 0.6x | 9.8x | ||
![]() | $210 | +44% | $62B | $93B | 0.7x | 7.8x | ||
![]() | $119 | +56% | $57B | $60B | 1.7x | 11.3x | ||
![]() | $166 | +41% | $56B | $76B | 4.1x | 12.4x | ||
![]() | $126 | +204% | $55B | $55B | 21.3x | 39.0x | ||
![]() | $249 | +8% | $54B | $78B | 3.8x | 11.1x | ||
![]() | $54 | +10% | $53B | $83B | 3.4x | 6.6x | ||
![]() | $179 | +12% | $51B | $66B | 4.9x | 6.7x | ||
![]() | $64 | +66% | $46B | $51B | 1.9x | 8.8x | ||
![]() | $36 | +69% | $43B | $57B | 4.2x | 13.0x | ||
![]() | $23 | +64% | $43B | $51B | 1.3x | 7.0x | ||
![]() | $4 | +8% | $41B | $65B | 3.1x | 10.5x | ||
![]() | $21 | +31% | $40B | $48B | 3.7x | 5.3x | ||
![]() | $62 | +15% | $38B | $46B | 5.2x | 8.0x | ||
![]() | $3 | +13% | $38B | $51B | 0.7x | 4.3x | ||
![]() | $33 | +77% | $38B | $41B | 0.6x | 4.1x | ||
![]() | $176 | +84% | $38B | $50B | 1.6x | 11.5x | ||
![]() | $531 | +20% | $37B | $36B | 43.9x | 51.7x | ||
![]() | $1 | -- | $36B | $77B | — | — | ||
![]() | $1 | +15% | $33B | $51B | 0.6x | 4.5x | ||
![]() | $23 | -10% | $31B | $34B | 2.9x | 9.2x | ||
![]() | $58 | +6% | $31B | $41B | 2.6x | 6.5x | ||
![]() | $2 | +39% | $30B | $34B | 5.6x | 14.9x | ||
![]() | $5 | +85% | $29B | $30B | — | — | ||
![]() | $25 | +88% | $29B | $32B | 2.5x | 3.4x | ||
![]() | $2 | +43% | $28B | $42B | 0.5x | 6.0x | ||
![]() | $2 | -- | $28B | $38B | 9.3x | 59.1x | ||
![]() | $45 | +20% | $28B | $35B | 2.1x | 4.5x | ||
![]() | $11 | +11% | $28B | $59B | 4.2x | 9.5x | ||
![]() | $76 | 0% | $26B | $26B | 3.0x | 8.3x | ||
![]() | $108 | -2% | $26B | $31B | 2.5x | 5.8x | ||
![]() | $23 | +63% | $26B | $32B | 0.5x | 4.1x | ||
![]() | $4 | +60% | $25B | $43B | 1.3x | 11.6x | ||
![]() | $9 | +85% | $25B | $36B | 0.5x | 8.4x | ||
![]() | $1 | -1% | $24B | $40B | 10.3x | 13.7x | ||
![]() | $1 | +7% | $24B | $51B | 1.7x | 4.2x | ||
![]() | $32 | +9% | $24B | $28B | 3.7x | 5.9x | ||
![]() | $1 | 0% | $22B | $24B | 4.9x | 10.9x | ||
![]() | $5 | +46% | $22B | $47B | 2.5x | 7.9x | ||
![]() | $66 | +20% | $22B | $24B | 0.8x | 3.2x | ||
![]() | $26 | +166% | $20B | $25B | 1.1x | 12.1x | ||
![]() | $31 | +19% | $19B | $26B | 2.5x | 2.9x | ||
![]() | $17 | +52% | $19B | $39B | 1.5x | 7.3x | ||
![]() | $9 | +50% | $18B | $20B | 0.9x | 6.5x | ||
![]() | $47 | -7% | $18B | $19B | 4.0x | 7.3x | ||
![]() | $4 | +22% | $18B | $19B | 2.1x | 3.0x | ||
![]() | $8 | +35% | $17B | $17B | 159.7x | 26.7x | ||
![]() | $1 | -3% | $17B | $45B | 10.2x | 12.4x | ||
![]() | $23 | +20% | $17B | $19B | 0.9x | 5.3x | ||
![]() | $40 | -19% | $17B | $10B | 0.1x | 7.5x | ||
![]() | $16 | +75% | $16B | $28B | 8.9x | 12.0x | ||
![]() | $49 | +61% | $16B | $23B | 1.2x | 7.8x | ||
![]() | $5 | +8% | $16B | $22B | 4.3x | 6.4x | ||
![]() | $353 | +77% | $16B | $19B | 6.5x | 15.3x | ||
![]() | $2 | -7% | $16B | $35B | 4.4x | 8.3x | ||
![]() | $1 | +11% | $15B | $55B | 1.6x | 6.2x | ||
![]() | $2 | +36% | $15B | $13B | 0.7x | 17.2x | ||
![]() | $52 | +22% | $15B | $21B | 2.4x | 5.0x | ||
![]() | $8 | +14% | $14B | $17B | 1.5x | 7.7x | ||
![]() | $139 | +44% | $14B | $17B | 14.0x | 15.1x | ||
![]() | $19 | +36% | $14B | $18B | 3.4x | 4.5x | ||
![]() | $0 | +33% | $14B | $12B | 1.5x | 7.3x | ||
![]() | $35 | -1% | $14B | $24B | 1.3x | 4.6x | ||
![]() | $11 | +18% | $13B | $18B | 6.1x | 18.5x | ||
![]() | $80 | +6% | $13B | $34B | 0.6x | 13.0x | ||
![]() | $4 | +1% | $13B | $20B | 2.7x | 12.7x | ||
![]() | $183 | +273% | $13B | $16B | 0.3x | 3.0x | ||
![]() | -- | -- | $13B | $13B | 5.8x | 11.5x | ||
![]() | $2 | +2% | $13B | $38B | 2.8x | 7.3x | ||
![]() | $16 | +59% | $12B | $29B | 1.3x | 12.1x | ||
![]() | $10 | +48% | $12B | $15B | 3.5x | 6.3x | ||
![]() | $64 | +10% | $12B | $26B | 0.9x | 11.1x | ||
![]() | $1 | +4% | $12B | $50B | 2.0x | 7.8x | ||
![]() | $10 | +44% | $12B | $20B | 0.4x | 13.7x |
Financial data powered by FactSet and Morningstar. Valuation multiples as of last 12 months. For more data, start your free trial here.
Start Your
Free Trial Today
Try Multiples for free for 3 days. Got questions or need a demo? Schedule a call with us below.




























