📣 VC round data is live. Check it out!
- Sector Indexes
- European Tech Titans Index
European Tech Titans Index
by

Curated for the State of European Tech Report, the 20 most valuable European public tech companies against the NASDAQ-100 tech constituents.
Explore European Tech Titans Index64
public companies
tracked
$34.7T
cumulative
enterprise value
6.7x
median EV/NTM revenue multiple
15%
median NTM/LTM revenue growth
Companies Included in the European Tech Titans Index
European 20 Tech Titans: includes the 20 European HQ companies (or founded in Europe) with highest EV values.
NASDAQ-100 Tech: includes the 49 tech companies that are constituents of the NASDAQ-100
![]() | 8.9% | $220 | +62% | $5.3T | 12.2x | 61% | 75% | 66% | 49% | 143% | $5M | |
![]() | 7.8% | $386 | +124% | $4.7T | 8.9x | 20% | 64% | 48% | 4% | 68% | $2M | |
![]() | 7.5% | $305 | +52% | $4.5T | 8.9x | 11% | 48% | 35% | 29% | 48% | $3M | |
![]() | 5.2% | $419 | -9% | $3.1T | 8.2x | 17% | 67% | 62% | 12% | 78% | $1M | |
![]() | 4.8% | $264 | +29% | $2.9T | 3.4x | 14% | 52% | 26% | 0% | 40% | $455K | |
![]() | 3.3% | $415 | +71% | $2.0T | 14.8x | 59% | 74% | 69% | 51% | 129% | $2M | |
![]() | 2.6% | $418 | +21% | $1.6T | 14.2x | 11% | 19% | 16% | -5% | 23% | $704K | |
![]() | 8.7% | $607 | -6% | $1.5T | 5.7x | 23% | 80% | 57% | 0% | 83% | $3M | |
![]() | 4.8% | $762 | +707% | $859B | 5.4x | 78% | 80% | 81% | 42% | 194% | $705K | |
![]() | 4.1% | $450 | +306% | $733B | 12.0x | 48% | 55% | 30% | 19% | 70% | $1M | |
![]() | 3.3% | $1,547 | +108% | $596B | 12.0x | 18% | 53% | 41% | 25% | 59% | $887K | |
![]() | 3.3% | $119 | +506% | $596B | 10.0x | 11% | 41% | 35% | -1% | 44% | $621K | |
![]() | 2.6% | $118 | +88% | $466B | 7.1x | 9% | 66% | 38% | 25% | 49% | $657K | |
![]() | 2.1% | $302 | +274% | $378B | 12.7x | 31% | 51% | 39% | 28% | 68% | $970K | |
![]() | 2.1% | $89 | -26% | $376B | 7.0x | 13% | 51% | 34% | 25% | 47% | $3M | |
![]() | 1.9% | $427 | +173% | $339B | 8.9x | 22% | 50% | 36% | 21% | 54% | $777K | |
![]() | 1.8% | $137 | +4% | $329B | 35.4x | 58% | 86% | 61% | 56% | 133% | $1M | |
![]() | 1.8% | $298 | +139% | $317B | 50.1x | 24% | 97% | 49% | 28% | 70% | $481K | |
![]() | 1.5% | $298 | +63% | $272B | 12.8x | 15% | 60% | 53% | 36% | 70% | $536K | |
![]() | 1.4% | $1,842 | +143% | $241B | 14.5x | 25% | 62% | 47% | 34% | 66% | $800K | |
![]() | 1.3% | $213 | +47% | $225B | 5.4x | -1% | 55% | 34% | 26% | 32% | $852K | |
![]() | 1.2% | $178 | -42% | $208B | 4.2x | 8% | 74% | 33% | 25% | 41% | $399K | |
![]() | 1.2% | $253 | +31% | $205B | 15.3x | 21% | 76% | 31% | 37% | 52% | $574K | |
![]() | 1.1% | $384 | +80% | $187B | 12.1x | 22% | 73% | 51% | 38% | 80% | $450K | |
![]() | 1.0% | $810 | +587% | $182B | 11.6x | 36% | 52% | 48% | 29% | 78% | $303K | |
![]() | 0.9% | $191 | +217% | $167B | 13.9x | 35% | 57% | 39% | 27% | 74% | $1M | |
![]() | 0.9% | $648 | +38% | $165B | 25.5x | 22% | 79% | 30% | 31% | 50% | $476K | |
![]() | 0.9% | $486 | +24% | $163B | 17.9x | 40% | 89% | 85% | 67% | 134% | $6M | |
![]() | 0.8% | $105 | -2% | $136B | 8.1x | 26% | 47% | 19% | 19% | 45% | $2M | |
![]() | 0.7% | $160 | -97% | $124B | 4.2x | 9% | 100% | 38% | 34% | 47% | $1M | |
![]() | 0.6% | $79 | +100% | $103B | 5.3x | 14% | 44% | 34% | 10% | 43% | $299K | |
![]() | 0.6% | $490 | -26% | $101B | 3.8x | 12% | 34% | 17% | 18% | 29% | $3M | |
![]() | 0.6% | $358 | +25% | $99B | 15.4x | 15% | 89% | 47% | 29% | 64% | $384K | |
![]() | 0.6% | $244 | -41% | $99B | 3.6x | 9% | 90% | 46% | 40% | 57% | $758K | |
![]() | 0.5% | $504 | +9% | $97B | 10.3x | 20% | 81% | 42% | 22% | 71% | $252K | |
![]() | 0.5% | $129 | +27% | $95B | 11.3x | 13% | 80% | 37% | 34% | 51% | $450K | |
![]() | 0.5% | $220 | -32% | $88B | 3.9x | 6% | 49% | 30% | 29% | 36% | $321K | |
![]() | 0.5% | $14 | -40% | $85B | 2.1x | 33% | 45% | 11% | 18% | 50% | $234K | |
![]() | 0.5% | $307 | -59% | $84B | 3.5x | 12% | 82% | 43% | 34% | 56% | $1M | |
![]() | 0.4% | $134 | +4% | $80B | 4.8x | 13% | 83% | 36% | 34% | 49% | $1M | |
![]() | 0.4% | $14 | +169% | $78B | 3.0x | 3% | 46% | 15% | 8% | 19% | $303K | |
![]() | 0.4% | $218 | +85% | $78B | 15.8x | 24% | 81% | 25% | 27% | 51% | $423K | |
![]() | 0.4% | $299 | +57% | $76B | 5.7x | 13% | 59% | 40% | 25% | 53% | $381K | |
![]() | 0.4% | $159 | -24% | $69B | 3.5x | 25% | 52% | 21% | 19% | 49% | $437K | |
![]() | 0.3% | $165 | -55% | $58B | 144.1x | 4% | 74% | 249% | -24% | 10% | $310K | |
![]() | 0.3% | $220 | +498% | $56B | 8.7x | 292% | 70% | 50% | -268% | 581% | $386K | |
![]() | 0.3% | $240 | -19% | $51B | 6.0x | 12% | 93% | 41% | 34% | 53% | $471K | |
![]() | 0.3% | $202 | +40% | $51B | 5.9x | 3% | 81% | 36% | 28% | 40% | $554K | |
![]() | 0.3% | $1,009 | +82% | $49B | 9.7x | 22% | 55% | 39% | 21% | 63% | $797K | |
![]() | 0.3% | $91 | +57% | $49B | 8.7x | 28% | 64% | 41% | 29% | 65% | $227K | |
![]() | 0.3% | $81 | +127% | $45B | 5.8x | 8% | 34% | 34% | 13% | 40% | $624K | |
![]() | 0.2% | $110 | +161% | $43B | 6.4x | 9% | 43% | 35% | 25% | 42% | $264K | |
![]() | 0.2% | $44 | -37% | $39B | 1.1x | 4% | 43% | 19% | 18% | 23% | $1M | |
![]() | 0.2% | $11 | -44% | $34B | 6.1x | 18% | 94% | 54% | 51% | 70% | — | |
![]() | 0.2% | $35 | -28% | $32B | 4.0x | 9% | — | 36% | 20% | 46% | $323K | |
![]() | 0.1% | $60 | -29% | $26B | 3.6x | 5% | 75% | 39% | 20% | 44% | $372K | |
![]() | 0.1% | $52 | -35% | $25B | 1.1x | 5% | 33% | 18% | 12% | 24% | $60K | |
![]() | 0.1% | $82 | -60% | $21B | 2.9x | 15% | 87% | 29% | 27% | 48% | $378K | |
![]() | 0.1% | $104 | +25% | $15B | 2.6x | 4% | 43% | 18% | 16% | 23% | $624K | |
![]() | 0.1% | $75 | +5% | $15B | 5.5x | 3% | 100% | 65% | 50% | 67% | $112K | |
![]() | 0.1% | $39 | -28% | $11B | 4.4x | 15% | 83% | 30% | 26% | 43% | $388K | |
![]() | 0.1% | $26 | -2% | $11B | 5.0x | 15% | 78% | 29% | 25% | 43% | $419K | |
![]() | 0.1% | $12 | -26% | $11B | 3.2x | 10% | 93% | 27% | 20% | 36% | $305K | |
![]() | 0.1% | $21 | -72% | $10B | 2.7x | 10% | 77% | 40% | 26% | 50% | $822K |
Explore More Indexes
Start Your
Free Trial Today
Try Multiples for free for 3 days. Got questions or need a demo? Schedule a call with us below.









