- Sector Indexes
- European Tech Titans Index
European Tech Titans Index
by

Curated for the State of European Tech Report, the 20 most valuable European public tech companies against the NASDAQ-100 tech constituents.
Explore European Tech Titans Index63
public companies
tracked
$34.2T
cumulative
enterprise value
6.1x
median EV/NTM revenue multiple
15%
median NTM/LTM revenue growth
Companies Included in the European Tech Titans Index
European 20 Tech Titans: includes the 20 European HQ companies (or founded in Europe) with highest EV values.
NASDAQ-100 Tech: includes the 49 tech companies that are constituents of the NASDAQ-100
![]() | 6.6% | $207 | +17% | $5.0T | 10.5x | 58% | 75% | 68% | 51% | 149% | $5M | |
![]() | 6.3% | $328 | +58% | $4.8T | 9.4x | 10% | 48% | 35% | 29% | 48% | $3M | |
![]() | 5.6% | $347 | +80% | $4.2T | 7.7x | 21% | 64% | 49% | 4% | 69% | $2M | |
![]() | 3.9% | $398 | -25% | $3.0T | 7.5x | 17% | 67% | 63% | 10% | 79% | $1M | |
![]() | 3.5% | $248 | +6% | $2.7T | 3.1x | 14% | 52% | 27% | 0% | 40% | $455K | |
![]() | 4.0% | $387 | +32% | $1.8T | 12.1x | 65% | 72% | 68% | 51% | 133% | $2M | |
![]() | 3.6% | $644 | -17% | $1.6T | 5.9x | 21% | 80% | 57% | -3% | 81% | $3M | |
![]() | 5.9% | $379 | +23% | $1.4T | 12.4x | 13% | 20% | 16% | -6% | 25% | $704K | |
![]() | 4.5% | $971 | +790% | $1.1T | 4.6x | 98% | 86% | 88% | 49% | 234% | $705K | |
![]() | 3.7% | $544 | +209% | $888B | 13.4x | 52% | 55% | 31% | 20% | 71% | $1M | |
![]() | 4.6% | $1,732 | +147% | $665B | 11.8x | 26% | 55% | 44% | 30% | 73% | $887K | |
![]() | 3.6% | $105 | +433% | $530B | 8.6x | 12% | 43% | 36% | 2% | 44% | $621K | |
![]() | 3.1% | $565 | +214% | $448B | 11.1x | 26% | 51% | 37% | 22% | 55% | $777K | |
![]() | 3.0% | $112 | +65% | $442B | 6.7x | 9% | 66% | 38% | 26% | 49% | $657K | |
![]() | 2.8% | $322 | +240% | $403B | 12.9x | 32% | 51% | 40% | 28% | 68% | $970K | |
![]() | 2.2% | $133 | -16% | $318B | 32.1x | 54% | 87% | 61% | 57% | 133% | $1M | |
![]() | 2.1% | $290 | +105% | $309B | 46.2x | 26% | 95% | 48% | 29% | 65% | $591K | |
![]() | 2.0% | $69 | -41% | $286B | 5.4x | 12% | 51% | 34% | 25% | 46% | $3M | |
![]() | 2.0% | $218 | -75% | $284B | 16.3x | 28% | 62% | 48% | 33% | 67% | $800K | |
![]() | 1.9% | $342 | +97% | $279B | 20.2x | 21% | 76% | 31% | 38% | 56% | $574K | |
![]() | 1.8% | $291 | +61% | $265B | 12.2x | 15% | 61% | 53% | 37% | 72% | $536K | |
![]() | 1.4% | $892 | +468% | $202B | 11.8x | 40% | 55% | 51% | 33% | 82% | $303K | |
![]() | 1.3% | $191 | -58% | $195B | 29.1x | 23% | 79% | 31% | 31% | 51% | $476K | |
![]() | 1.3% | $383 | +70% | $186B | 11.7x | 20% | 73% | 52% | 39% | 82% | $450K | |
![]() | 1.3% | $174 | +18% | $183B | 4.3x | 2% | 55% | 33% | 26% | 32% | $852K | |
![]() | 1.3% | $203 | +153% | $183B | 13.2x | 43% | 57% | 40% | 25% | 80% | $1M | |
![]() | 1.3% | $156 | -46% | $182B | 3.7x | 9% | 74% | 33% | 25% | 41% | $399K | |
![]() | 1.1% | $123 | +1% | $160B | 9.3x | 25% | 47% | 19% | 19% | 45% | $2M | |
![]() | 1.0% | $429 | +10% | $144B | 15.1x | 37% | 89% | 85% | 67% | 135% | $6M | |
![]() | 1.0% | $179 | -97% | $139B | 4.6x | 9% | 100% | 38% | 34% | 46% | $1M | |
![]() | 0.8% | $158 | +58% | $116B | 13.7x | 12% | 80% | 37% | 34% | 51% | $450K | |
![]() | 0.7% | $493 | -21% | $101B | 3.8x | 12% | 34% | 17% | 18% | 29% | $3M | |
![]() | 0.7% | $246 | -20% | $98B | 4.3x | 6% | 49% | 30% | 29% | 36% | $321K | |
![]() | 0.7% | $345 | -5% | $95B | 14.5x | 15% | 88% | 48% | 30% | 64% | $384K | |
![]() | 0.7% | $73 | +83% | $95B | 4.8x | 17% | 45% | 34% | 10% | 44% | $298K | |
![]() | 0.6% | $15 | -27% | $94B | 2.1x | 32% | 45% | 10% | 17% | 51% | $234K | |
![]() | 0.6% | $255 | +82% | $91B | 17.9x | 23% | 81% | 26% | 26% | 52% | $423K | |
![]() | 0.6% | $227 | -36% | $90B | 3.3x | 10% | 90% | 46% | 39% | 58% | $758K | |
![]() | 0.6% | $144 | +9% | $86B | 5.1x | 12% | 83% | 36% | 35% | 50% | $1M | |
![]() | 0.6% | $188 | -25% | $82B | 4.1x | 24% | 52% | 22% | 19% | 49% | $437K | |
![]() | 0.5% | $290 | -63% | $79B | 3.3x | 11% | 83% | 44% | 34% | 55% | $1M | |
![]() | 0.5% | $389 | -39% | $74B | 7.9x | 17% | 80% | 38% | 24% | 69% | $252K | |
![]() | 0.5% | $273 | +28% | $69B | 5.2x | 13% | 60% | 41% | 25% | 55% | $381K | |
![]() | 0.4% | $11 | +161% | $60B | 2.3x | 4% | 46% | 16% | 8% | 20% | $303K | |
![]() | 0.4% | $217 | +299% | $55B | 7.0x | 277% | 69% | 53% | -276% | 577% | $386K | |
![]() | 0.4% | $209 | +37% | $52B | 6.1x | 4% | 81% | 37% | 29% | 40% | $554K | |
![]() | 0.3% | $56 | -19% | $49B | 1.4x | 4% | 43% | 19% | 18% | 23% | $1M | |
![]() | 0.3% | $978 | +98% | $48B | 9.1x | 23% | 53% | 39% | 23% | 65% | $797K | |
![]() | 0.3% | $83 | +23% | $45B | 7.8x | 26% | 64% | 42% | 30% | 64% | $243K | |
![]() | 0.3% | $211 | -30% | $45B | 5.2x | 12% | 93% | 41% | 34% | 54% | $471K | |
![]() | 0.3% | $102 | -75% | $37B | 104.1x | 3% | 75% | -664% | -25% | -2468% | $310K | |
![]() | 0.2% | $91 | +62% | $35B | 5.2x | 10% | 43% | 35% | 26% | 42% | $264K | |
![]() | 0.2% | $37 | -31% | $33B | 4.1x | 9% | - | 36% | 21% | 46% | $362K | |
![]() | 0.2% | $59 | +59% | $33B | 4.1x | 9% | 34% | 34% | 14% | 40% | $624K | |
![]() | 0.2% | $9 | -46% | $29B | 4.9x | 19% | 97% | 54% | 50% | 60% | $696K | |
![]() | 0.2% | $56 | -31% | $24B | 3.3x | 5% | 75% | 39% | 21% | 43% | $372K | |
![]() | 0.1% | $44 | -39% | $21B | 0.9x | 5% | 33% | 19% | 12% | 24% | $60K | |
![]() | 0.1% | $104 | +12% | $15B | 2.6x | 4% | 43% | 19% | 15% | 22% | $663K | |
![]() | 0.1% | $71 | -24% | $14B | 5.1x | 3% | 100% | 66% | 50% | 67% | $112K | |
![]() | 0.1% | $30 | -10% | $13B | 5.7x | 15% | 83% | 30% | 26% | 43% | $419K | |
![]() | 0.1% | $43 | -19% | $12B | 4.7x | 15% | 83% | 30% | 26% | 43% | $388K | |
![]() | 0.1% | $11 | -30% | $10B | 3.1x | 10% | 93% | 27% | 20% | 36% | $305K | |
![]() | 0.1% | $18 | -79% | $8.6B | 2.3x | 10% | 78% | 40% | 24% | 50% | $822K |
Explore More Indexes
Start Your
Free Trial Today
Try Multiples for free for 3 days. Got questions or need a demo? Schedule a call with us below.














