🎉 M&A multiples are live!
Check it out!
Company | Headquarters | Sector | Stock Price | Enterprise Value | EV/Revenue | EV/EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA | United States of America | Semiconductors, Electronic Components, Artificial Intelligence | $135 | $3.25T | 21.1x | 32.5x |
Broadcom | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $242 | $1.20T | 20.6x | 31.8x |
AMD | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $111 | $177B | 6.3x | 25.2x |
Texas Instruments | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $183 | $174B | 10.7x | 23.5x |
Qualcomm | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $145 | $160B | 3.8x | 10.0x |
ARM | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $125 | $129B | 31.3x | 64.2x |
Applied Materials | United States of America | Semiconductors, Industrial Parts | $157 | $126B | 4.5x | 14.3x |
Intel | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $20 | $114B | 2.2x | 9.9x |
Micron | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $94 | $112B | 3.4x | 7.3x |
Analog Devices | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $214 | $111B | 11.0x | 21.4x |
Lam Research | United States of America | Semiconductors, Electronic Equipment | $81 | $102B | 5.7x | 16.8x |
KLA | United States of America | Semiconductors, Electronic Equipment, Electronic Equipment | $757 | $102B | 8.6x | 19.0x |
NXP Semiconductors | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $191 | $56.3B | 4.6x | 12.0x |
Marvell Technology | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $60 | $55.3B | 8.4x | 23.8x |
Microchip | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $58 | $36.2B | 8.2x | 24.0x |
Monolithic Power Systems | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $662 | $30.7B | 12.8x | 37.4x |
GLOBALFOUNDRIES | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $36 | $18.6B | 2.7x | 7.6x |
ON Semiconductor | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $42 | $17.9B | 2.7x | 8.2x |
Entegris | United States of America | Semiconductors, Electronic Components, Industrial Parts | $69 | $14.1B | 4.4x | 15.2x |
Astera Labs | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $91 | $14.0B | 26.9x | 82.6x |
Teradyne | United States of America | Semiconductors, Electronic Equipment, Robotics | $79 | $12.2B | 4.3x | 17.2x |
Skyworks Solutions | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $69 | $10.1B | 2.5x | 7.7x |
Credo Technology Group | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $61 | $10.0B | 22.3x | 90.1x |
MACOM Technology Solutions | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $122 | $8.9B | 10.1x | 32.5x |
Qorvo | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $76 | $7.6B | 2.0x | 9.6x |
Lattice Semiconductor | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $45 | $6.1B | 11.8x | 35.1x |
Nova | United States of America | Semiconductors, Electronic Equipment, Electronic Equipment | $214 | $6.0B | 8.0x | 23.2x |
Rambus | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $53 | $5.3B | 8.4x | 16.7x |
Allegro Microsystems | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $25 | $4.9B | 6.6x | 39.3x |
Cirrus Logic | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $98 | $4.6B | 2.4x | 8.2x |
Advanced Energy Indus | United States of America | Electronic Components, Semiconductors, Electrical Parts & Equipment | $115 | $4.3B | 2.7x | 18.6x |
SiTime | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $196 | $4.3B | 18.3x | 200.7x |
Amkor Technology | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $18 | $4.2B | 0.7x | 4.0x |
Onto Innovation | United States of America | Semiconductors, Electronic Equipment, Sensors & Instruments | $92 | $3.7B | 3.7x | 12.4x |
TTM Technologies | United States of America | Electronic Components, Semiconductors | $30 | $3.6B | 1.4x | 9.7x |
Semtech | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $37 | $3.6B | 3.8x | 18.3x |
Silicon Labs | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $120 | $3.6B | 5.3x | -92.0x |
Wolfspeed | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $1 | $3.3B | 4.3x | -13.8x |
Camtek | United States of America | Semiconductors, Electronic Equipment, Sensors & Instruments | $67 | $2.8B | 6.2x | 19.3x |
Synaptics | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $59 | $2.7B | 2.6x | 13.4x |
Power Integrations | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $50 | $2.5B | 5.7x | 29.7x |
Vishay | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $14 | $2.4B | 0.8x | 10.4x |
FormFactor | United States of America | Semiconductors, Electronic Equipment | $30 | $2.0B | 2.7x | 15.8x |
Ambarella | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $53 | $2.0B | 6.5x | -20.4x |
IPG Photonics | United States of America | Semiconductors, Industrial Parts, Electronic Equipment | $66 | $1.9B | 2.0x | 17.9x |
Silicon Motion | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $61 | $1.8B | 2.2x | 12.8x |
Diodes | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $44 | $1.8B | 1.3x | 9.2x |
Adeia | United States of America | Semiconductors, Network Management | $13 | $1.7B | 4.5x | 7.5x |
Himax | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $8 | $1.7B | 1.9x | 18.2x |
Benchmark Electronics | United States of America | Electronic Equipment, Electronic Components, Semiconductors | $37 | $1.3B | 0.5x | 7.6x |
Axcelis | United States of America | Semiconductors, Electronic Equipment | $56 | $1.3B | 1.4x | 7.1x |
Ultra Clean Holdings | United States of America | Semiconductors, Industrial Parts, Electronic Components | $19 | $1.2B | 0.6x | 6.9x |
Kulicke & Soffa | United States of America | Semiconductors, Industrial Parts, Electronic Equipment | $32 | $1.2B | 1.7x | 255.3x |
Veeco | United States of America | Semiconductors, Electrical Parts & Equipment, Industrial Parts | $19 | $1.1B | 1.5x | 9.5x |
MaxLinear | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $11 | $1.0B | 2.6x | 4881.3x |
Penguin Solutions | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $18 | $1.0B | 0.8x | 5.7x |
Navitas Semiconductor | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $5 | $906M | 12.0x | -26.5x |
PDF Solutions | United States of America | Design & Engineering Software, Semiconductors | $18 | $711M | 3.6x | N/A |
Indie Semiconductor | United States of America | Semiconductors, Automotive Parts | $3 | $673M | 3.0x | -13.6x |
nLight | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $15 | $662M | 3.2x | -53.6x |
Cohu | United States of America | Semiconductors, Electronic Equipment | $17 | $620M | 1.5x | 38.5x |
Alpha & Omega | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $21 | $516M | 0.8x | 7.4x |
Photronics | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $17 | $504M | 0.6x | 1.7x |
SkyWater Technology | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $9 | $452M | 1.4x | 14.6x |
Canaan | United States of America | Electronic Equipment, Semiconductors | $1 | $414M | 1.0x | -12.3x |
NVE | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $71 | $323M | N/A | N/A |
SEALSQ | United States of America | Semiconductors | $3 | $313M | 25.4x | -18.7x |
CEVA | United States of America | Semiconductors | $19 | $295M | 2.7x | N/A |
Arteris | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $8 | $290M | 4.7x | -21.5x |
Aehr Test System | United States of America | Semiconductors, Electronic Equipment | $10 | $261M | 4.4x | N/A |
Park Aerospace | United States of America | Industrial Parts, Semiconductors, Aircraft & Space Systems | $14 | $204M | N/A | N/A |
Netlist | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $1 | $189M | 1.3x | N/A |
Atomera | United States of America | Semiconductors | $6 | $166M | 679.9x | N/A |
Valens | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $2 | $131M | 2.0x | -7.0x |
GCT Semiconductor | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $1 | $107M | 7.7x | -5.1x |
Lightwave Logic | United States of America | Semiconductors, Advanced Materials | $1 | $98.9M | N/A | N/A |
AXT | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $2 | $95.9M | 1.0x | -13.2x |
Everspin | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $6 | $88.0M | 1.7x | 10.7x |
Sigmatron | United States of America | Electronic Equipment, Electronic Components, Semiconductors | $3 | $84.4M | N/A | N/A |
QuickLogic | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $5 | $83.1M | 4.0x | 17.5x |
GSI Technology | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $3 | $73.3M | N/A | N/A |
Intchains Group | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $2 | $50.3M | 1.0x | N/A |
MagnaChip Semiconductor | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $4 | $28.4M | 0.1x | -1.9x |
Pixelworks | United States of America | Semiconductors | $0 | $15.4M | 0.4x | -0.8x |
Sequans | United States of America | Semiconductors, Electronic Components | $2 | $8.7M | 0.2x | N/A |
Taitron Components | United States of America | Electronic Components, Semiconductors | $2 | $4.5M | N/A | N/A |
Linkers Industries | United States of America | Semiconductors | $1 | $2.8M | N/A | N/A |
Daqo New Energy | United States of America | Advanced Materials, Semiconductors | $13 | -$1.2B | -1.4x | 4.6x |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Stock prices as of May 31, 2025. Financial data powered by Morningstar and FactSet.
Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.