🎉 M&A multiples are live!
Check it out!
Company | Headquarters | Sector | Stock Price | Enterprise Value | EV/Revenue | EV/EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|
NextEra Energy | United States of America | Utilities, Energy Exploration & Generation | $85 | $266B | 9.7x | 16.6x |
Duke Energy | United States of America | Utilities | $129 | $189B | 6.0x | 12.7x |
Southern Company | United States of America | Utilities | $98 | $177B | 6.3x | 13.8x |
Constellation Energy | United States of America | Utilities, Energy Exploration & Generation | $386 | $127B | 5.3x | 24.9x |
American Electric Power | United States of America | Utilities | $118 | $109B | 5.2x | 12.5x |
Sempra | United States of America | Energy Services, Utilities | $91 | $98.9B | 7.0x | 16.8x |
Dominion Energy | United States of America | Utilities | $61 | $98.7B | 6.4x | 13.3x |
PG&E | United States of America | Utilities | $16 | $96.8B | 3.8x | 9.5x |
Exelon | United States of America | Utilities | $48 | $96.4B | 4.0x | 11.1x |
Vistra | United States of America | Energy Exploration & Generation, Nuclear, Solar, Energy Storage, Utilities | $201 | $88.3B | 4.6x | 15.1x |
Xcel Energy | United States of America | Utilities | $81 | $79.9B | 5.5x | 13.4x |
Entergy | United States of America | Utilities | $96 | $72.0B | 5.7x | 13.1x |
PSEG | United States of America | Utilities | $85 | $65.5B | 6.0x | 14.6x |
Edison International | United States of America | Utilities | $57 | $62.8B | 3.4x | 8.0x |
Consolidated Edison | United States of America | Utilities | $101 | $62.1B | 3.9x | 11.3x |
WEC Energy Group | United States of America | Utilities | $117 | $58.1B | 6.4x | 14.6x |
Eversource Energy | United States of America | Utilities | $73 | $56.4B | 4.5x | 11.6x |
DTE Energy | United States of America | Utilities | $142 | $53.4B | 4.0x | 12.6x |
FirstEnergy | United States of America | Utilities | $47 | $52.4B | 3.7x | 11.5x |
Ameren | United States of America | Utilities | $106 | $48.5B | 5.9x | 13.4x |
CenterPoint Energy | United States of America | Utilities | $40 | $46.7B | 5.2x | 12.7x |
PPL Corp. | United States of America | Utilities | $37 | $45.2B | 5.4x | 12.4x |
NRG Energy | United States of America | Utilities, Energy Services, Energy Exploration & Generation | $169 | $44.2B | 1.5x | 11.0x |
American Water Works Co | United States of America | Utilities, Water | $144 | $43.0B | 8.7x | 15.5x |
CMS Energy | United States of America | Utilities | $75 | $39.8B | 5.0x | 13.2x |
AES | United States of America | Utilities, Energy Exploration & Generation | $15 | $39.3B | 3.3x | 14.4x |
Cheniere Energy Partners | United States of America | Utilities, Fossil Fuels | $50 | $39.2B | 3.7x | 10.7x |
Atmos Energy | United States of America | Utilities, Energy Services | $176 | $36.6B | 7.5x | 15.7x |
NiSource | United States of America | Utilities, Energy Services | $43 | $35.8B | 6.0x | 12.8x |
Evergy | United States of America | Utilities | $78 | $32.7B | 5.5x | 12.0x |
Alliant Energy | United States of America | Utilities | $68 | $28.5B | 6.9x | 15.0x |
Pinnacle West Capital | United States of America | Utilities | $93 | $25.1B | 4.8x | 12.7x |
Oklo | United States of America | Energy Exploration & Generation, Utilities | $163 | $23.6B | N/A | -329.9x |
Talen Energy | United States of America | Energy Exploration & Generation, Utilities | $406 | $21.5B | 9.5x | 22.0x |
Essential Utilities | United States of America | Utilities, Water, Energy Services | $41 | $19.3B | 8.3x | 15.5x |
OGE Energy | United States of America | Utilities | $47 | $15.3B | 5.0x | 11.3x |
UGI | United States of America | Utilities, Water | $32 | $13.6B | 1.7x | 7.5x |
Clearway Energy | United States of America | Utilities | $31 | $12.8B | 9.0x | 10.7x |
Nextracker | United States of America | Solar, Energy & Utilities Software | $88 | $12.5B | 3.9x | 15.8x |
TXNM Energy | United States of America | Utilities | $57 | $11.8B | 5.7x | 12.9x |
Idacorp | United States of America | Utilities | $136 | $10.5B | 5.6x | 16.6x |
Spire | United States of America | Energy Services, Utilities | $85 | $10.2B | 4.0x | 11.9x |
Southwest Gas Holdings | United States of America | Utilities, Energy Services | $78 | $10.0B | 2.7x | 11.7x |
Portland General Electric | United States of America | Utilities | $45 | $9.9B | 2.8x | 8.7x |
New Fortress Energy | United States of America | Utilities, Energy Services | $2 | $9.4B | 5.6x | 29.7x |
Black Hills | United States of America | Utilities, Energy Services, Energy Exploration & Generation | $63 | $9.0B | 3.9x | 10.0x |
New Jersey Resources | United States of America | Energy Services, Utilities | $47 | $8.2B | 4.2x | 11.3x |
ONE Gas | United States of America | Utilities, Energy Services | $82 | $8.2B | 3.3x | 10.9x |
NorthWestern Energy | United States of America | Utilities, Energy Exploration & Generation | $59 | $6.8B | 4.3x | 11.0x |
XPLR Infr | United States of America | Utilities, Wind, Solar | $10 | $6.7B | 5.1x | 3.4x |
Avista | United States of America | Energy Exploration & Generation, Utilities | $38 | $6.3B | 3.2x | N/A |
ALLETE | United States of America | Utilities, Energy Exploration & Generation | $67 | $5.8B | 3.4x | 11.9x |
Chesapeake Utilities | United States of America | Utilities, Energy Services | $133 | $4.7B | 5.4x | 14.9x |
Hawaiian Electric Industries | United States of America | Utilities | $11 | $4.4B | 1.2x | -3.0x |
California Water Service | United States of America | Utilities, Water | $49 | $4.4B | 4.2x | 12.4x |
Northwest Natural Holdings | United States of America | Energy Services, Utilities | $46 | $4.2B | 3.2x | 10.3x |
Otter Tail | United States of America | Utilities, Energy Exploration & Generation | $77 | $4.0B | 3.0x | 7.8x |
MGE Energy | United States of America | Utilities, Energy Exploration & Generation | $84 | $3.8B | 5.4x | 14.4x |
American States Water | United States of America | Utilities, Water | $75 | $3.8B | 6.0x | 15.6x |
H2O America | United States of America | Utilities | $50 | $3.6B | 4.6x | 11.7x |
Kenon Holdings | United States of America | Utilities | $49 | $2.9B | N/A | N/A |
Centuri Holdings | United States of America | Energy Services, Utilities | $20 | $2.8B | 1.0x | 11.1x |
Suburban Propane | United States of America | Utilities, Energy Services | $19 | $2.6B | 1.8x | 9.2x |
Light | United States of America | Utilities | $1 | $1.7B | N/A | N/A |
Unitil | United States of America | Utilities | $49 | $1.7B | 3.3x | N/A |
Middlesex Water | United States of America | Utilities, Water | $58 | $1.5B | 7.4x | N/A |
York Water | United States of America | Utilities, Water | $31 | $667M | 8.6x | N/A |
Artesian Resources | United States of America | Utilities, Water | $34 | $525M | 4.7x | N/A |
Cadiz | United States of America | Utilities | $5 | $492M | 35.6x | -31.3x |
Stem | United States of America | Energy & Utilities Software, Energy Storage | $24 | $479M | 3.2x | -90.3x |
Consolidated Water Co | United States of America | Utilities | $36 | $468M | 3.5x | 18.8x |
Global Water Resources | United States of America | Utilities | $10 | $394M | 7.1x | 14.6x |
OPAL Fuels | United States of America | Energy Exploration & Generation, Energy Services, Utilities | $2 | $377M | 1.1x | 4.5x |
RGC Resources | United States of America | Energy Services, Utilities | $21 | $362M | 3.6x | 11.8x |
Montauk Renewables | United States of America | Energy Exploration & Generation, Biomass, Utilities | $2 | $346M | 2.0x | 9.2x |
Genie Energy | United States of America | Utilities, Energy Exploration & Generation | $15 | $317M | 0.7x | 8.6x |
NextNRG | United States of America | Energy Services, Energy & Utilities Software | $2 | $316M | 4.6x | N/A |
Pure Cycle | United States of America | Utilities, Water | $11 | $257M | N/A | N/A |
Etrion | United States of America | Utilities | $0 | -$1.8M | N/A | N/A |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Stock prices as of October 18, 2025. Financial data powered by Morningstar and FactSet.
Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.