🎉 M&A multiples are live!
Check it out!
Company | Headquarters | Sector | Stock Price | Enterprise Value | EV/Revenue | EV/EBITDA |
---|---|---|---|---|---|---|
Oracle | United States of America | ERP Software, Data Infrastructure, Cloud Infrastructure, Data Centers, | $250 | $795B | 13.5x | 24.9x |
Arista Networks | United States of America | Networking Hardware, Data Centers | $119 | $145B | 18.5x | 39.7x |
American Tower | United States of America | Buildings & Property, Data Centers, Telecom Infrastructure | $215 | $144B | 13.9x | 20.7x |
Equinix | United States of America | Buildings & Property, Data Centers, Telecom Infrastructure | $811 | $95.3B | 10.6x | 22.0x |
Digital Realty Trust | United States of America | Buildings & Property, Data Centers, Telecom Infrastructure | $178 | $77.6B | 13.4x | 25.0x |
Crown Castle | United States of America | Buildings & Property, Data Centers, Telecom Infrastructure | $109 | $77.1B | 14.8x | 22.8x |
Vertiv | United States of America | Data Centers, Electronic Equipment, Electrical Parts & Equipment, Industrial Parts | $143 | $56.1B | 6.3x | 30.1x |
SBA Communications | United States of America | Buildings & Property, Data Centers, Telecom Infrastructure | $229 | $38.5B | 14.2x | 20.2x |
Supermicro | United States of America | Data Centers, Electronic Equipment, Data Storage, | $59 | $35.0B | 1.5x | 20.4x |
NetApp | United States of America | Data Storage, Data Centers, Cloud Infrastructure | $106 | $20.9B | 3.2x | 9.9x |
Lumen | United States of America | Telecom Service Providers, Data Centers, Internet Service Providers | $5 | $20.7B | 1.6x | 6.1x |
IonQ | United States of America | Data Storage, Data Centers | $41 | $11.2B | 166.1x | -83.0x |
Insight Enterprises | United States of America | Data Storage, Data Centers, IT Consulting | $147 | $5.6B | 0.6x | 10.5x |
D-Wave Quantum | United States of America | Data Centers, Data Storage | $18 | $5.3B | 296.4x | -91.7x |
VNET Group | United States of America | Data Centers, Cloud Infrastructure | $8 | $5.0B | 4.0x | 13.6x |
Core Scientific | United States of America | Artificial Intelligence, Data Centers, Blockchain & Crypto | $13 | $4.5B | 9.7x | 37.9x |
Rigetti | United States of America | Data Centers, Data Storage | $14 | $4.5B | 467.7x | -86.7x |
Applied Digital | United States of America | IT Consulting, Data Centers, Cloud Infrastructure | $10 | $3.2B | 15.0x | 53.8x |
DigitalBridge Group | United States of America | Data Centers, Telecom Infrastructure | $11 | $2.7B | 5.9x | 23.4x |
Bitdeer | United States of America | Blockchain & Crypto, Data Centers | $13 | $2.6B | 5.7x | 52.4x |
Quantum Computing Inc. | United States of America | Data Centers, Electronic Equipment | $15 | $2.3B | 4485.6x | -103.0x |
Digi Power X | United States of America | Data Centers | $3 | $137M | 3.9x | N/A |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Stock prices as of July 30, 2025. Financial data powered by Morningstar and FactSet.
Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.