
May 2026
π£ VC round data is live. Check it out!
There are now over 50 tech companies in π Latin America valuaed above $1B. The majority of them operate in fintech and payments.
The majority of LatAm's unicorns come from π§π· Brazil, but the most valuable private company in the region is π¨π΄ Colombian - Rappi, valued at over $5B and rumored to go public multiple times already.
Most unicorns in LatAm were minted during the 2020-2022 ZIRP-era, and their $1B+ 'paper' valuations are already a few years old. Liquidity remains to be seen, as very few IPOs and acquisitions have happened to date.
# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | π¦π· | $82.8B | $32.7B | 2.5x | π Public | |
2 | π§π· | $67.1B | $17.6B | 3.8x | π Public | |
3 | π§π· | $38.6B | $8.2B | 4.7x | π Public | |
4 | π§π· | $9.9B | $3.8B | 2.6x | π Public | |
5 | π¨π΄ | $5.3B | $1.4B | 3.8x | π Private | |
6 | π§π· | $5.1B | π Private | |||
7 | π§π· | $5.0B | $1.7B | 2.9x | π Private | |
8 | π§π· | $4.1B | $1.3B | 3.3x | π Public | |
9 | πΊπΎ | $4.0B | $1.2B | 3.2x | π Public | |
10 | π§π· | $3.1B | π Private | |||
11 | π²π½ | $3.1B | $0.6B | 5.2x | π Private | |
12 | π§π· | $3.0B | π Private | |||
13 | π§π· | $2.9B | $1.8B | 1.6x | π Public | |
14 | π§π· | $2.8B | $4.0B | 0.7x | π Public | |
15 | π¦π· | $2.8B | π Private | |||
16 | π§π· | $2.6B | $2.8B | 0.9x | π Public | |
17 | π§π· | $2.6B | π Private | |||
18 | π§π· | $2.4B | π Private | |||
19 | π§π· | $2.2B | π Private | |||
20 | π²π½ | $2.2B | π Private | |||
21 | π²π½ | $2.2B | π Private | |||
22 | π§π· | $2.1B | π Private | |||
23 | π§π· | $2.1B | π Private | |||
24 | π§π· | $2.0B | π Private | |||
25 | π²π½ | $2.0B | π Private | |||
26 | π§π· | $2.0B | $1.5B | 1.3x | π Public | |
27 | π§π· | $1.8B | π Private | |||
28 | π¦π· | $1.7B | $2.5B | 0.7x | π Public | |
29 | π§π· | $1.6B | π Private | |||
30 | π§π· | $1.6B | $2.2B | 0.7x | π Public | |
31 | π§π· | $1.5B | π Private | |||
32 | π§π· | $1.5B | π Private | |||
33 | π¨π± | $1.5B | π Private | |||
34 | πͺπ¨ | $1.5B | π Private | |||
35 | π¦π· | $1.4B | π Private | |||
36 | π²π½ | $1.3B | π Private | |||
37 | π¨π± | $1.3B | $3.5B | 0.4x | π Public | |
38 | π§π· | $1.3B | $0.7B | 1.7x | π Public | |
39 | π²π½ | $1.3B | π Private | |||
40 | π²π½ | $1.2B | π Private | |||
41 | π²π½ | $1.2B | π Private | |||
42 | π§π· | $1.1B | $6.1B | 0.2x | π Public | |
43 | π§π· | $1.1B | π Public | |||
44 | π²π½ | $1.1B | π Private | |||
45 | π§π· | $1.0B | π Private | |||
46 | π§π· | $1.0B | π Private | |||
47 | π§π· | $1.0B | π Private | |||
48 | π§π· | $1.0B | π Private | |||
49 | π§π· | $1.0B | π Private | |||
50 | π§π· | $1.0B | π Private |
Rows per page
SHARE THIS POST
Try Multiples for free for 3 days. Got questions or need a demo? Schedule a call with us below.