🎉 M&A multiples are live!
Check it out!
| Company | Headquarters | Sector | Stock Price | Enterprise Value | EV/Revenue | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase | United States of America | Investment Banking, Commercial Banking, Vertical AI Applications | $298 | $1.04T | 5.7x | N/A |
| Bank of America | United States of America | Investment Banking, Commercial Banking | $50 | $751B | 6.8x | N/A |
| Citigroup | United States of America | Commercial Banking, Investment Banking | $111 | $583B | 6.8x | N/A |
| Wells Fargo | United States of America | Commercial Banking, Investment Banking | $83 | $464B | 5.5x | N/A |
| Capital One | United States of America | Commercial Banking, Lending Solutions | $194 | $171B | 3.2x | N/A |
| U.S. Bank | United States of America | Commercial Banking, Investment Banking | $55 | $170B | 5.9x | N/A |
| PNC Financial Services | United States of America | Commercial Banking, Investment Banking | $215 | $144B | 6.2x | N/A |
| Truist | United States of America | Commercial Banking, Investment Banking | $50 | $137B | 6.7x | N/A |
| BNY Mellon | United States of America | Investment Banking, Commercial Banking | $119 | $121B | 6.1x | N/A |
| Nubank | United States of America | Neobanking, Commercial Banking | $15 | $70.9B | 5.3x | N/A |
| Fifth Third Bank | United States of America | Commercial Banking | $50 | $61.1B | 6.8x | N/A |
| First Citizens Bank | United States of America | Commercial Banking | $1921 | $60.5B | 6.9x | N/A |
| Huntington Bank | United States of America | Commercial Banking | $17 | $55.6B | 6.8x | N/A |
| M&T Bank | United States of America | Commercial Banking | $220 | $48.6B | 5.0x | N/A |
| Citizens Financial Group | United States of America | Commercial Banking | $61 | $39.4B | 4.8x | N/A |
| Ally Financial | United States of America | Commercial Banking, Lending Solutions | $40 | $36.4B | 4.6x | 4.8x |
| KeyCorp | United States of America | Commercial Banking | $21 | $36.3B | 4.9x | N/A |
| Credicorp | United States of America | Commercial Banking | $353 | $35.2B | 5.3x | N/A |
| Regions Bank | United States of America | Commercial Banking | $28 | $30.4B | 4.0x | N/A |
| Flagstar Bank | United States of America | Commercial Banking | $13 | $18.0B | 8.9x | N/A |
| East West Bank | United States of America | Commercial Banking | $111 | $18.0B | 6.2x | N/A |
| Old National | United States of America | Commercial Banking | $24 | $16.3B | 6.4x | N/A |
| Western Alliance Bank | United States of America | Commercial Banking | $81 | $15.7B | 4.5x | N/A |
| Webster Financial | United States of America | Commercial Banking | $71 | $15.5B | 5.4x | N/A |
| Wintrust | United States of America | Commercial Banking | $147 | $14.7B | 5.4x | N/A |
| First Horizon Bank | United States of America | Commercial Banking | $24 | $13.6B | 4.0x | N/A |
| Columbia Banking System | United States of America | Commercial Banking | $29 | $12.2B | 5.4x | N/A |
| Valley National Bank | United States of America | Commercial Banking | $13 | $10.9B | 5.4x | N/A |
| BOK Financial | United States of America | Commercial Banking | $128 | $10.9B | 5.1x | N/A |
| SouthState Bank | United States of America | Commercial Banking | $100 | $10.6B | 4.0x | N/A |
| Popular Bank | United States of America | Commercial Banking | $138 | $10.5B | 3.2x | N/A |
| Zions Bank | United States of America | Commercial Banking | $58 | $10.1B | 3.0x | N/A |
| UMB Bank | United States of America | Commercial Banking | $118 | $9.7B | 3.7x | N/A |
| First National Bank | United States of America | Commercial Banking | $17 | $9.2B | 5.2x | N/A |
| Frost Bank | United States of America | Commercial Banking | $140 | $9.2B | 4.1x | N/A |
| Toyota Financial | United States of America | Commercial Banking | $14 | $9.0B | 27.4x | N/A |
| Prosperity Bank | United States of America | Commercial Banking | $71 | $8.9B | 7.1x | N/A |
| Associated Bank | United States of America | Commercial Banking | $27 | $8.5B | 5.7x | N/A |
| Hancock Whitney | United States of America | Commercial Banking | $67 | $6.8B | 4.5x | N/A |
| Commerce Bank | United States of America | Commercial Banking | $52 | $6.8B | 3.9x | N/A |
| Atlantic Union Bank | United States of America | Commercial Banking | $38 | $6.8B | 5.0x | N/A |
| Freedom Holding | United States of America | Investment Brokerage, Commercial Banking | $126 | $6.7B | N/A | N/A |
| Glacier Bank | United States of America | Commercial Banking | $46 | $6.7B | 6.5x | N/A |
| Inter & Co | United States of America | Neobanking, Commercial Banking | $9 | $6.7B | 4.3x | N/A |
| United Bank | United States of America | Commercial Banking | $42 | $6.7B | 5.4x | N/A |
| Merchants Bancorp | United States of America | Commercial Banking | $43 | $6.4B | 9.6x | N/A |
| Bank OZK | United States of America | Commercial Banking | $48 | $6.4B | 3.7x | N/A |
| Banc of California | United States of America | Commercial Banking | $18 | $6.4B | 5.7x | N/A |
| Home BancShares | United States of America | Commercial Banking | $28 | $6.3B | 5.8x | N/A |
| First National of Nebraska | United States of America | Commercial Banking | $16700 | $6.1B | N/A | N/A |
| Ameris | United States of America | Commercial Banking | $79 | $6.1B | 5.0x | N/A |
| Axos Financial | United States of America | Commercial Banking | $89 | $6.1B | 4.6x | N/A |
| Bladex | United States of America | Commercial Banking | $50 | $5.9B | 17.6x | N/A |
| Texas Capital Bank | United States of America | Commercial Banking | $96 | $5.5B | 4.4x | N/A |
| BankUnited | United States of America | Commercial Banking | $47 | $5.4B | 4.9x | N/A |
| Provident Bank | United States of America | Commercial Banking | $21 | $5.3B | 6.1x | N/A |
| Wesbanco | United States of America | Commercial Banking | $35 | $5.3B | 5.3x | N/A |
| WaFd Bank | United States of America | Commercial Banking | $32 | $5.2B | 7.0x | N/A |
| Fulton Financial | United States of America | Commercial Banking | $21 | $5.1B | 3.8x | N/A |
| Renasant | United States of America | Commercial Banking | $39 | $4.7B | 4.8x | N/A |
| Independent Bank | United States of America | Commercial Banking | $80 | $4.7B | 5.5x | N/A |
| Eastern Bank | United States of America | Commercial Banking | $20 | $4.5B | 4.5x | N/A |
| ServisFirst | United States of America | Commercial Banking | $81 | $4.5B | 7.9x | N/A |
| Seacoast Bank | United States of America | Commercial Banking | $32 | $4.4B | 6.8x | N/A |
| First Financial Bank | United States of America | Commercial Banking | $31 | $4.4B | 6.9x | N/A |
| IBC Bank | United States of America | Commercial Banking | $68 | $4.4B | N/A | N/A |
| First Financial Bancorp | United States of America | Commercial Banking | $28 | $4.1B | 4.5x | N/A |
| Bank of Hawaii | United States of America | Commercial Banking | $78 | $4.1B | 5.7x | N/A |
| Customers Bancorp | United States of America | Commercial Banking | $69 | $4.1B | 4.9x | N/A |
| United Community Banks | United States of America | Commercial Banking | $33 | $4.0B | 3.8x | N/A |
| BancFirst | United States of America | Commercial Banking | $113 | $3.9B | 5.7x | N/A |
| First Interstate Bank | United States of America | Commercial Banking | $35 | $3.9B | 3.9x | N/A |
| WSFS Bank | United States of America | Commercial Banking | $65 | $3.8B | 3.6x | N/A |
| Community Financial Sys | United States of America | Commercial Banking | $61 | $3.7B | 4.5x | N/A |
| First Bank | United States of America | Commercial Banking | $21 | $3.6B | 3.6x | N/A |
| Simmons Bank | United States of America | Commercial Banking | $20 | $3.6B | 3.9x | N/A |
| Cathay General | United States of America | Commercial Banking | $50 | $3.5B | 4.4x | N/A |
| Towne Bank | United States of America | Commercial Banking | $35 | $3.5B | 4.2x | N/A |
| Mechanics Bancorp | United States of America | Commercial Banking | $14 | $3.4B | N/A | N/A |
| First Merchants Bank | United States of America | Commercial Banking | $39 | $3.4B | 4.9x | N/A |
| Trustmark | United States of America | Commercial Banking | $43 | $3.2B | 4.0x | N/A |
| CVB Financial | United States of America | Commercial Banking | $20 | $3.2B | 6.1x | N/A |
| FB Financial | United States of America | Commercial Banking | $55 | $3.1B | 5.1x | N/A |
| Columbia Financial | United States of America | Commercial Banking | $18 | $3.1B | N/A | N/A |
| First Hawaiian Bank | United States of America | Commercial Banking | $25 | $3.1B | 3.5x | N/A |
| Park National Bank | United States of America | Commercial Banking | $165 | $3.1B | 5.5x | N/A |
| Bancorp | United States of America | Commercial Banking | $54 | $2.8B | 4.4x | N/A |
| Capitol Federal Finl | United States of America | Commercial Banking | $7 | $2.8B | 13.3x | N/A |
| Hilltop Hldgs | United States of America | Commercial Banking | $38 | $2.7B | 2.2x | N/A |
| OceanFirst Financial | United States of America | Commercial Banking | $18 | $2.7B | 6.7x | N/A |
| Enterprise Finl Servs | United States of America | Commercial Banking | $57 | $2.7B | 3.7x | N/A |
| ConnectOne Bancorp | United States of America | Commercial Banking | $27 | $2.6B | 6.8x | N/A |
| NBT Bancorp | United States of America | Commercial Banking | $43 | $2.6B | 3.7x | N/A |
| First Busey | United States of America | Commercial Banking | $26 | $2.5B | 3.5x | N/A |
| Northwest Bancshares | United States of America | Commercial Banking | $13 | $2.5B | 3.9x | N/A |
| Banner | United States of America | Commercial Banking | $60 | $2.4B | 3.6x | N/A |
| Nicolet Bankshares | United States of America | Commercial Banking | $106 | $2.4B | 6.1x | N/A |
| Dime Community Bancshares | United States of America | Commercial Banking | $33 | $2.4B | 5.3x | N/A |
| First Commonwealth | United States of America | Commercial Banking | $18 | $2.2B | 4.3x | N/A |
| OFG Bancorp | United States of America | Commercial Banking | $41 | $2.2B | 3.1x | N/A |
Valuation multiples as of last 12 months (LTM). Stock prices as of March 5, 2026. Financial data powered by Morningstar and FactSet.
Get access to always up-to-date, precisely categorized 70K+ public and private valuation multiples, across tech and beyond.